Szablon:ZestawJohanna: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" |<center>Zestaw przedmiotów...") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 40: | Linia 40: | ||
|- | |- | ||
|2 przedmioty | |2 przedmioty | ||
| | | +0.1 Taktyka (na poziom) | ||
+0.1 Celowanie (na poziom) | |||
+0.1 Budowanie (na poziom) | |||
+0.01 Siła (na poziom) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 48: | Linia 53: | ||
|- | |- | ||
|3 przedmioty | |3 przedmioty | ||
| | | +0.2 Taktyka (na poziom) | ||
+0.2 Celowanie (na poziom) | |||
+0.2 Budowanie (na poziom) | |||
+0.02 Siła (na poziom) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |- | ||
|4 przedmioty | |4 przedmioty | ||
| | | +0.3 Taktyka (na poziom) | ||
+0.3 Celowanie (na poziom) | |||
+0.3 Budowanie (na poziom) | |||
+0.03 Siła (na poziom) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 58: | Linia 79: | ||
|- | |- | ||
|5 przedmiotów | |5 przedmiotów | ||
| | | +0.5 Taktyka (na poziom) | ||
+0.5 Celowanie (na poziom) | |||
+0.5 Budowanie (na poziom) | |||
+0.04 Siła (na poziom) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 65: | Linia 92: | ||
|- | |- | ||
|6 przedmiotów | |6 przedmiotów | ||
| | | +0.7 Taktyka (na poziom) | ||
+0.7 Celowanie (na poziom) | |||
+0.7 Budowanie (na poziom) | |||
+0.05 Siła (na poziom) | |||
+80 Punktów pracy | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|7 przedmiotów | |||
| +0.2 Handel (na poziom) | |||
+0.2 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.2 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.7 Taktyka (na poziom) | |||
+0.7 Celowanie (na poziom) | |||
+0.7 Budowanie (na poziom) | |||
+0.02 Sprawność (na poziom) | |||
+0.05 Siła (na poziom) | |||
+80 Punktów pracy | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|8 przedmiotów | |||
| +0.5 Handel (na poziom) | |||
+0.5 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.5 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.7 Taktyka (na poziom) | |||
+0.7 Celowanie (na poziom) | |||
+0.7 Budowanie (na poziom) | |||
+0.02 Sprawność (na poziom) | |||
+0.02 Charyzma (na poziom) | |||
+0.05 Siła (na poziom) | |||
+80 Punktów pracy | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|9 przedmiotów | |||
| +0.8 Handel (na poziom) | |||
+0.8 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.8 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.7 Taktyka (na poziom) | |||
+0.7 Celowanie (na poziom) | |||
+0.7 Budowanie (na poziom) | |||
+0.02 Sprawność (na poziom) | |||
+0.04 Charyzma (na poziom) | |||
+0.05 Siła (na poziom) | |||
+80 Punktów pracy | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|10 przedmiotów | |||
| +0.4 Punkty życia (na poziom) | |||
+1.2 Handel (na poziom) | |||
+1.2 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+1.4 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.7 Taktyka (na poziom) | |||
+0.7 Celowanie (na poziom) | |||
+0.7 Budowanie (na poziom) | |||
+0.05 Sprawność (na poziom) | |||
+0.07 Charyzma (na poziom) | |||
+0.05 Siła (na poziom) | |||
+80 Punktów pracy | |||
+10% Szczęścia | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 08:42, 20 wrz 2015
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0.1 Taktyka (na poziom)
+0.1 Celowanie (na poziom) +0.1 Budowanie (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) |
| |
3 przedmioty | +0.2 Taktyka (na poziom)
+0.2 Celowanie (na poziom) +0.2 Budowanie (na poziom) +0.02 Siła (na poziom) |
| |
4 przedmioty | +0.3 Taktyka (na poziom)
+0.3 Celowanie (na poziom) +0.3 Budowanie (na poziom) +0.03 Siła (na poziom) |
| |
5 przedmiotów | +0.5 Taktyka (na poziom)
+0.5 Celowanie (na poziom) +0.5 Budowanie (na poziom) +0.04 Siła (na poziom) |
| |
6 przedmiotów | +0.7 Taktyka (na poziom)
+0.7 Celowanie (na poziom) +0.7 Budowanie (na poziom) +0.05 Siła (na poziom) +80 Punktów pracy |
| |
7 przedmiotów | +0.2 Handel (na poziom)
+0.2 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.2 Wytrzymałość (na poziom) +0.7 Taktyka (na poziom) +0.7 Celowanie (na poziom) +0.7 Budowanie (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) +0.05 Siła (na poziom) +80 Punktów pracy |
| |
8 przedmiotów | +0.5 Handel (na poziom)
+0.5 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.5 Wytrzymałość (na poziom) +0.7 Taktyka (na poziom) +0.7 Celowanie (na poziom) +0.7 Budowanie (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.05 Siła (na poziom) +80 Punktów pracy |
| |
9 przedmiotów | +0.8 Handel (na poziom)
+0.8 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.8 Wytrzymałość (na poziom) +0.7 Taktyka (na poziom) +0.7 Celowanie (na poziom) +0.7 Budowanie (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.05 Siła (na poziom) +80 Punktów pracy |
| |
10 przedmiotów | +0.4 Punkty życia (na poziom)
+1.2 Handel (na poziom) +1.2 Znajomość zwierząt (na poziom) +1.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.7 Taktyka (na poziom) +0.7 Celowanie (na poziom) +0.7 Budowanie (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.07 Charyzma (na poziom) +0.05 Siła (na poziom) +80 Punktów pracy +10% Szczęścia |