Wielkanoc 2016: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 125: | Linia 125: | ||
<center>'''Bonusy zestawów oraz poszczególnych przedmiotów mogą ulec zmianie w momencie wystartowania eventu, jak i podczas jego trwania.'''</center> | <center>'''Bonusy zestawów oraz poszczególnych przedmiotów mogą ulec zmianie w momencie wystartowania eventu, jak i podczas jego trwania.'''</center> | ||
== Zestaw tancerza Tlingit == | === Zestaw tancerza Tlingit === | ||
<center> | <center> | ||
<div class="mw-customtoggle-myz16r" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz16r" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
Linia 134: | Linia 134: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16r">{{ZestawTancerzaTlingit}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16r">{{ZestawTancerzaTlingit}}</div> | ||
== Ubrania detektywa == | === Ubrania detektywa === | ||
<center> | <center> | ||
<div class="mw-customtoggle-myz16re" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz16re" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
Linia 143: | Linia 143: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16re">{{Zestaw Detektywa}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16re">{{Zestaw Detektywa}}</div> | ||
== Bronie detektywa == | === Bronie detektywa === | ||
<center> | <center> | ||
<div class="mw-customtoggle-myz16rea" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz16rea" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
Linia 152: | Linia 152: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rea">{{Bronie Detektywa}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rea">{{Bronie Detektywa}}</div> | ||
== Ubrania wędrowca == | === Ubrania wędrowca === | ||
<center> | <center> | ||
<div class="mw-customtoggle-myz16rr" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz16rr" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
Linia 161: | Linia 161: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rr">{{Ubrania wędrowca}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rr">{{Ubrania wędrowca}}</div> | ||
== Bronie wędrowca == | === Bronie wędrowca === | ||
<center> | <center> | ||
<div class="mw-customtoggle-myz16rra" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz16rra" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
Linia 170: | Linia 170: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rra">{{Bronie wędrowca}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rra">{{Bronie wędrowca}}</div> | ||
== Ubrania Szaunisów == | === Ubrania Szaunisów === | ||
<center> | <center> | ||
<div class="mw-customtoggle-myz16rre" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz16rre" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
Linia 179: | Linia 179: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rre">{{Ubrania Szaunisów}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rre">{{Ubrania Szaunisów}}</div> | ||
== Bronie Szaunisów == | === Bronie Szaunisów === | ||
<center> | <center> | ||
<div class="mw-customtoggle-myz16rrea" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz16rrea" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
Linia 188: | Linia 188: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rrea">{{Bronie Szaunisów}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz16rrea">{{Bronie Szaunisów}}</div> | ||
== Plemienne artefakty == | === Plemienne artefakty === | ||
<center> | <center> | ||
<div class="mw-customtoggle-myz16rree" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz16rree" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> |
Wersja z 21:48, 21 mar 2016
Wielkanoc 2016
Tak samo jak w zeszłym roku w okresie Wielkanocnym do The West zawita specjalna loteria.
Loteria rozpocznie się 23 marca o godzinie 10:00 i trwać będzie do 14 kwietnia do godziny 09:59. Gracze podczas loterii mogą walczyć z czterema rożnymi złoczyńcami. Wygrywając pojedynki otrzymujemy atrakcyjne nagrody. Dodatkowo podczas eventu mamy możliwość zbierania jajek, które można wykorzystać do przekupienia rywala po przegranym pojedynku oraz skrócić czas oczekiwania na następny pojedynek. |
Zdobywanie jajek
Prace | Zdobądź jajka podczas wykonywania prac. |
Pojedynki | Zdobądź jajka podczas pojedynków. |
Bitwa o fort | Zdobądź jajka podczas bitwy o fort. |
Przygody | Zdobądź jajka podczas przygody. |
Rozbudowa miasta | Zdobądź jajka podczas rozbudowy budynków w mieście. |
Znajomi | Jajka możemy zdobywać, jak inne waluty eventowe otrzymując je od znajomych.
Co 23 godziny możemy wysłać do każdego znajomego 20 i również możemy je otrzymać od naszych znajomych. |
Gra eventowa
Koszt pojedynku
Wielki Fred | Darmowe |
Van Cliff | 25 / 500 |
Brinson | 150 / 3000 |
Westwood | 800 / 16000 |
Po przegranym pojedynku możemy przekupić rywala za 500.
Za każdym razem jak zakończymy pojedynek musimy zaczekać 8 godzin, żeby móc odbyć kolejny pojedynek.
Możemy skrócić ten czas za 25 lub 500.
Nagrody
Nagrody za ilość wygranych pojedynków
Plik:.png | Kołnierz Haidów | 1 wygrany pojedynek z rzędu |
Plik:.png | Maska kruka | 5 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Mukluki kruka | 10 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Pas kruka | 20 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Przepaska biodrowa kruka | 30 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Skrzydła kruka | 40 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Bęben tancerza Tlingit | 50 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Noże do rzucania kruka | 65 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Ulu kruka | 80 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Pomalowany koń | 100 wygranych pojedynków z rzędu |
Plik:.png | Łuk kruka | 120 wygranych pojedynków z rzędu |
Zestawy
Zestaw tancerza Tlingit
Ubrania detektywa
Bronie detektywa
Ubrania wędrowca
Ekwipunek | Lista przedmiotów: |
---|---|
[item=50048000]
Kapelusz wędrowca Nakrycie głowy +0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.2 Pływanie (na poziom) +0.2 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.2 Sprawność manualna (na poziom) +0.2 Naprawa (na poziom) 4000 2000
Potrzeba: - Poziom: 1 Można wystawić na aukcję
[item=50049000]
Chusta wędrowca Naszyjnik +0.02 Zręczność (na poziom) +0.2 Jazda konna (na poziom) +0.3 Pływanie (na poziom) +0.2 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.1 Sprawność manualna (na poziom) +0.1 Naprawa (na poziom) 6000 3000
Potrzeba: - Poziom: 1 Można wystawić na aukcję
[item=50050000]
Płaszcz wędrowca Odzież +0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.2 Jazda konna (na poziom) +0.1 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.3 Sprawność manualna (na poziom) +0.2 Naprawa (na poziom) 12000 6000
Potrzeba: - Poziom: 1 Można wystawić na aukcję
Plik:KozakiWedrowcaFull.png
[item=50053000]
Kozaki wędrowca Buty +0.04 Sprawność (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.2 Jazda konna (na poziom) +0.1 Pływanie (na poziom) +0.3 Sprawność manualna (na poziom) +0.2 Naprawa (na poziom) 2500 1250
Potrzeba: - Poziom: 1 Można wystawić na aukcję
[item=50051000]
Pas wędrowca Pasek +0.02 Sprawność (na poziom) +0.2 Jazda konna (na poziom) +0.2 Pływanie (na poziom) +0.3 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.1 Sprawność manualna (na poziom) 12000 6000
Potrzeba: - Poziom: 1 Można wystawić na aukcję
[item=50052000]
Spodnie wędrowca Spodnie +0.02 Zręczność (na poziom) +0.3 Pływanie (na poziom) +0.2 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.1 Sprawność manualna (na poziom) +0.2 Naprawa (na poziom) 9500 4750
Potrzeba: - Poziom: 1 Można wystawić na aukcję |
|
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0.01 Sprawność (na poziom)
+0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Pływanie (na poziom) +0.01 Sprawność manualna (na poziom) +0.03 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.04 Naprawa (na poziom) +0.04 Jazda konna (na poziom) |
| |
3 przedmioty | +0.03 Sprawność (na poziom)
+0.03 Zręczność (na poziom) +0.03 Pływanie (na poziom) +0.03 Sprawność manualna (na poziom) +0.06 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.08 Naprawa (na poziom) +0.08 Jazda konna (na poziom) |
| |
4 przedmioty | +0.05 Sprawność (na poziom)
+0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Sprawność manualna (na poziom) +0.1 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.13 Naprawa (na poziom) +0.12 Jazda konna (na poziom) |
| |
5 przedmiotów | +0.08 Sprawność (na poziom)
+0.08 Zręczność (na poziom) +0.08 Pływanie (na poziom) +0.08 Sprawność manualna (na poziom) +0.14 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.18 Naprawa (na poziom) +0.17 Jazda konna (na poziom) |
| |
6 przedmiotów | +0.12 Sprawność (na poziom)
+0.12 Zręczność (na poziom) +0.12 Pływanie (na poziom) +0.12 Sprawność manualna (na poziom) +0.19 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.23 Naprawa (na poziom) +0.22 Jazda konna (na poziom) +10% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych |
Bronie wędrowca
Ubrania Szaunisów
Bronie Szaunisów
Plemienne artefakty
Ekwipunek | Lista przedmiotów: |
---|---|
[item=50077000] Dmuchawka tancerza TlingitBroń pojedynkowa 5 - 15 Obrażenia bazowe
+0.07 Zręczność (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +1.1 Obrażenia (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=50078000] Maczuga tancerza TlingitBroń pojedynkowa 5 - 15 Obrażenia bazowe
+0.07 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +1.1 Obrażenia (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=50079000] Łuk tancerza TlingitBroń fortowa 5 - 15 Obrażenia bazowe
+0.07 Charyzma (na poziom) +0.065 Zręczność (na poziom) +0.065 Sprawność (na poziom) +0.065 Siła (na poziom) +2.433 Obrażenia (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
|
|
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0.05 Siła (na poziom)
+0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +175 punktów pracy +22% szansy powodzenia +17% pieniędzy z prac i pojedynków +17% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych +7 Obrona (Bonus do bitew o fort) +7 Atak (Bonus do bitew o fort) +45 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) +45 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) |
| |
3 przedmioty | Niemożliwe jest założenie trzech przedmiotów jednocześnie. |
.