Barykada: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|- | |- | ||
!'''1''' | !'''1''' | ||
| | |6 | ||
| | |10 | ||
| | |40 | ||
|10/20/40 | |10/20/40 | ||
|5/10/20 | |5/10/20 | ||
|- | |- | ||
!'''2''' | !'''2''' | ||
| | |12 | ||
| | |20 | ||
| | |80 | ||
| | |10/20/40 | ||
| | |5/10/20 | ||
|- | |- | ||
!'''3''' | !'''3''' | ||
| | |18 | ||
| | |30 | ||
| | |120 | ||
| | |10/20/40 | ||
| | |5/10/20 | ||
|- | |- | ||
!'''4''' | !'''4''' | ||
| | |24 | ||
| | |40 | ||
| | |160 | ||
| | |10/20/40 | ||
| | |5/10/20 | ||
|- | |- | ||
!'''5''' | !'''5''' | ||
| | |30 | ||
| | |50 | ||
| | |200 | ||
| | |10/20/40 | ||
| | |5/10/20 | ||
|- | |- |
Aktualna wersja na dzień 10:49, 9 sie 2014
Budynek główny · Koszary · Barykada · Flaga · Magazyn · Brama · Baszta poszukiwaczy przygód · Wieża zawadiaków · Wieża robotników · Baszta żołnierzy
Otworzenie poziomu | Rozbudowa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poziom | |||||
1 | 6 | 10 | 40 | 10/20/40 | 5/10/20 |
2 | 12 | 20 | 80 | 10/20/40 | 5/10/20 |
3 | 18 | 30 | 120 | 10/20/40 | 5/10/20 |
4 | 24 | 40 | 160 | 10/20/40 | 5/10/20 |
5 | 30 | 50 | 200 | 10/20/40 | 5/10/20 |