Bronie: Maczety: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Rdzawa maczeta= | =Rdzawa maczeta= | ||
[[Plik:Rdzawa_maczeta. | [[Plik:Rdzawa_maczeta.png|thumb|Rdzawa maczeta]] | ||
'''Cena:''' 940$ (sprzedaż: 470$) | '''Cena:''' 940$ (sprzedaż: 470$) | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
=Maczeta= | =Maczeta= | ||
[[Plik:Maczeta. | [[Plik:Maczeta.png|thumb|Maczeta]] | ||
'''Cena:''' 1560$ (sprzedaż: 780$) | '''Cena:''' 1560$ (sprzedaż: 780$) | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
=Ostra maczeta= | =Ostra maczeta= | ||
[[Plik:Ostra_maczeta. | [[Plik:Ostra_maczeta.png|thumb|Ostra maczeta]] | ||
'''Cena:''' 2150$ (sprzedaż: 1075$) | '''Cena:''' 2150$ (sprzedaż: 1075$) | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
=Maczeta Nata= | =Maczeta Nata= | ||
[[Plik:Maczeta_Nata. | [[Plik:Maczeta_Nata.png|thumb|Maczeta Nata]] | ||
'''Cena:''' 6750$ (sprzedaż: 3375$) | '''Cena:''' 6750$ (sprzedaż: 3375$) | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
* +6 dowodzenie | * +6 dowodzenie | ||
[[Kategoria:Przedmioty| | [[Kategoria:Przedmioty|M]] |
Aktualna wersja na dzień 10:29, 21 mar 2017
Rdzawa maczeta
Cena: 940$ (sprzedaż: 470$)
Wymagania: poziom 37
Obrażenia: 5-55
Bonusy:
- +2 odporność
Maczeta
Cena: 1560$ (sprzedaż: 780$)
Wymagania: poziom 40
Obrażenia: 10-70
Bonusy:
- +3 odporność
Ostra maczeta
Cena: 2150$ (sprzedaż: 1075$)
Wymagania: poziom 43
Obrażenia: 15-85
Bonusy:
- +3 Odporność
Maczeta Nata
Cena: 6750$ (sprzedaż: 3375$)
Wymagania: poziom 50
Obrażenia: 20-163
Bonusy:
- +6 odporność
- +6 dowodzenie