Świąteczna wyprzedaż 2016: Różnice pomiędzy wersjami
(Edit: add zawartość 2013, 2014) |
(Edit: add 2015) |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
Pojawi się możliwość zakupienia skrzyni zawierającej losowy zestaw z poprzednich loterii oraz worków zawierających jeden przedmiot z minionych eventów. | Pojawi się możliwość zakupienia skrzyni zawierającej losowy zestaw z poprzednich loterii oraz worków zawierających jeden przedmiot z minionych eventów. | ||
Podobnie jak w latach ubiegłych umożliwiony zostanie zakup pojedynczych przedmiotów, które będą dostępne przez określony czas i w limitowanej ilości, a po upływie wyznaczonego czasu lub ich ich wyprzedaniu, ustąpią miejsca innym. | Podobnie jak w latach ubiegłych umożliwiony zostanie zakup pojedynczych przedmiotów, które będą dostępne przez określony czas i w limitowanej ilości, a po upływie wyznaczonego czasu lub ich ich wyprzedaniu, ustąpią miejsca innym. | ||
=== Oferta 2015=== | |||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;text-align:center;" align="center" | |||
|- | |||
|align="center" width="200"| '''Mega torba Bożego Narodzenia 2015''' | |||
|align="center" width="200"| '''Torba Wielkanocy 2015''' | |||
|align="center" width="200"| '''Torba Dnia Niepodległości 2015''' | |||
|align="center" width="200"| '''Torba Oktoberfest 2015''' | |||
|align="center" width="200"| '''Skrzynia Día De Los Muertos 2014''' | |||
|- | |||
|align="center"|[[Plik:MegaChristmasBag2015.png]] | |||
|align="center"|[[Plik:TorbaWielkanocy2015.png]] | |||
|align="center"|[[Plik:TorbaDniaNiepodległości2015.png]] | |||
|align="center"|[[Plik:TorbaOctoberfest2015.png]] | |||
|align="center"|[[Plik:SkrzyniaDiaDeLosMuertos2015.png]] | |||
|- | |||
|align="center"|[[#Zawartość skrzyń|''Przenieś do zawartości'']] | |||
|align="center"|[[#Zawartość skrzyń|''Przenieś do zawartości'']] | |||
|align="center"|[[#Zawartość skrzyń|''Przenieś do zawartości'']] | |||
|align="center"|[[#Zawartość skrzyń|''Przenieś do zawartości'']] | |||
|align="center"|[[#Zawartość skrzyń|''Przenieś do zawartości'']] | |||
|- | |||
|'''''75 ''''' [[Plik:Uop.png|link=]] | |||
|'''''2900 ''''' [[Plik:Uop.png|link=]] | |||
|'''''2900 ''''' [[Plik:Uop.png|link=]] | |||
|'''''2900 ''''' [[Plik:Uop.png|link=]] | |||
|'''''2900 ''''' [[Plik:Uop.png|link=]] | |||
|- | |||
|'''''Brak możliwości ''''' [[Plik:Dolarr.png|link=]] | |||
|'''''3,5M ''''' [[Plik:Dolarr.png|link=]] | |||
|'''''3,5M ''''' [[Plik:Dolarr.png|link=]] | |||
|'''''3,5M ''''' [[Plik:Dolarr.png|link=]] | |||
|'''''3,5M ''''' [[Plik:Dolarr.png|link=]] | |||
|- | |||
|} | |||
=== Oferta 2014=== | === Oferta 2014=== |
Wersja z 22:59, 17 gru 2016
Świąteczna wyprzedaż 2016
W tym roku ponownie będziemy mogli wziąć udział w świątecznej wyprzedaży w sklepie Union Pacific. Pojawi się możliwość zakupienia skrzyni zawierającej losowy zestaw z poprzednich loterii oraz worków zawierających jeden przedmiot z minionych eventów. Podobnie jak w latach ubiegłych umożliwiony zostanie zakup pojedynczych przedmiotów, które będą dostępne przez określony czas i w limitowanej ilości, a po upływie wyznaczonego czasu lub ich ich wyprzedaniu, ustąpią miejsca innym.
Oferta 2015
Mega torba Bożego Narodzenia 2015 | Torba Wielkanocy 2015 | Torba Dnia Niepodległości 2015 | Torba Oktoberfest 2015 | Skrzynia Día De Los Muertos 2014 |
Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości |
75 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Brak możliwości | 3,5M | 3,5M | 3,5M | 3,5M |
Oferta 2014
Mega torba Bożego Narodzenia 2014 | Torba Wielkanocy 2014 | Torba Dnia Niepodległości 2014 | Torba Oktoberfest 2014 | Skrzynia Día De Los Muertos 2014 |
Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości |
60 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Brak możliwości | 1,8M | 1,8M | 1,8M | 1,8M |
Oferta 2013
Mega torba Bożego Narodzenia 2013 | Torba Wielkanocy 2013 | Torba Dnia Niepodległości 2013 | Torba Oktoberfest 2013 | Torba Bożego Narodzenia 2012 |
Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości |
50 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Brak możliwości | 1,4M | 1,4M | 1,4M | 1,4M |
|
Wielkanoc 2014 |
Odzież Cullena Bakera Bronie Cullena Bakera Odzież Bassa Reevesa Bronie Bassa Reevesa Odzież Pata Desmonda Bronie Pata Desmonda |
|
Dzień Niepodległości 2014 |
Odzież Black Barta Koń i siodło Black Barta Odzież Boba Daltona Koń i siodło Boba Daltona Odzież Jessego Chisholma Koń i siodło Jessego Chisholma |
|
Oktoberfest 2014 |
Odzież Deadwooda Dicksa Koń i siodło Deadwooda Dicksa Odzież Billa Doolinsa Koń i siodło Billa Doolinsa Odzież Franka Jamesa Koń i siodło Franka Jamesa |
Elementy zestawu Ducha Świąt Bożego Narodzenia |
|
Skrzynia Cullena Bakera |
Skrzynia Basse Reevese | |
Skrzynia Pata Desmonda | |
Skrzynia Ducha Świąt Bożego Narodzenia |
|
Skrzynia Blacka Barta |
Skrzynia Boba Daltona | |
Skrzynia Jessego Chisholma | |
Skrzynia Ducha Świąt Bożego Narodzenia |
|
Skrzynia Deadwooda Dicksa |
Skrzynia Billa Doolinsa | |
Skrzynia Franka Jamesa | |
Skrzynia Ducha Świąt Bożego Narodzenia |
|
Skrzynia Szlachcica |
Skrzynia Azteka | |
Skrzynia Ducha Świąt Bożego Narodzenia |
|
Loteria Bożonarodzeniowa 2012 |
Odzież Nathaniela Bumppo Bronie Nathaniela Bumppo Odzież Allana Quatermaina Bronie Allana Quatermaina Odzież Chingachgooka Bronie Chingachgooka |
|
Wielkanoc 2013 |
Odzież Cartwrighta Bronie Cartwrighta Odzież Doca Bronie Doca Odzież Freemana Bronie Freemana |
|
Dzień Niepodległości 2013 |
Odzież Willa Munnyego Bronie Willa Munnyego Odzież Jeremiaha Johnsona Bronie Jeremiaha Johnsona Odzież Elfego Baca Bronie Elfego Baca |
|
Oktoberfest 2013 |
Odzież Franka Eatona Bronie Franka Eatona Odzież Georga McJunkina Bronie Georga McJunkina Odzież Kinga Fishera Bronie Kinga Fishera |
Elementy Zimowych ubrań i Zimowego wyposażenia |
||
[item=2188000]
Deklaracja niepodległości Produkt +5 Siła +5 Zręczność +5 Sprawność +10 Charyzma 100000 50000 |
Deklaracja Niepodległości |
|
[item=2352000]
Szczypce do grilla Produkt +1 Zręczność +8 Handel +8 Naprawa +8 Sprawność manualna +10 Zakładanie pułapek 10000 5000
Potrzeba: - Poziom: 50 Przedmiot niemożliwy do ulepszenia |
Szczypce do grilla |
|
Skrzynia Cartwrighta |
Skrzynia Doca | |
Skrzynia Freemana | |
Zimowa skrzynia |
|
Skrzynia Willa Munnyego |
Skrzynia Jeremiaha Johnsona | |
Skrzynia Elfego Baca | |
Zimowa skrzynia |
|
Skrzynia Franka Eatona |
Skrzynia Georga McJunkina | |
Skrzynia Kinga Fishera | |
Zimowa skrzynia |
|
Skrzynia Nathaniela Bumppo |
Skrzynia Allana Quatermaina | |
Skrzynia Chingachgooka | |
Zimowa skrzynia |
Strona w budowie
Już niedługo pojawi się tutaj więcej informacji.