Szablon:ZestawJohanna: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" | {| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" | ||
|<center>Zestaw przedmiotów.</center> | |||
|} | |} | ||
Linia 10: | Linia 10: | ||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;text-align:center;" align="center" | {| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;text-align:center;" align="center" | ||
! | !Ekwipunek | ||
!Lista przedmiotów: | !Lista przedmiotów: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div class="InventorySet"> | |||
<div id="SetName"> | |||
<div class="wear_head"> | |||
{{PopupSpiczastyKapeluszJohanna | Position = right | Height = 73 | Width = 73 | Style = | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_neck"> | |||
{{PopupAksamitkaJohanna | Position = right | Height = 73 | Width = 73 | Style = | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_body"> | |||
{{PopupStrójJohanna | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_right_arm"> | |||
<div class="first_arm"> | |||
{{PopupMieczMyśliwskiJohanna | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
<div class="second_arm"> | |||
{{PopupRewolwerJohanna | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="wear_left_arm"> | |||
{{PopupKuszaJohanna | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_yield"> | |||
{{PopupPrecleJohanna | Position = right | Height = 73 | Width = 73 | Style = Full | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_foot"> | |||
{{PopupButyJohanna | Position = right | Height = 73| Width = 73 | Style = Full | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_animal"> | |||
{{PopupKrowaJohanna | Position = right | Height = 73| Width = 73 | Style = Full | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_belt"> | |||
{{PopupPasJohanna | Position = right | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_pants"> | |||
{{PopupSkórzaneSpodnieJohanna | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="SwitchGuns"> | |||
[[Plik:Switch.png|link=|50px]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
''Najedź na przedmiot po więcej informacji!'' | |||
| | |||
* Spiczasty kapelusz Johanna | |||
* Aksamitka Johanna | * Aksamitka Johanna | ||
* | * Rewolwer Johanna | ||
* Miecz myśliwski Johanna | |||
* Kusza Johanna | |||
* Strój Johanna | * Strój Johanna | ||
* Pas Johanna | * Pas Johanna | ||
* Skórzane spodnie Johanna | * Skórzane spodnie Johanna | ||
* Buty Johanna | * Buty Johanna | ||
* Krowa Johanna | |||
* Precle Johanna | * Precle Johanna | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<center><div class="mw-customtoggle-myz15r" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <center><div class="mw-customtoggle-myz15r" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]] | [[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]] | ||
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:#fce4b1;"> | <div style="margin-top:-45px; line-height:40px; height:46px; font-size:18px; color:#fce4b1;"> | ||
<includeonly></includeonly> Bonusy</div></div></center> | <includeonly></includeonly> Bonusy</div></div></center> | ||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;text-align:center;" align="center" | {| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;text-align:center;" align="center" | ||
! Liczba przedmiotów | ! Liczba przedmiotów | ||
! Bonus | ! Bonus | ||
|- | |- | ||
|2 przedmioty | |2 przedmioty | ||
| +0.1 Taktyka (na poziom) | | +0.1 Taktyka (na poziom) | ||
+0.1 Celowanie (na poziom) | +0.1 Celowanie (na poziom) | ||
+0.1 Budowanie (na poziom) | +0.1 Budowanie (na poziom) | ||
+0.01 Siła (na poziom) | +0.01 Siła (na poziom) | ||
Linia 53: | Linia 99: | ||
|- | |- | ||
|3 przedmioty | |3 przedmioty | ||
| +0. | | +0.1 Taktyka (na poziom) | ||
+0. | +0.1 Celowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.1 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.01 Siła (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 66: | Linia 112: | ||
|- | |- | ||
|4 przedmioty | |4 przedmioty | ||
| +0. | | +0.1 Taktyka (na poziom) | ||
+0. | +0.1 Celowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.1 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.01 Siła (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 79: | Linia 125: | ||
|- | |- | ||
|5 przedmiotów | |5 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.2 Taktyka (na poziom) | ||
+0. | +0.2 Celowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.2 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.01 Siła (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 92: | Linia 138: | ||
|- | |- | ||
|6 przedmiotów | |6 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.2 Taktyka (na poziom) | ||
+0. | +0.2 Celowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.2 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.01 Siła (na poziom) | ||
+80 | +80 punktów pracy | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 107: | Linia 153: | ||
|- | |- | ||
|7 przedmiotów | |7 przedmiotów | ||
| +0.2 Handel (na poziom) | | +0.2 Handel (na poziom) | ||
+0.2 Znajomość zwierząt (na poziom) | +0.2 Znajomość zwierząt (na poziom) | ||
+0.2 Wytrzymałość | +0.2 Wytrzymałość (na poziom) | ||
+0.02 Sprawność (na poziom) | +0.02 Sprawność (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 130: | Linia 166: | ||
|- | |- | ||
|8 przedmiotów | |8 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.3 Znajomość zwierząt (na poziom) | ||
+0. | +0.3 Wytrzymałość (na poziom) | ||
+0. | +0.3 Handel (na poziom) | ||
+0.02 Charyzma (na poziom) | +0.02 Charyzma (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 155: | Linia 179: | ||
|- | |- | ||
|9 przedmiotów | |9 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.3 Handel (na poziom) | ||
+0. | +0.3 Wytrzymałość (na poziom) | ||
+0. | +0.3 Znajomość zwierząt (na poziom) | ||
+0.02 Charyzma (na poziom) | |||
+0.02 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 180: | Linia 192: | ||
|- | |- | ||
|10 przedmiotów | |10 przedmiotów | ||
| + | | +10% szansy powodzenia | ||
+0. | +0.4 Wytrzymałość (na poziom) | ||
+0. | +0.4 Znajomość zwierząt (na poziom) | ||
+0. | +0.4 Punkty życia (na poziom) | ||
+0. | +0.4 Handel (na poziom) | ||
+ | +0.03 Sprawność (na poziom) | ||
+ | +0.03 Charyzma (na poziom) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 16:36, 17 wrz 2016
Ekwipunek | Lista przedmiotów: |
---|---|
[item=383000] Spiczasty kapelusz JohannaNakrycie głowy +0.02 Siła (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.1 Taktyka (na poziom) +0.15 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.2 Punkty życia (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=388000] Aksamitka JohannaNaszyjnik +0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.2 Taktyka (na poziom) +0.1 Punkty życia (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=393000] Strój JohannaUbranie +0.02 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.15 Wytrzymałość (na poziom) +0.2 Refleks (na poziom) +0.2 Handel (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=848000] Miecz myśliwski JohannaBroń pojedynkowa 1 - 10 Obrażenia
+0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.1 Refleks (na poziom) +0.1 Punkty życia (na poziom) +0.15 Budowanie (na poziom) +0.9 Obrażenia (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=798000] Rewolwer JohannaBroń pojedynkowa 1 - 10 Obrażenia
+0.02 Siła (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.15 Taktyka (na poziom) +0.15 Handel (na poziom) +0.9 Obrażenia (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=689000] Kusza JohannaBroń fortowa 20 - 40 Obrażenia bazowe
+0.02 Siła (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.1 Wytrzymałość (na poziom) +0.1 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.1 Handel (na poziom) +0.1 Celowanie (na poziom) +2 Obrażenia (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
[item=674000]
Precle Johanna Produkt +0.04 Siła (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.2 Budowanie (na poziom) +0.1 Wytrzymałość (na poziom) Nie na sprzedaż.
Potrzeba: - Poziom: 1 Przedmiot nie może być ulepszony [item=581000] Buty JohannaButy +0.02 Siła (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.1 Taktyka (na poziom) +0.1 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.1 Budowanie (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=676000] Krowa JohannaJazda konna +0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.1 Refleks (na poziom) +0.2 Celowanie (na poziom) Prędkość: +125%
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=398000] Pas JohannaPasek +0.02 Siła (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.2 Wytrzymałość (na poziom) +0.15 Refleks (na poziom) +0.1 Budowanie (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot nie może być ulepszony[item=560000] Skórzane spodnie JohannaSpodnie +0.04 Sprawność (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.2 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.15 Punkty życia (na poziom) +0.1 Handel (na poziom) +0.1 Celowanie (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
|
|
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0.1 Taktyka (na poziom)
+0.1 Celowanie (na poziom) +0.1 Budowanie (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) |
| |
3 przedmioty | +0.1 Taktyka (na poziom)
+0.1 Celowanie (na poziom) +0.1 Budowanie (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) |
| |
4 przedmioty | +0.1 Taktyka (na poziom)
+0.1 Celowanie (na poziom) +0.1 Budowanie (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) |
| |
5 przedmiotów | +0.2 Taktyka (na poziom)
+0.2 Celowanie (na poziom) +0.2 Budowanie (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) |
| |
6 przedmiotów | +0.2 Taktyka (na poziom)
+0.2 Celowanie (na poziom) +0.2 Budowanie (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +80 punktów pracy |
| |
7 przedmiotów | +0.2 Handel (na poziom)
+0.2 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.2 Wytrzymałość (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) |
| |
8 przedmiotów | +0.3 Znajomość zwierząt (na poziom)
+0.3 Wytrzymałość (na poziom) +0.3 Handel (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) |
| |
9 przedmiotów | +0.3 Handel (na poziom)
+0.3 Wytrzymałość (na poziom) +0.3 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) |
| |
10 przedmiotów | +10% szansy powodzenia
+0.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.4 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.4 Punkty życia (na poziom) +0.4 Handel (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.03 Charyzma (na poziom) |