Bronie: Deringery: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
m (Ciekawostka) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Rdzawy Deringer== | ==Rdzawy Deringer== | ||
[[Plik:Rdzawy_Deringer. | [[Plik:Rdzawy_Deringer.png|thumb|Rdzawy Deringer]] | ||
'''Cena:''' 730$ (sprzedaż: 365$) | '''Cena:''' 730$ (sprzedaż: 365$) | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
==Deringer== | ==Deringer== | ||
[[Plik:Deringer. | [[Plik:Deringer.png|thumb|Deringer]] | ||
'''Cena:''' 1280$ (sprzedaż: 640$) | '''Cena:''' 1280$ (sprzedaż: 640$) | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
==Precyzyjny Deringer== | ==Precyzyjny Deringer== | ||
[[Plik:Precyzyjny_Deringer. | [[Plik:Precyzyjny_Deringer.png|thumb|Precyzyjny Deringer]] | ||
'''Cena:''' 1654$ (sprzedaż: 827$) | '''Cena:''' 1654$ (sprzedaż: 827$) | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
==Deringer Belle Starr== | ==Deringer Belle Starr== | ||
[[Plik:Deringer_Belle_Starr. | [[Plik:Deringer_Belle_Starr.png|thumb|Deringer Belle Starr]] | ||
'''Cena:''' 5500$ (sprzedaż: 2750$) | '''Cena:''' 5500$ (sprzedaż: 2750$) | ||
Linia 47: | Linia 47: | ||
* +5 refleks | * +5 refleks | ||
* +4 chowanie się | * +4 chowanie się | ||
[[Kategoria:Przedmioty|D]] | [[Kategoria:Przedmioty|D]] |
Aktualna wersja na dzień 07:49, 3 lip 2012
Rdzawy Deringer
Cena: 730$ (sprzedaż: 365$)
Wymagania: poziom 32
Obrażenia: 18-32
Bonusy:
- +2 refleks
Deringer
Cena: 1280$ (sprzedaż: 640$)
Wymagania: poziom 35
Obrażenia: 29-45
Bonusy:
- +2 refleks
Precyzyjny Deringer
Cena: 1654$ (sprzedaż: 827$)
Wymagania: poziom 38
Obrażenia: 30-54
Bonusy:
- +3 refleks
Deringer Belle Starr
Cena: 5500$ (sprzedaż: 2750$)
Wymagania: poziom 45
Obrażenia: 71-97
Bonusy:
- +5 refleks
- +4 chowanie się