Naszyjniki: Kule: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
==Metalowa kula== | ==Metalowa kula== | ||
[[Plik:Metalowa_kula. | [[Plik:Metalowa_kula.png|thumb|Metalowa kula]]Pierwsza, najtańsza wersja kuli. | ||
'''Cena:''' 1800$ (sprzedaż: 900$) | '''Cena:''' 1800$ (sprzedaż: 900$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | |||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
Linia 13: | Linia 15: | ||
==Srebrna kula== | ==Srebrna kula== | ||
[[Plik:Srebrna_Kula. | [[Plik:Srebrna_Kula.png|thumb|Srebrna kula]]Druga wersja kuli. | ||
'''Cena:''' 3350$ (sprzedaż: 1675$) | '''Cena:''' 3350$ (sprzedaż: 1675$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | |||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
Linia 24: | Linia 28: | ||
==Złota kula== | ==Złota kula== | ||
[[Plik:Złota_Kula. | [[Plik:Złota_Kula.png|thumb|Złota kula]]Trzecia, najdroższa wersja kuli. | ||
'''Cena:''' 6750$ (sprzedaż: 3375$) | '''Cena:''' 6750$ (sprzedaż: 3375$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | |||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' |
Aktualna wersja na dzień 21:59, 6 gru 2013
Kule to druga z serii naszyjników z bonusami do cech. Występują w 3 wersjach. Najniższa cena to 1800$, a najwyższa 6750$.
Metalowa kula
Pierwsza, najtańsza wersja kuli.
Cena: 1800$ (sprzedaż: 900$)
Wymagania: poziom
Bonusy:
- +2 Siła
- +2 Sprawność
- +1 Zręczność
- +1 Charyzma
Srebrna kula
Druga wersja kuli.
Cena: 3350$ (sprzedaż: 1675$)
Wymagania: poziom
Bonusy:
- +2 Siła
- +2 Sprawność
- +2 Zręczność
- +2 Charyzma
Złota kula
Trzecia, najdroższa wersja kuli.
Cena: 6750$ (sprzedaż: 3375$)
Wymagania: poziom
Bonusy:
- +3 Siła
- +3 Sprawność
- +3 Zręczność
- +2 Charyzma