Koszary: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 36: | Linia 36: | ||
|20 | |20 | ||
|8 | |8 | ||
|20/40 | |10/20/40 | ||
---- | ---- | ||
20/40/80 | 20/40/80 | ||
|6 | |3/6/12 | ||
---- | ---- | ||
Linia 50: | Linia 50: | ||
|40 | |40 | ||
|16 | |16 | ||
|20/40 | |10/20/40 | ||
---- | ---- | ||
20/40/80 | 20/40/80 | ||
|6 | |3/6/12 | ||
---- | ---- | ||
Linia 64: | Linia 64: | ||
|60 | |60 | ||
|24 | |24 | ||
|20/40 | |10/20/40 | ||
---- | ---- | ||
20/40/80 | 20/40/80 | ||
|6 | |3/6/12 | ||
---- | ---- | ||
Linia 78: | Linia 78: | ||
|80 | |80 | ||
|32 | |32 | ||
|20/40 | |10/20/40 | ||
---- | ---- | ||
20/40/80 | 20/40/80 | ||
|6 | |3/6/12 | ||
---- | ---- | ||
Linia 106: | Linia 106: | ||
|120 | |120 | ||
|48 | |48 | ||
|20/40 | |10/20/40 | ||
---- | ---- | ||
20/40/80 | 20/40/80 | ||
|6 | |3/6/12 | ||
---- | ---- | ||
6/12/24 | 6/12/24 | ||
|- | |- |
Wersja z 19:43, 27 sie 2014
Budynek główny · Koszary · Barykada · Flaga · Magazyn · Brama · Baszta poszukiwaczy przygód · Wieża zawadiaków · Wieża robotników · Baszta żołnierzy