Ulepszanie przedmiotów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 235: | Linia 235: | ||
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:#fce4b1;">Ulepsz osła</div> | <div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:#fce4b1;">Ulepsz osła</div> | ||
</div></center> | </div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1002">{ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1002"> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | |||
|- | |||
|[[Plik:osiag_osiol.png]] | |||
|Ulepszony osioł | |||
|Ulepsz osła. | |||
| | |||
|5 | |||
|- | |||
|[[Plik:osiag_osiol.png]] | |||
|Potęga osła | |||
|Ulepsz osła do poziomu 2. | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:osiag_osiol.png]] | |||
|Król osłów | |||
|Ulepsz osła do poziomu 3. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:osiag_osiol.png]] | |||
|Opór jest daremny | |||
|Posiadaj dziesięć osłów na poziomie 3 w swoim ekwipunku bez popadania w samozachwyt. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:osiag_osiol.png]] | |||
|e-Osioł 2000 | |||
|Wydaj 2000 dolarów na ulepszanie osłów. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:osiag_osiol.png]] | |||
|Tak wiele osłów | |||
|Ulepsz 100 osłów. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:osiag_osiol.png]] | |||
|Demilitaryzacja | |||
|Sprzedaj pięć osłów w stopniu kaprala (poziom 3 lub wyżej). | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
|- | |- | ||
|<center> | |<center> |
Wersja z 20:50, 6 mar 2015
UWAGA : Przedstawione informacje w tym artykule mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji. |
Ulepszanie przedmiotów
Ulepszanie przedmiotów jak sama nazwa wskazuje umożliwia nam ulepszenie trzech identycznych przedmiotów w jeden lepszy ze zwiększonymi bonusami. Każde ulepszenie kosztuje nas pewną kwotę dolarów lub bryłek.
Proste rozwiązanie, które pozwoli każdemu graczowi stanie się jeszcze lepszym. |
Istotne fakty
|
Okno ulepszenia przedmiotów
Ulepszanie w praktyce
Ulepszanie przedmiotu możemy rozpocząć wtedy, kiedy posiadamy w ekwipunku 3 identyczne przedmioty na tym samym poziomie.
Następnie wykonujemy poniższe czynności: | |
KROK 1 | |
KROK 2 | |
KROK 3 | |
KROK 4 | |
Ulepszanie w praktyce - wzory
Przydatne wzory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość bazowa + [(wartość bazowa * 0.1) * poziom ulepszenia] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość przedmiotu * poziom ulepszenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3^poziom ulepszenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przykład - Kurtka Cullena Bakera (gracz lvl 84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osiągnięcia
Ulepsz...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulepsz osła
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydaj lub sprzedaj
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Użyj i posiadaj
|