Ulepszanie przedmiotów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 226: | Linia 226: | ||
<div class="mw-customtoggle-myz1001" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz1001" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
[[Plik:linijkanatekst.png|link=|]] | [[Plik:linijkanatekst.png|link=|]] | ||
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:# | <div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:#100b01;">Ulepsz...</div> | ||
</div></center> | </div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1001">{{Osiągnięcia-Ulepsz}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1001">{{Osiągnięcia-Ulepsz}}</div> | ||
Linia 233: | Linia 233: | ||
<div class="mw-customtoggle-myz1002" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz1002" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
[[Plik:linijkanatekst.png|link=|]] | [[Plik:linijkanatekst.png|link=|]] | ||
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:# | <div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:#100b01;">Ulepsz osła</div> | ||
</div></center> | </div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1002">{{Osiągnięcia-ulepsz osła}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1002">{{Osiągnięcia-ulepsz osła}}</div> | ||
Linia 240: | Linia 240: | ||
<div class="mw-customtoggle-myz1003" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz1003" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
[[Plik:linijkanatekst.png|link=|]] | [[Plik:linijkanatekst.png|link=|]] | ||
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:# | <div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:#100b01;">Wydaj lub sprzedaj</div> | ||
</div></center> | </div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1003">{{Osiągnięcia-ulepsz wydaj}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1003">{{Osiągnięcia-ulepsz wydaj}}</div> | ||
Linia 247: | Linia 247: | ||
<div class="mw-customtoggle-myz1004" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class="mw-customtoggle-myz1004" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
[[Plik:linijkanatekst.png|link=|]] | [[Plik:linijkanatekst.png|link=|]] | ||
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:# | <div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:#100b01;">Użyj i posiadaj</div> | ||
</div></center> | </div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1004">{{Osiągnięcia-ulepsz posiadaj}}</div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1004">{{Osiągnięcia-ulepsz posiadaj}}</div> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 22:01, 6 mar 2015
UWAGA : Przedstawione informacje w tym artykule mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji. |
Ulepszanie przedmiotów
Ulepszanie przedmiotów jak sama nazwa wskazuje umożliwia nam ulepszenie trzech identycznych przedmiotów w jeden lepszy ze zwiększonymi bonusami. Każde ulepszenie kosztuje nas pewną kwotę dolarów lub bryłek.
Proste rozwiązanie, które pozwoli każdemu graczowi stanie się jeszcze lepszym. |
Istotne fakty
|
Okno ulepszenia przedmiotów
Ulepszanie w praktyce
Ulepszanie przedmiotu możemy rozpocząć wtedy, kiedy posiadamy w ekwipunku 3 identyczne przedmioty na tym samym poziomie.
Następnie wykonujemy poniższe czynności: | |
KROK 1 | |
KROK 2 | |
KROK 3 | |
KROK 4 | |
Ulepszanie w praktyce - wzory
Przydatne wzory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość bazowa + [(wartość bazowa * 0.1) * poziom ulepszenia] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość przedmiotu * poziom ulepszenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3^poziom ulepszenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przykład - Kurtka Cullena Bakera (gracz lvl 84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osiągnięcia
Ulepsz...
|
Ulepsz osła
|
Wydaj lub sprzedaj
|
Użyj i posiadaj
|