Ulepszanie przedmiotów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 206: | Linia 206: | ||
| 25.5 -> 26 | | 25.5 -> 26 | ||
|- | |- | ||
|<center>'''ID przedmiotów'''</center> | |||
|- | |||
|<center>Możemy sprawdzić jaki bonus będzie miał dany przedmiot na poszczególnych poziomach.</center> | |||
|- | |||
|<center>Wystarczy zmienić ostatnią cyfrę ID na interesujący nas poziom.</center> | |||
|- | |||
|<center>ID podstawowe: [item=40208000]</center> | |||
|- | |||
|<center>ID przedmiotu na poziomie 1: [item=4020800'''1''']</center> | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Wersja z 19:17, 23 mar 2015
UWAGA : Przedstawione informacje w tym artykule mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji. |
Ulepszanie przedmiotów
Ulepszanie przedmiotów jak sama nazwa wskazuje umożliwia nam ulepszenie trzech identycznych przedmiotów w jeden lepszy ze zwiększonymi bonusami. Każde ulepszenie kosztuje nas pewną kwotę dolarów lub bryłek.
Proste rozwiązanie, które pozwoli każdemu graczowi stanie się jeszcze lepszym. |
Istotne fakty
|
Okno ulepszenia przedmiotów
Ulepszanie w praktyce
Ulepszanie przedmiotu możemy rozpocząć wtedy, kiedy posiadamy w ekwipunku 3 identyczne przedmioty na tym samym poziomie.
Następnie wykonujemy poniższe czynności: | |
KROK 1 | |
KROK 2 | |
KROK 3 | |
KROK 4 | |
Ulepszanie w praktyce - wzory
Przydatne wzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość bazowa + [(wartość bazowa * 0.1) * poziom ulepszenia] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość przedmiotu * poziom ulepszenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3^poziom ulepszenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przykład - Kurtka Cullena Bakera (gracz lvl 84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osiągnięcia
Ulepsz...
|
Ulepsz osła
|
Wydaj lub sprzedaj
|
Użyj i posiadaj
|