Szablon:ZestawKowala: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 46: | Linia 46: | ||
|- | |- | ||
|3 przedmioty | |3 przedmioty | ||
| +0.1 Siła uderzenia (na poziom) | | +0.1 Budowanie (na poziom) | ||
+0.1 Siła uderzenia (na poziom) | |||
+0. | +0.2 Siła (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 55: | Linia 56: | ||
|- | |- | ||
|4 przedmioty | |4 przedmioty | ||
| +0. | | +0.2 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.2 Siła uderzenia (na poziom) | ||
+0. | +0.3 Siła (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 65: | Linia 66: | ||
|- | |- | ||
|5 przedmiotów | |5 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.3 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.3 Siła uderzenia (na poziom) | ||
+0. | +0.4 Siła (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 75: | Linia 76: | ||
|- | |- | ||
|6 przedmiotów | |6 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.4 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.4 Siła uderzenia (na poziom) | ||
+0.1 Naprawa (na poziom) | +0.1 Naprawa (na poziom) | ||
+0. | +0.5 Siła (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 87: | Linia 88: | ||
|- | |- | ||
|7 przedmiotów | |7 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.5 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.5 Siła uderzenia (na poziom) | ||
+0. | +0.2 Naprawa (na poziom) | ||
+0. | +0.6 Siła (na poziom) | ||
|- | |- | ||
Linia 100: | Linia 101: | ||
|- | |- | ||
|8 przedmiotów | |8 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.6 Budowanie (na poziom) | ||
+0. | +0.6 Siła uderzenia (na poziom) | ||
+0. | +0.3 Naprawa (na poziom) | ||
+0.1 Odporność (na poziom) | +0.1 Odporność (na poziom) | ||
+0. | +0.7 Siła (na poziom) | ||
+20% szansy znalezienia | +20% szansy znalezienia |
Wersja z 12:08, 8 lip 2016
Przedmioty
Bonusy
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0.1 Budowanie (na poziom)
+0.1 Siła (na poziom) |
| |
3 przedmioty | +0.1 Budowanie (na poziom)
+0.1 Siła uderzenia (na poziom) +0.2 Siła (na poziom) |
| |
4 przedmioty | +0.2 Budowanie (na poziom)
+0.2 Siła uderzenia (na poziom) +0.3 Siła (na poziom) |
| |
5 przedmiotów | +0.3 Budowanie (na poziom)
+0.3 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Siła (na poziom) |
| |
6 przedmiotów | +0.4 Budowanie (na poziom)
+0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.1 Naprawa (na poziom) +0.5 Siła (na poziom) |
| |
7 przedmiotów | +0.5 Budowanie (na poziom)
+0.5 Siła uderzenia (na poziom) +0.2 Naprawa (na poziom) +0.6 Siła (na poziom) |
| |
8 przedmiotów | +0.6 Budowanie (na poziom)
+0.6 Siła uderzenia (na poziom) +0.3 Naprawa (na poziom) +0.1 Odporność (na poziom) +0.7 Siła (na poziom) +20% szansy znalezienia +50 punktów pracy |