Spodnie: Płócienne spodnie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
mNie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Płócienne spodnie Williama Mastersona== | ==Płócienne spodnie Williama Mastersona== | ||
[[Plik:Płócienne_spodnie_Williama_Mastersona. | [[Plik:Płócienne_spodnie_Williama_Mastersona.png|thumb|Płócienne spodnie Williama Mastersona]] | ||
'''Cena:''' 6300$ (sprzedaż: 3150$) | '''Cena:''' 6300$ (sprzedaż: 3150$) | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
==Szlacheckie płócienne spodnie== | ==Szlacheckie płócienne spodnie== | ||
[[Plik:Szlacheckie_płócienne_spodnie. | [[Plik:Szlacheckie_płócienne_spodnie.png|thumb|Szlacheckie płócienne spodnie]] | ||
'''Cena:''' 5774$ (sprzedaż: 2887$) | '''Cena:''' 5774$ (sprzedaż: 2887$) | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
==Czarne płócienne spodnie== | ==Czarne płócienne spodnie== | ||
[[Plik:Czarne_płócienne_spodnie. | [[Plik:Czarne_płócienne_spodnie.png|thumb|Czarne płócienne spodnie]] | ||
'''Cena:''' 3450$ (sprzedaż: 1725$) | '''Cena:''' 3450$ (sprzedaż: 1725$) | ||
Linia 41: | Linia 41: | ||
==Brązowe płócienne spodnie== | ==Brązowe płócienne spodnie== | ||
[[Plik:Brązowe_płócienne_spodnie. | [[Plik:Brązowe_płócienne_spodnie.png|thumb|Brązowe płócienne spodnie]] | ||
'''Cena:''' 3630$ (sprzedaż: 1815$) | '''Cena:''' 3630$ (sprzedaż: 1815$) | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
==Niebieskie płócienne spodnie== | ==Niebieskie płócienne spodnie== | ||
[[Plik:.png|thumb|]] | [[Plik:Niebieskie_płócienne_spodnie.png|thumb|Niebieskie płócienne spodnie]] | ||
'''Cena:''' 3570$ (sprzedaż: 1785$) | '''Cena:''' 3570$ (sprzedaż: 1785$) | ||
Linia 65: | Linia 65: | ||
==Zielone płócienne spodnie== | ==Zielone płócienne spodnie== | ||
[[Plik:.png|thumb|]] | [[Plik:Zielone_płócienne_spodnie.png|thumb|Zielone płócienne spodnie]] | ||
'''Cena:''' 3570$ (sprzedaż: 1785$) | '''Cena:''' 3570$ (sprzedaż: 1785$) | ||
Linia 74: | Linia 74: | ||
* +17 Taktyka | * +17 Taktyka | ||
* +17 Zaskoczenie | * +17 Zaskoczenie | ||
==Żółte płócienne spodnie== | ==Żółte płócienne spodnie== | ||
[[Plik:.png|thumb|]] | [[Plik:Żółte_płócienne_spodnie.png|thumb|Żółte płócienne spodnie]] | ||
'''Cena:''' 3600$ (sprzedaż: 1800$) | '''Cena:''' 3600$ (sprzedaż: 1800$) | ||
Linia 90: | Linia 88: | ||
==Szare płócienne spodnie== | ==Szare płócienne spodnie== | ||
[[Plik:.png|thumb|]] | [[Plik:Szare_płócienne_spodnie.png|thumb|Szare płócienne spodnie]] | ||
'''Cena:''' 1470$ (sprzedaż: 735$) | '''Cena:''' 1470$ (sprzedaż: 735$) | ||
Linia 101: | Linia 99: | ||
* +10 Handel | * +10 Handel | ||
[[Kategoria:Przedmioty| | [[Kategoria:Przedmioty|P]] |
Aktualna wersja na dzień 21:43, 21 mar 2017
Płócienne spodnie Williama Mastersona
Cena: 6300$ (sprzedaż: 3150$)
Wymagania: poziom 48
Bonus
- +2 Sprawność
- +3 Zręczność
- +18 Chowanie się
- +18 Zakładanie pułapek
Szlacheckie płócienne spodnie
Cena: 5774$ (sprzedaż: 2887$)
Wymagania: poziom 45
Bonus
- +2 Siła
- +1 Zręczność
- +12 Siła uderzenia
- +15 Odporność
- +12 Strzelanie
- +12 Sprawność manualna
Czarne płócienne spodnie
Cena: 3450$ (sprzedaż: 1725$)
Wymagania: poziom 40
Bonus
- +1 Siła
- +15 Wytrzymałość
- +8 Punkty życia
- +9 Unik
Brązowe płócienne spodnie
Cena: 3630$ (sprzedaż: 1815$)
Wymagania: poziom 40
Bonus
- +1 Sprawność
- +3 Zręczność
- +19 Refleks
Niebieskie płócienne spodnie
Cena: 3570$ (sprzedaż: 1785$)
Wymagania: poziom 38
Bonus
- +15 Chowanie się
- +15 Pływanie
- +7 Naprawa
Zielone płócienne spodnie
Cena: 3570$ (sprzedaż: 1785$)
Wymagania: poziom 38
Bonus
- +17 Taktyka
- +17 Zaskoczenie
Żółte płócienne spodnie
Cena: 3600$ (sprzedaż: 1800$)
Wymagania: poziom 38
Bonus
- +10 Jazda konna
- +7 Zakładanie pułapek
- +19 Obchodzenie się ze zwierzętami
Szare płócienne spodnie
Cena: 1470$ (sprzedaż: 735$)
Wymagania: poziom 37
Bonus
- +2 Charyzma
- +11 Dowodzenie
- +10 Handel