Spodnie: Kowbojskie spodnie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
mNie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Spodnie Buffalo Billa== | ==Spodnie Buffalo Billa== | ||
[[Plik:Spodnie_Buffalo_Billa. | [[Plik:Spodnie_Buffalo_Billa.png|thumb|Spodnie Buffalo Billa]] | ||
'''Cena:''' 25920$ (sprzedaż: 12960$) | '''Cena:''' 25920$ (sprzedaż: 12960$) | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
==Szlacheckie kowbojskie spodnie== | ==Szlacheckie kowbojskie spodnie== | ||
[[Plik:Szlacheckie_kowbojskie_spodnie. | [[Plik:Szlacheckie_kowbojskie_spodnie.png|thumb|Szlacheckie kowbojskie spodnie]] | ||
'''Cena:''' 23130$ (sprzedaż: 11565$) | '''Cena:''' 23130$ (sprzedaż: 11565$) | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
==Czarne kowbojskie spodnie== | ==Czarne kowbojskie spodnie== | ||
[[Plik:Czarne_kowbojskie_spodnie. | [[Plik:Czarne_kowbojskie_spodnie.png|thumb|Czarne kowbojskie spodnie]] | ||
'''Cena:''' 18360$ (sprzedaż: 9180$) | '''Cena:''' 18360$ (sprzedaż: 9180$) | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
==Brązowe kowbojskie spodnie== | ==Brązowe kowbojskie spodnie== | ||
[[Plik:Brązowe_kowbojskie_spodnie. | [[Plik:Brązowe_kowbojskie_spodnie.png|thumb|Brązowe kowbojskie spodnie]] | ||
'''Cena:''' 18104$ (sprzedaż: 9052$) | '''Cena:''' 18104$ (sprzedaż: 9052$) | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
==Niebieskie kowbojskie spodnie== | ==Niebieskie kowbojskie spodnie== | ||
[[Plik:Niebieskie_kowbojskie_spodnie. | [[Plik:Niebieskie_kowbojskie_spodnie.png|thumb|Niebieskie kowbojskie spodnie]] | ||
'''Cena:''' 17000$ (sprzedaż: 8500$) | '''Cena:''' 17000$ (sprzedaż: 8500$) | ||
Linia 75: | Linia 75: | ||
==Zielone kowbojskie spodnie== | ==Zielone kowbojskie spodnie== | ||
[[Plik:Zielone_kowbojskie_spodnie. | [[Plik:Zielone_kowbojskie_spodnie.png|thumb|Zielone kowbojskie spodnie]] | ||
'''Cena:''' 17000$ (sprzedaż: 8500$) | '''Cena:''' 17000$ (sprzedaż: 8500$) | ||
Linia 88: | Linia 88: | ||
==Żółte kowbojskie spodnie== | ==Żółte kowbojskie spodnie== | ||
[[Plik:Żółte_kowbojskie_spodnie. | [[Plik:Żółte_kowbojskie_spodnie.png|thumb|Żółte kowbojskie spodnie]] | ||
'''Cena:''' 16660$ (sprzedaż: 8330$) | '''Cena:''' 16660$ (sprzedaż: 8330$) | ||
Linia 100: | Linia 100: | ||
==Szare kowbojskie spodnie== | ==Szare kowbojskie spodnie== | ||
[[Plik:Szare_kowbojskie_spodnie. | [[Plik:Szare_kowbojskie_spodnie.png|thumb|Szare kowbojskie spodnie]] | ||
'''Cena:''' 11624$ (sprzedaż: 5812$) | '''Cena:''' 11624$ (sprzedaż: 5812$) | ||
Linia 111: | Linia 111: | ||
* +17 Sprawność manualna | * +17 Sprawność manualna | ||
[[Kategoria:Przedmioty| | [[Kategoria:Przedmioty|K]] |
Aktualna wersja na dzień 21:44, 21 mar 2017
Spodnie Buffalo Billa
Cena: 25920$ (sprzedaż: 12960$)
Wymagania: poziom 110
Bonus
- +3 Siła
- +3 Sprawność
- +3 Zręczność
- +3 Charyzma
- +20 Odporność
- +20 Wytrzymałość
- +20 Refleks
- +18 Zakładanie pułapek
Szlacheckie kowbojskie spodnie
Cena: 23130$ (sprzedaż: 11565$)
Wymagania: poziom 99
Bonus
- +2 Zręczność
- +1 Sprawność
- +1 Charyzma
- +20 Jazda Konna
- +20 Unik
- +20 Celowanie
- +25 Dowodzenie
Czarne kowbojskie spodnie
Cena: 18360$ (sprzedaż: 9180$)
Wymagania: poziom 94
Bonus
- +1 Sprawność
- +2 Charyzma
- +20 Odporność
- +13 Pływanie
- +20 Sprawność manualna
- +15 Handel
Brązowe kowbojskie spodnie
Cena: 18104$ (sprzedaż: 9052$)
Wymagania: poziom 94
Bonus
- +3 Siła
- +1 Sprawność
- +1 Charyzma
- +20 Budowanie
- +20 Siła uderzenia
- +11 Zaskoczenie
Niebieskie kowbojskie spodnie
Cena: 17000$ (sprzedaż: 8500$)
Wymagania: poziom 88
Bonus
- +3 Sprawność
- +20 Punkty życia
- +26 Celowanie
Zielone kowbojskie spodnie
Cena: 17000$ (sprzedaż: 8500$)
Wymagania: poziom 88
Bonus
- +3 Sprawność
- +3 Charyzma
- +20 Handel
- +19 Obchodzenie się ze zwierzętami
Żółte kowbojskie spodnie
Cena: 16660$ (sprzedaż: 8330$)
Wymagania: poziom 88
Bonus
- +20 Odporność
- +24 Pływanie
- +20 Dowodzenie
Szare kowbojskie spodnie
Cena: 11624$ (sprzedaż: 5812$)
Wymagania: poziom 84
Bonus
- +3 Charyzma
- +17 Refleks
- +17 Sprawność manualna