Paski: Ćwiekowane pasy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== | == Ćwiekowany pas Sama Houstona == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:Ćwiekowany_pas_Sama_Houstona.png|thumb| Ćwiekowany pas Sama Houstona]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 3990$ (sprzedaż: 1995$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | '''Wymagania:''' poziom 35 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +11 Siła uderzenia | ||
* + | * +12 Jazda konna | ||
* +11 Celowanie | |||
* +11 Strzelanie | |||
== Szlachecki ćwiekowany pas == | |||
[[Plik:Szlachecki_ćwiekowany_pas.png|thumb| Szlachecki ćwiekowany pas]] | |||
'''Cena:''' 3640$ (sprzedaż: 1820$) | |||
'''Wymagania:''' poziom 32 | |||
== | '''Bonusy:''' | ||
[[Plik:.png|thumb| | * +10 Chowanie się | ||
* +12 Zakładanie pułapek | |||
* +12 Obchodzenie się ze zwierzętami | |||
== Czarny ćwiekowany pas == | |||
[[Plik:Czarny_ćwiekowany_pas.png|thumb| Czarny ćwiekowany pas]] | |||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 2430$ (sprzedaż: 1215$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | '''Wymagania:''' poziom 31 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +11 Jazda konna | ||
* + | * +12 Refleks | ||
== Zielony ćwiekowany pas == | |||
[[Plik:Zielony_ćwiekowany_pas.png|thumb| Zielony ćwiekowany pas]] | |||
'''Cena:''' 2280$ (sprzedaż: 1140$) | |||
'''Wymagania:''' poziom 30 | |||
'''Wymagania:''' poziom | |||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +19 Wytrzymałość | ||
== Brązowy ćwiekowany pas == | == Brązowy ćwiekowany pas == | ||
[[Plik:.png|thumb| Brązowy ćwiekowany pas]] | [[Plik:Brązowy_ćwiekowany_pas.png|thumb| Brązowy ćwiekowany pas]] | ||
'''Cena:''' 2340$ (sprzedaż: 1170$) | '''Cena:''' 2340$ (sprzedaż: 1170$) | ||
Linia 48: | Linia 56: | ||
* +10 Odporność | * +10 Odporność | ||
== Żółty ćwiekowany pas == | |||
[[Plik:Żółty_ćwiekowany_pas.png|thumb| Żółty ćwiekowany pas]] | |||
'''Cena:''' 2220$ (sprzedaż: 1110$) | |||
'''Wymagania:''' poziom 28 | |||
'''Wymagania:''' poziom | |||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +10 Pływanie | ||
* +11 Sprawność manualna | |||
== Niebieski ćwiekowany pas == | |||
[[Plik:Niebieski_ćwiekowany_pas.png|thumb| Niebieski ćwiekowany pas]] | |||
'''Cena:''' 2100$ (sprzedaż: 1050$) | |||
'''Wymagania:''' poziom 28 | |||
'''Wymagania:''' poziom | |||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +1 Sprawność | ||
* + | * +1 Zręczność | ||
* +7 Unik | |||
* +7 Celowanie | |||
== Szary ćwiekowany pas == | |||
[[Plik:Szary_ćwiekowany_pas.png|thumb| Szary ćwiekowany pas]] | |||
'''Cena:''' 780$ (sprzedaż: 390$) | |||
'''Wymagania:''' poziom 27 | |||
'''Wymagania:''' poziom | |||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* +10 | * +10 Punkty życia | ||
* + | * +4 Refleks | ||
[[Kategoria:Przedmioty| | [[Kategoria:Przedmioty|Ć]] |
Aktualna wersja na dzień 21:50, 21 mar 2017
Ćwiekowany pas Sama Houstona
Cena: 3990$ (sprzedaż: 1995$)
Wymagania: poziom 35
Bonusy:
- +11 Siła uderzenia
- +12 Jazda konna
- +11 Celowanie
- +11 Strzelanie
Szlachecki ćwiekowany pas
Cena: 3640$ (sprzedaż: 1820$)
Wymagania: poziom 32
Bonusy:
- +10 Chowanie się
- +12 Zakładanie pułapek
- +12 Obchodzenie się ze zwierzętami
Czarny ćwiekowany pas
Cena: 2430$ (sprzedaż: 1215$)
Wymagania: poziom 31
Bonusy:
- +11 Jazda konna
- +12 Refleks
Zielony ćwiekowany pas
Cena: 2280$ (sprzedaż: 1140$)
Wymagania: poziom 30
Bonusy:
- +19 Wytrzymałość
Brązowy ćwiekowany pas
Cena: 2340$ (sprzedaż: 1170$)
Wymagania: poziom 30
Bonusy:
- +12 Siła uderzenia
- +10 Odporność
Żółty ćwiekowany pas
Cena: 2220$ (sprzedaż: 1110$)
Wymagania: poziom 28
Bonusy:
- +10 Pływanie
- +11 Sprawność manualna
Niebieski ćwiekowany pas
Cena: 2100$ (sprzedaż: 1050$)
Wymagania: poziom 28
Bonusy:
- +1 Sprawność
- +1 Zręczność
- +7 Unik
- +7 Celowanie
Szary ćwiekowany pas
Cena: 780$ (sprzedaż: 390$)
Wymagania: poziom 27
Bonusy:
- +10 Punkty życia
- +4 Refleks