Bronie: Pozostałe bronie strzeleckie: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Łuk kupidyna== | |||
[[Plik:lukkupidyna.png|thumb|Łuk kupidyna]] | |||
Element zestawu [[Zestaw kupidyna|Zestaw kupidyna]] | |||
''Nie na sprzedaż.'' | |||
'''Wymagania:''' poziom 1 | |||
'''Obrażenia:''' 1-25 | |||
==Flinta Nathaniela Bumppo== | |||
[[Plik:flintabumppo.png|thumb|Flinta Nathaniela Bumppo]] | |||
Element zestawu [[Bronie Nathaniela Bumppo|Bronie Nathaniela Bumppo]] | |||
'''Cena:''' 15550$ (sprzedaż: 7775$) | |||
'''Wymagania:''' poziom 80 | |||
'''Obrażenia:''' 101-139 | |||
'''Bonusy:''' | |||
* +10 Strzelanie | |||
* +10 Dowodzenie | |||
==Rewolwer Allana Quatermaina== | |||
[[Plik:rewallana.png|thumb|Rewolwer Allana Quatermaina]] | |||
Element zestawu [[Bronie Allana Quatermaina|Bronie Allana Quatermaina]] | |||
'''Cena:''' 15550$ (sprzedaż: 7775$) | |||
'''Wymagania:''' poziom 80 | |||
'''Obrażenia:''' 101-139 | |||
'''Bonusy:''' | |||
* +10 Strzelanie | |||
* +10 Handel | |||
==Pistolet odprzodowy Chingachgooka== | |||
[[Plik:pischinga.png|thumb|Pistolet odprzodowy Chingachgooka]] | |||
Element zestawu [[Bronie Chingachgooka|Bronie Chingachgooka]] | |||
'''Cena:''' 15550$ (sprzedaż: 7775$) | |||
'''Wymagania:''' poziom 80 | |||
'''Obrażenia:''' 101-139 | |||
'''Bonusy:''' | |||
* +10 Strzelanie | |||
* +10 Zaskoczenie | |||
==Bumerang== | ==Bumerang== | ||
[[Plik:Bumerang.png|thumb|Bumerang]] | [[Plik:Bumerang.png|thumb|Bumerang]] | ||
Linia 25: | Linia 78: | ||
==Zgniłe jaja== | ==Zgniłe jaja== | ||
[[Plik:Zgniłe_jajka.png|thumb|Zgniłe jaja]] | [[Plik:Zgniłe_jajka.png|thumb|Zgniłe jaja]] | ||
Element zestawu [[Zestaw świąteczny|Zestaw świąteczny]] | |||
'''Cena:''' 2500$ (sprzedaż: 1250$) | '''Cena:''' 2500$ (sprzedaż: 1250$) | ||
Linia 46: | Linia 100: | ||
==Revolver 1890== | ==Revolver 1890== | ||
[[Plik:Revolver_1890. | [[Plik:Revolver_1890.png|thumb|Revolver 1890]] | ||
'''Cena:''' 7200$ (sprzedaż: 3600$) | '''Cena:''' 7200$ (sprzedaż: 3600$) | ||
Linia 59: | Linia 113: | ||
==Złoty Colt== | ==Złoty Colt== | ||
[[Plik:Złoty_Colt.png|thumb|Złoty Colt]] | [[Plik:Złoty_Colt.png|thumb|Złoty Colt]] | ||
Element zestawu [[Złoty komplet|Złoty komplet]] | |||
'''Cena:''' | '''Cena:''' ''Nie na sprzedaż.'' | ||
'''Wymagania:''' poziom 70 | '''Wymagania:''' poziom 70 | ||
Linia 97: | Linia 152: | ||
==Żrący kwas== | ==Żrący kwas== | ||
[[Plik:Żrący kwas.png|thumb|Żrący kwas]] | [[Plik:Żrący kwas.png|thumb|Żrący kwas]] | ||
Element zestawu [[Komplet Konowała|Komplet Konowała]] | |||
'''Cena:''' 1500$ (sprzedaż: 750$) | '''Cena:''' 1500$ (sprzedaż: 750$) | ||
Linia 109: | Linia 165: | ||
==Proca nowicjusza== | ==Proca nowicjusza== | ||
[[Plik:Proca_nowicjusza.png|thumb|Proca nowicjusza]] | [[Plik:Proca_nowicjusza.png|thumb|Proca nowicjusza]] | ||
Element zestawu [[Zestaw nowicjusza|Zestaw nowicjusza]] | |||
'''Cena:''' 550$ (sprzedaż: 275$) | '''Cena:''' 550$ (sprzedaż: 275$) |
Aktualna wersja na dzień 09:24, 22 mar 2017
Łuk kupidyna
Element zestawu Zestaw kupidyna
Nie na sprzedaż.
Wymagania: poziom 1
Obrażenia: 1-25
Flinta Nathaniela Bumppo
Element zestawu Bronie Nathaniela Bumppo
Cena: 15550$ (sprzedaż: 7775$)
Wymagania: poziom 80
Obrażenia: 101-139
Bonusy:
- +10 Strzelanie
- +10 Dowodzenie
Rewolwer Allana Quatermaina
Element zestawu Bronie Allana Quatermaina
Cena: 15550$ (sprzedaż: 7775$)
Wymagania: poziom 80
Obrażenia: 101-139
Bonusy:
- +10 Strzelanie
- +10 Handel
Pistolet odprzodowy Chingachgooka
Element zestawu Bronie Chingachgooka
Cena: 15550$ (sprzedaż: 7775$)
Wymagania: poziom 80
Obrażenia: 101-139
Bonusy:
- +10 Strzelanie
- +10 Zaskoczenie
Bumerang
Cena: 126$ (sprzedaż: 63$)
Wymagania: poziom 8
Obrażenia: 1-17
Bonusy:
- +1 refleks
Nóż do rzucania
Cena: 1152$ (sprzedaż: 576$)
Wymagania: poziom 33
Obrażenia: 2-66
Bonusy:
- +3 chowanie się
Zgniłe jaja
Element zestawu Zestaw świąteczny
Cena: 2500$ (sprzedaż: 1250$)
Wymagania: poziom 45
Obrażenia: 36-49
Krótka śrutówka
Cena: 2940$ (sprzedaż: 1470$)
Wymagania: poziom 51
Obrażenia: 20-88
Bonusy:
- +2 strzelanie
- +3 zaskoczenie
Revolver 1890
Cena: 7200$ (sprzedaż: 3600$)
Wymagania: poziom 78
Obrażenia: 86-114
Bonusy:
- +7 celowanie
Złoty Colt
Element zestawu Złoty komplet
Cena: Nie na sprzedaż.
Wymagania: poziom 70
Obrażenia: 101-149
Bonusy:
- +4 celowanie
- +8 strzelanie
Podrobiony złoty Colt
Cena: 10500$ (sprzedaż: 5250$)
Wymagania: poziom 80
Obrażenia: 81-119
Bonusy:
- +2 celowanie
- +5 strzelanie
Trąba
Cena: 1200$ (sprzedaż: 600$)
Wymagania: poziom 20
Obrażenia: 101-149
Bonusy:
- +6 Charyzma
Żrący kwas
Element zestawu Komplet Konowała
Cena: 1500$ (sprzedaż: 750$)
Wymagania: poziom 42
Obrażenia: 4-80
Bonusy:
- +2 zaskoczenie
Proca nowicjusza
Element zestawu Zestaw nowicjusza
Cena: 550$ (sprzedaż: 275$)
Wymagania: poziom 6
Obrażenia: 6-14
Bonusy:
- +1 Strzelanie
Rewolwer Buffalo Billa
Cena: 750$ (sprzedaż: 375$)
Wymagania: poziom 10
Obrażenia: 10-20
Bonusy:
- +1 Charyzma
Rewolwer kolekcjonera
Rewolwer kolekcjonera należy do kompletu kolekcjonera.
Cena: 10000$ (sprzedaż: 5000$)
Wymagania: poziom 100
Bonusy:
- +2 Siła
- +2 Sprawność
- +2 Zręczność
- +2 Charyzma
- +15 Refleks
- +15 Handel