Paski: Ćwiekowane pasy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== | == Ćwiekowany pas Sama Houstona == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:.png|thumb| Ćwiekowany pas Sama Houstona]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 3990$ (sprzedaż: 1995$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | '''Wymagania:''' poziom 35 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +11 Siła uderzenia | ||
* + | * +12 Jazda konna | ||
* +11 Celowanie | |||
* +11 Strzelanie | |||
== | == Szlachecki ćwiekowany pas == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:.png|thumb| Szlachecki ćwiekowany pas]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 3640$ (sprzedaż: 1820$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | '''Wymagania:''' poziom 32 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +10 Chowanie się | ||
* + | * +12 Zakładanie pułapek | ||
* + | * +12 Obchodzenie się ze zwierzętami | ||
== | == Czarny ćwiekowany pas == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:.png|thumb| Czarny ćwiekowany pas]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 2430$ (sprzedaż: 1215$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | '''Wymagania:''' poziom 31 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +11 Jazda konna | ||
* + | * +12 Refleks | ||
== | == Zielony ćwiekowany pas == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:.png|thumb| Zielony ćwiekowany pas]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 2280$ (sprzedaż: 1140$) | ||
'''Wymagania:''' poziom 30 | '''Wymagania:''' poziom 30 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +19 Wytrzymałość | ||
== | == Brązowy ćwiekowany pas == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:.png|thumb| Brązowy ćwiekowany pas]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 2340$ (sprzedaż: 1170$) | ||
'''Wymagania:''' poziom 30 | '''Wymagania:''' poziom 30 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +12 Siła uderzenia | ||
* +10 Odporność | |||
== | == Żółty ćwiekowany pas == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:.png|thumb| Żółty ćwiekowany pas]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 2220$ (sprzedaż: 1110$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | '''Wymagania:''' poziom 28 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +10 Pływanie | ||
* + | * +11 Sprawność manualna | ||
== | == Niebieski ćwiekowany pas == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:.png|thumb| Niebieski ćwiekowany pas]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 2100$ (sprzedaż: 1050$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | '''Wymagania:''' poziom 28 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +1 Sprawność | ||
* + | * +1 Zręczność | ||
* + | * +7 Unik | ||
* +7 Celowanie | |||
== | == Szary ćwiekowany pas == | ||
[[Plik:.png|thumb| | [[Plik:.png|thumb| Szary ćwiekowany pas]] | ||
'''Cena:''' | '''Cena:''' 780$ (sprzedaż: 390$) | ||
'''Wymagania:''' poziom | '''Wymagania:''' poziom 27 | ||
'''Bonusy:''' | '''Bonusy:''' | ||
* + | * +10 Punkty życia | ||
* + | * +4 Refleks | ||
[[Kategoria:Przedmioty|O]] | [[Kategoria:Przedmioty|O]] |
Wersja z 23:18, 22 sty 2011
Ćwiekowany pas Sama Houstona
Cena: 3990$ (sprzedaż: 1995$)
Wymagania: poziom 35
Bonusy:
- +11 Siła uderzenia
- +12 Jazda konna
- +11 Celowanie
- +11 Strzelanie
Szlachecki ćwiekowany pas
Cena: 3640$ (sprzedaż: 1820$)
Wymagania: poziom 32
Bonusy:
- +10 Chowanie się
- +12 Zakładanie pułapek
- +12 Obchodzenie się ze zwierzętami
Czarny ćwiekowany pas
Cena: 2430$ (sprzedaż: 1215$)
Wymagania: poziom 31
Bonusy:
- +11 Jazda konna
- +12 Refleks
Zielony ćwiekowany pas
Cena: 2280$ (sprzedaż: 1140$)
Wymagania: poziom 30
Bonusy:
- +19 Wytrzymałość
Brązowy ćwiekowany pas
Cena: 2340$ (sprzedaż: 1170$)
Wymagania: poziom 30
Bonusy:
- +12 Siła uderzenia
- +10 Odporność
Żółty ćwiekowany pas
Cena: 2220$ (sprzedaż: 1110$)
Wymagania: poziom 28
Bonusy:
- +10 Pływanie
- +11 Sprawność manualna
Niebieski ćwiekowany pas
Cena: 2100$ (sprzedaż: 1050$)
Wymagania: poziom 28
Bonusy:
- +1 Sprawność
- +1 Zręczność
- +7 Unik
- +7 Celowanie
Szary ćwiekowany pas
Cena: 780$ (sprzedaż: 390$)
Wymagania: poziom 27
Bonusy:
- +10 Punkty życia
- +4 Refleks