Aktualizacja 2.140: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 233: | Linia 233: | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="10259000"></center> || Jedwabne spodnie Johna Adamsa || 0.4% | | <center><div class='LEData' id="10259000"></center> || Jedwabne spodnie Johna Adamsa || 0.4% | ||
|- | |||
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]|| | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="913000"></center> || Rewolwer Merwina Hulberta Dzikiego Billa Longley || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="916000"></center> || Precyzyjny Colt Cloverleaf || 1.32% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="917000"></center> || Colt Cloverleaf Pony Deala || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="920000"></center> || Precyzyjny Dragoons || 1.32% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="921000"></center> || Dragons Johna Wesleya Hardina || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="924000"></center> || Precyzyjny Colt Navy || 1.32% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="925000"></center> || Colt Navy Franka McNaba || 0.4% | |||
|- | |- | ||
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]|| | | ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]|| |
Wersja z 17:04, 30 gru 2020
Strona w budowie Ta strona jest aktualnie w czasie budowy lub modernizacji, prace zostaną ukończone w jak najszybszym czasie. Dziękujemy za zrozumienie. |
Aktualizacja do wersji 2.140 (14.12.2020)
NOWOŚCI I ULEPSZENIA
- Komplety farmera, konowała i nowicjusza - Komplety farmera, konowała i nowicjusza zostały ulepszone.
- Przedmioty z Dia de Los Muertos - Przedmioty z zestawów J. Cortiny oraz G. Corteza będą możliwe do wystawienia na targu.
- Złota skrzynia - Złota skrzynia była unikatowym przedmiotem, więc nie mogła zostać otwarta więcej niż jeden raz. Zmieniliśmy jej ustawienia i od teraz nie jest unikatem.
- Zmiany w księdze receptur - Dodaliśmy więcej przepisów do księgi receptur:
- Instrukcja: Tworzenie uzdrawiającej marionetki
- Przepis: Mieszanie miodu
- Instrukcja: Wytworzenie prasy do miodu
- Instrukcja: Wytworzenie wędrownego powozu
- Doprecyzowanie znaczenia percepcji - Doprecyzowaliśmy opis percepcji będącej bonusem klasy zawadiaki. Pozwala ona zobaczyć w oknie pojedynku bonus punktów umiejętności, jaki przeciwnik otrzymuje z założonych ubrań oraz broń jaką posiada on założoną.
- Ulepszenie bardzo szlacheckiej skrzyni - Bardzo szlachecka skrzynia została ulepszona, część przedmiotów została z niej usunięta. Równocześnie dodaliśmy nowe przedmioty z zestawu fana The West.
Pamiętajcie, że zestaw fana The West jest wciąż w fazie tworzenia. W związku z tym nowe przedmioty zostaną dodane do zestawu wraz z nadchodzącymi aktualizacjami.
Kliknij i zobacz zawartość
Obrazek | Nazwa | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
Szlachecki pas z pistoletami | 0.4% | |
Pas Williama Tilghmana | 0.4% | |
Szlachecki klasyczny skórzany pas | 1.32% | |
Klasyczny skórzany pas Williama Rogera | 0.4% | |
Szlachecki pas z jastrzębiem | 1.32% | |
Pas z jastrzębiem Kita Carsona | 0.4% | |
Szlachecki pas z pieczęcią | 1.32% | |
Pas z pieczęcią Charlesa Goodnighta | 0.4% | |
Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt | 1.32% | |
Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt | 0.4% | |
Szlachecki pas ze srebrną sprzączką | 1.32% | |
Pas ze srebrną sprzączką Thomasa Hecka | 0.4% | |
Szlachecki pas zdobiony złotem | 1.32% | |
Pas zdobiony złotem Billa Pawnee | 0.4% | |
Szlachecki pas ze złotą sprzączką | 1.32% | |
Pas ze złotą sprzączką Jamesa Marshalla | 0.4% | |
Szlachecki pas z klejnotem | 1.32% | |
Pas z klejnotem Richarda Kinga | 0.4% | |
Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa | 0.4% | |
Szlachecki mundur wojskowy | 1.32% | |
Mundur wojskowy Cathayego Williamsa | 0.4% | |
Szlachecki surdut konfederatów | 1.32% | |
Surdut konfederatów Roberta E. Lee | 0.4% | |
Szlachecka indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt | 1.32% | |
Indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt Siedzącego Byka | 0.4% | |
Szlachecka wyprawiona kurtka | 1.32% | |
Wyprawiona kurtka Jima Bakera | 0.4% | |
Szlachecki płaszcz z koźlej skóry | 1.32% | |
Płaszcz z koźlej skóry Johna Astora | 0.4% | |
Szlachecki krótki mundur | 1.32% | |
Krótki mundur Ulyssesa Granta | 0.4% | |
Szlacheckie kowbojskie buty | 1.32% | |
Kowbojskie buty Wells-Fargosa | 0.4% | |
Szlacheckie kozaki jeździeckie | 1.32% | |
Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya | 0.4% | |
Szlacheckie buty za kostkę | 1.32% | |
Buty za kostkę Jedidaha Smitha | 0.4% | |
Szlacheckie buty z cholewami | 1.32% | |
Buty z cholewami Toma Horna | 0.4% | |
Szlacheckie buty z klamrami | 1.32% | |
Buty z klamrami Cola Youngera | 0.4% | |
Szlacheckie buty wędrowne | 1.32% | |
Buty wędrowne Davida Crocketta | 0.4% | |
Szlacheckie zamszowe buty | 1.32% | |
Zamszowe buty Johna Powella | 0.4% | |
Szlacheckie trzewiki z gumkami | 1.32% | |
Trzewiki z gumkami Georga Custera | 0.4% | |
Szlacheckie brogany | 1.32% | |
Brogany Roya Beana | 0.4% | |
Szlachecki skórzany kapelusz | 1.32% | |
Skórzany kapelusz Henrego Newtona Browna | 0.4% | |
Szlachecki stetson | 1.32% | |
Stetson Benjamina Clarka | 0.4% | |
Szlachecki pióropusz | 1.32% | |
Pióropusz Geronimo | 0.4% | |
Szlachecka wojskowa czapka | 1.32% | |
Wojskowa czapka Williama Travisa | 0.4% | |
Szlachecki jedwabny cylinder | 1.32% | |
Jedwabny cylinder Nathaniela Bacona | 0.4% | |
Szlachecki kapelusz z szerokim rondem | 1.32% | |
Kapelusz z szerokim rondem Benjamina Browna | 0.4% | |
Szlachecki kapelusz ze skóry dzikich zwierząt | 1.32% | |
Kapelusz ze skóry dzikich zwierząt Samuela Clemensa | 0.4% | |
Szlachecki jeansowy kapelusz | 1.32% | |
Jeansowy kapelusz Texasowego Jacka | 0.4% | |
Szlachecki kawaleryjski kapelusz | 1.32% | |
Kawaleryjski kapelusz Georga Custera | 0.4% | |
Srebrny bawół | 1.32% | |
Złoty bawół | 0.4% | |
Szlachecki szalik z frędzlami | 1.32% | |
Szalik z frędzlami Billa Picketta | 0.4% | |
Szlachecki jedwabny szalik | 1.32% | |
Jedwabny szalik Billa Tilghmana | 0.4% | |
Szlachecki naszyjnik z kością | 1.32% | |
Naszyjnik z kością Blue Ducka | 0.4% | |
Szlachecki naszyjnik z bursztynem | 1.32% | |
Bursztynowy naszyjnik Black Barta | 0.4% | |
Szlachecki skórzany naszyjnik z kamieniem | 1.32% | |
Skórzany naszyjnik z kamieniem Pata Garreta | 0.4% | |
Szlachecki naszyjnik z sercem prerii | 1.32% | |
Naszyjnik z sercem prerii Connie Douglas | 0.4% | |
Chustka Johna Cluma | 0.66% | |
Skórzane spodnie Cochise'a | 0.4% | |
Spodnie Buffalo Billa | 0.4% | |
Szlacheckie rybackie spodnie | 1.32% | |
Rybackie spodnie Johna Fremonta | 0.4% | |
Szlacheckie sztruksowe spodnie | 1.32% | |
Sztruksowe spodnie Jamesa Bowiego | 0.4% | |
Szlacheckie kupieckie spodnie | 1.32% | |
Kupieckie spodnie Jacoba Davisa | 0.4% | |
Szlacheckie spodnie w pasy | 1.32% | |
Spodnie w pasy Emmetta Daltona | 0.4% | |
Szlacheckie jedwabne spodnie | 1.32% | |
Jedwabne spodnie Johna Adamsa | 0.4% | |
Rewolwer Merwina Hulberta Dzikiego Billa Longley | 0.4% | |
Precyzyjny Colt Cloverleaf | 1.32% | |
Colt Cloverleaf Pony Deala | 0.4% | |
Precyzyjny Dragoons | 1.32% | |
Dragons Johna Wesleya Hardina | 0.4% | |
Precyzyjny Colt Navy | 1.32% | |
Colt Navy Franka McNaba | 0.4% | |
Treść | 1.32% |
NAPRAWIONE BŁĘDY
- Skrzynia ze stalowymi okuciami - Skrzynia ze stalowymi okuciami zawierała jeden dodatkowy przedmiot, natomiast nie zawierała trzech przedmiotów. Szabla Childerich została usunięta, natomiast zostały dodane: Rewolwer Ike'a, Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya, Stetson Benjamina Clarka.
- Karty kolekcjonerskie nie były ukryte - Karty kolekcjonerskie fortowe oraz świąteczne z roku 2019 były widoczne przed ich zdobyciem.