Aktualizacja 2.146: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 20: | Linia 20: | ||
! '''Grafika''' !! '''Nazwa''' !! '''Szansa otrzymania''' | ! '''Grafika''' !! '''Nazwa''' !! '''Szansa otrzymania''' | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Stetson Benjamina Clarka || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czapsy Billy'ego Kida || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas Billy'ego Kida || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kapelusz pielgrzyma Cyrusa Alexandra || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Strzelba na słonie|| 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Żakiet Freda Dodgea || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Spodnie George'a Crooka || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złota Kula|| 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złoty bawół || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzany kapelusz Henrego Newtona Browna || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzana kamizelka Jedediaha Smitha || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Chustka Johna Cluma|| 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Cylinder Lincolna || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzana kurtka Meriwethera Lewisa || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Podrobiona złota strzelba || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kowbojski kapelusz Thomasa Bogga || 3.54% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Płaszcz Billa Bowena || 2.83% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Spodnie Buffalo Billa || 2.83% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Mundur wojskowy Cathayego Williamsa || 2.83% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzane spodnie Cochise'a|| 2.83% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa || 2.83% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Jeansy Pata F. Garretta || 2.83% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas Williama Tilghmana || 2.83% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Colt Peacemaker Billa || 1.89% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Siekiera Boone || 1.89% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szabla Generała Granta || 1.89% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a || 1.89% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Tomahawk Tashunka || 1.89% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Colt Buntline Wyatta Earpa || 1.89% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Deringer Pocket Phila Coea || 1.65% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Saperka Johna C. Fremonta || 1.65% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 2. Stary klucz || 0.71% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 3. Stary klucz || 0.71% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złoty Tomahawk || 0.71% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Winchester 1885 High Wall || 0.71% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pistolet Howdah || 0.71% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas InnoGames || 0.71% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 1. Stary klucz || 0.71% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Legendarny kapelusz || 0.24% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Legendarne buty || 0.24% | ||
|} | |} | ||
</div></center> | </div></center> | ||
Linia 289: | Linia 111: | ||
* '''Paradna spódnica Irlandki''' - Paradna spódnica Irlandki nie była częścią [[Irlandzki zestaw ubrań|zestawu ubrań]]. | * '''Paradna spódnica Irlandki''' - Paradna spódnica Irlandki nie była częścią [[Irlandzki zestaw ubrań|zestawu ubrań]]. | ||
<div style="margin-left:30%" | <div style="margin-left:30%" class='LEData' id="52398000"></div> | ||
* '''Błąd podczas zakładania ubrań''' - Naprawiliśmy błąd powodujący pojawienie się informacji o błędzie podczas zakładania niektórych przedmiotów. | * '''Błąd podczas zakładania ubrań''' - Naprawiliśmy błąd powodujący pojawienie się informacji o błędzie podczas zakładania niektórych przedmiotów. | ||
* '''Legendarna strzelba miała nieprawidłowy bonus''' - Przedmiot ten nie posiadał wartości na poziom przy '''celowaniu''' oraz '''zakładaniu pułapek'''. | * '''Legendarna strzelba miała nieprawidłowy bonus''' - Przedmiot ten nie posiadał wartości na poziom przy '''celowaniu''' oraz '''zakładaniu pułapek'''. | ||
<div style="margin-left:30%" | <div style="margin-left:30%" class='LEData' id="52489000"></div> | ||
* '''Bonus irlandzkiego przedmiotu i zwierzęcia nie zawierał siły uderzenia''' - Do bonusu [[Irlandzkie zwierzę i przedmiot|irlandzkiego zwierzęcia oraz przedmiotu]] został dodany brakujący bonus '''+0.3 siła uderzenia (na poziom)'''. | * '''Bonus irlandzkiego przedmiotu i zwierzęcia nie zawierał siły uderzenia''' - Do bonusu [[Irlandzkie zwierzę i przedmiot|irlandzkiego zwierzęcia oraz przedmiotu]] został dodany brakujący bonus '''+0.3 siła uderzenia (na poziom)'''. |
Aktualna wersja na dzień 10:31, 5 kwi 2021
Aktualizacja do wersji 2.146 (29.03.2021)
NOWOŚCI I ULEPSZENIA
- Wydajny zbiornik wielkanocnych jajek - Od teraz będzie wydajny zbiornik wielkanocnych jajek, dający 2500 wielkanocnych jajek, będzie możliwy do użycia co 23 godziny, nie co 24.
- Nowe przedmioty kolekcjonerskie - Stworzyliśmy 2 nowe przedmioty kolekcjonerskie, które wejdą w skład legendarnego zestawu: Legendarny kapelusz oraz Legendarne buty.
- Ulepszenie skrzyni premium - Ulepszyliśmy skrzynię premium. Poniżej znajdują się jej nowe statystki:
Kliknij i zobacz zawartość
Grafika | Nazwa | Szansa otrzymania |
---|---|---|
Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya | 3.54% | |
Stetson Benjamina Clarka | 3.54% | |
Czapsy Billy'ego Kida | 3.54% | |
Pas Billy'ego Kida | 3.54% | |
Kapelusz pielgrzyma Cyrusa Alexandra | 3.54% | |
Strzelba na słonie | 3.54% | |
Żakiet Freda Dodgea | 3.54% | |
Spodnie George'a Crooka | 3.54% | |
Złota Kula | 3.54% | |
Złoty bawół | 3.54% | |
Skórzany kapelusz Henrego Newtona Browna | 3.54% | |
Skórzana kamizelka Jedediaha Smitha | 3.54% | |
Chustka Johna Cluma | 3.54% | |
Cylinder Lincolna | 3.54% | |
Skórzana kurtka Meriwethera Lewisa | 3.54% | |
Podrobiona złota strzelba | 3.54% | |
Kowbojski kapelusz Thomasa Bogga | 3.54% | |
Płaszcz Billa Bowena | 2.83% | |
Spodnie Buffalo Billa | 2.83% | |
Mundur wojskowy Cathayego Williamsa | 2.83% | |
Skórzane spodnie Cochise'a | 2.83% | |
Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa | 2.83% | |
Jeansy Pata F. Garretta | 2.83% | |
Pas Williama Tilghmana | 2.83% | |
Colt Peacemaker Billa | 1.89% | |
Siekiera Boone | 1.89% | |
Szabla Generała Granta | 1.89% | |
Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a | 1.89% | |
Tomahawk Tashunka | 1.89% | |
Colt Buntline Wyatta Earpa | 1.89% | |
Deringer Pocket Phila Coea | 1.65% | |
Saperka Johna C. Fremonta | 1.65% | |
2. Stary klucz | 0.71% | |
3. Stary klucz | 0.71% | |
Złoty Tomahawk | 0.71% | |
Winchester 1885 High Wall | 0.71% | |
Pistolet Howdah | 0.71% | |
Pas InnoGames | 0.71% | |
1. Stary klucz | 0.71% | |
Legendarny kapelusz | 0.24% | |
Legendarne buty | 0.24% |
NAPRAWIONE BŁĘDY
- Symbole na forum miejskim były niemożliwe do zmiany - Naprawiliśmy błąd powodujący brak możliwości zmiany ikon na forum miejskim.
- Paradna spódnica Irlandki - Paradna spódnica Irlandki nie była częścią zestawu ubrań.
- Błąd podczas zakładania ubrań - Naprawiliśmy błąd powodujący pojawienie się informacji o błędzie podczas zakładania niektórych przedmiotów.
- Legendarna strzelba miała nieprawidłowy bonus - Przedmiot ten nie posiadał wartości na poziom przy celowaniu oraz zakładaniu pułapek.
- Bonus irlandzkiego przedmiotu i zwierzęcia nie zawierał siły uderzenia - Do bonusu irlandzkiego zwierzęcia oraz przedmiotu został dodany brakujący bonus +0.3 siła uderzenia (na poziom).