Świąteczna wyprzedaż 2020: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 126: | Linia 126: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Oferta 2017=== | === Oferta 2017=== | ||
Linia 167: | Linia 168: | ||
=== Oferta zmienna === | === Oferta zmienna === | ||
{{Budowa strony}} | {{Budowa strony}} | ||
<!-- | |||
<center> | <center> | ||
{| border="0" width="98%" class="tblBg" style="text-align:center" align="center" | {| border="0" width="98%" class="tblBg" style="text-align:center" align="center" | ||
Linia 251: | Linia 252: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
--> | |||
== Zestawy == | == Zestawy == | ||
=== Zestaw ubrań Gwiazdora === | === Zestaw ubrań Gwiazdora === | ||
Linia 286: | Linia 287: | ||
! '''Ikona''' !! '''Nazwa''' !! '''Bonus''' !! '''Cena (bryłki/obligacje)''' | ! '''Ikona''' !! '''Nazwa''' !! '''Bonus''' !! '''Cena (bryłki/obligacje)''' | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52285000"></center> || Ciasto śliwkowe || | ||
* +75% szansy powodzenia | * +75% szansy powodzenia | ||
* Trwanie: 24 godziny | * Trwanie: 24 godziny | ||
Linia 293: | Linia 294: | ||
|| 36 | || 36 | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52286000"></center> || Laski cukrowe || | ||
* +30% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | * +30% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | ||
* +75% szansy znalezienia | * +75% szansy znalezienia | ||
Linia 301: | Linia 302: | ||
|| 37 | || 37 | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52287000"></center> || Świąteczny pudding || | ||
* Zwiększenie motywacji do pracy: 75% | * Zwiększenie motywacji do pracy: 75% | ||
* Wzrost energii: 60% | * Wzrost energii: 60% | ||
Linia 308: | Linia 309: | ||
|| 41 | || 41 | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52288000"></center> || Eggnog || | ||
* Wzrost energii: 100% | * Wzrost energii: 100% | ||
* +25% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | * +25% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | ||
Linia 314: | Linia 315: | ||
|| 45 | || 45 | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52289000"></center> || Blok bożonarodzeniowy || | ||
* Premium Automatyzacja | * Premium Automatyzacja | ||
* Trwanie: 1 dzień | * Trwanie: 1 dzień | ||
Linia 321: | Linia 322: | ||
|| 21 | || 21 | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52290000"></center> || Świąteczne ciasteczka maślane || | ||
* Premium Premia postaci | * Premium Premia postaci | ||
* Trwanie: 1 dzień | * Trwanie: 1 dzień | ||
Linia 328: | Linia 329: | ||
|| 26 | || 26 | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52291000"></center> || Różano-pomarańczowe ciasteczka || | ||
* Premium Szybsza regeneracja sił | * Premium Szybsza regeneracja sił | ||
* Trwanie: 1 dzień | * Trwanie: 1 dzień | ||
Linia 335: | Linia 336: | ||
|| 35 | || 35 | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52292000"></center> || Świąteczny domek z piernika || | ||
* Zwiększenie motywacji do pojedynków: 100% | * Zwiększenie motywacji do pojedynków: 100% | ||
* Wzrost energii: 100% | * Wzrost energii: 100% |
Aktualna wersja na dzień 18:44, 23 lut 2021
Świąteczna wyprzedaż 2020
Ho-Ho-Ho Kowboje i Kowbojki, |
Oferta 2020
Mega torba Bożego Narodzenia 2020 | Skrzynia Wielkanocy 2020 | Skrzynia Dnia Niepodległości 2020 | Skrzynia Oktoberfest 2020 |
Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości |
75 | 2900 | 2900 | 2900 |
Brak możliwości | 3,5M | 3,5M | 3,5M |
Oferta 2019
Mega torba Bożego Narodzenia 2019 | Skrzynia Wielkanocy 2019 | Skrzynia Dnia Niepodległości 2019 | Skrzynia Oktoberfest 2019 | Skrzynia Día De Los Muertos 2019 |
Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości |
65 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Brak możliwości | 2,5M | 2,5M | 2,5M | 2,5M |
Oferta 2018
Mega torba Bożego Narodzenia 2018 | Skrzynia Wielkanocy 2018 | Skrzynia Dnia Niepodległości 2018 | Skrzynia Oktoberfest 2018 | Skrzynia Día De Los Muertos 2018 |
Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości |
60 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Brak możliwości | 1,8M | 1,8M | 1,8M | 1,8M |
Oferta 2017
Mega torba Bożego Narodzenia 2017 | Skrzynia Wielkanocy 2017 | Skrzynia Dnia Niepodległości 2017 | Skrzynia Oktoberfest 2017 | Skrzynia Día De Los Muertos 2017 |
Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości | Przenieś do zawartości |
50 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Brak możliwości | 1,4M | 1,4M | 1,4M | 1,4M |
Oferta zmienna
Strona w budowie Ta strona jest aktualnie w czasie budowy lub modernizacji, prace zostaną ukończone w jak najszybszym czasie. Dziękujemy za zrozumienie. |
Zestawy
Zestaw ubrań Gwiazdora
Renifer i sanie Gwiazdora
Zestaw broni Gwiazdora
Nowe wzmocnienia
Ikona | Nazwa | Bonus | Cena (bryłki/obligacje) |
---|---|---|---|
Ciasto śliwkowe |
|
36 | |
Laski cukrowe |
|
37 | |
Świąteczny pudding |
|
41 | |
Eggnog |
|
45 | |
Blok bożonarodzeniowy |
|
21 | |
Świąteczne ciasteczka maślane |
|
26 | |
Różano-pomarańczowe ciasteczka |
|
35 | |
Świąteczny domek z piernika |
|
45 |
Zawartość skrzyń
|
Pies i dziurkacz konduktorski zawiadowcy stacji | |
|
| |
|
| |
Elementy zestawu Gwiazdora |
|
Skrzynia maszynisty |
Skrzynia zawiadowcy stacji | |
Skrzynia łowcy nagród | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2020 |
|
Torba Johna Marshalla |
Torba Paula Reverea | |
Torba Josepha Warrena | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2020 |
|
Skrzynia kapitana |
Skrzynia bosmana | |
Skrzynia rybaka | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2020 |
Skrzynia Phoebe A. Mosey | |
Skrzynia Tatanki | |
Skrzynia J. McLaughina | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2019 |
Skrzynia Roberta R. Livingstona | |
Skrzynia Rogera Shermana | |
Skrzynia A. Hamiltona | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2019 |
Skrzynia Piekarza | |
Skrzynia Górala | |
Monachijska Skrzynia Paradna | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2019 |
Skrzynia Muzykalnej Kowbojki | |
Skrzynia Vaquero | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2019 |
|
Skrzynia Henry'ego Hooker'a |
Skrzynia Davida C. McCanles'a | |
Skrzynia małej Britches | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2018 |
|
Skrzynia Johna Hancocka |
Skrzynia Johna Dicksona | |
Skrzynia Johna Adamsa | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2018 |
|
Skrzynia bimbrownika |
Skrzynia górskiego farmera | |
Skrzynia kaznodziei | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2018 |
|
Skrzynia Emiliano Zapaty |
Skrzynia Joaquina Murriety | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2018 |
|
Skrzynia Butcha Cassidy'ego |
Skrzynia Johna Wesleya Hardina | |
Skrzynia Pata Garretta | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2017 |
|
Skrzynia Benjamina Franklina |
Skrzynia Francisco Pizarro | |
Skrzynia Juana Ponce de León | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2017 |
|
Skrzynia Amisza |
Skrzynia Williama Penn'a | |
Skrzynia Henry'ego Miller'a | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2017 |
|
Skrzynia Hernana Cortes'a |
Skrzynia Nahuatl | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2017 |