Wydarzenie zimowe 2021: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 49: Linia 49:
| <center><div class='LEData' id="21343000"></center> || Medal bonusu zarobku || 2%
| <center><div class='LEData' id="21343000"></center> || Medal bonusu zarobku || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="3491000"></center> || 3 dniowy VIP || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="2491000"></center> || 3 dniowy VIP || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Czerwona magiczna mikstura || 2%
| <center><div class='LEData' id="50845000"></center> || Czerwona magiczna mikstura || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Niebieska magiczna mikstura || 2%
| <center><div class='LEData' id="50846000"></center> || Niebieska magiczna mikstura || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Zupa dyniowa || 2%
| <center><div class='LEData' id="51782000"></center> || Zupa dyniowa || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Ciasto dyniowe || 2%
| <center><div class='LEData' id="51784000"></center> || Ciasto dyniowe || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 || 2%
| <center><div class='LEData' id="2487000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Zimowa skrzynia || 2%
| <center><div class='LEData' id="2540000"></center> || Zimowa skrzynia || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia || 2%
| <center><div class='LEData' id="2685000"></center> || Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 || 1%
| <center><div class='LEData' id="378000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 || 1%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 || 0.6%
| <center><div class='LEData' id="50381000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 || 0.6%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Wzmocnienie szczęścia || 0.9%
| <center><div class='LEData' id="2465000"></center> || Wzmocnienie szczęścia || 0.9%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Wzmocnienie produktu || 0.9%
| <center><div class='LEData' id="2466000"></center> || Wzmocnienie produktu || 0.9%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Wzmocnienie doświadczenia || 0.9%
| <center><div class='LEData' id="2467000"></center> || Wzmocnienie doświadczenia || 0.9%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Wzmocnienie dolarów || 0.9%
| <center><div class='LEData' id="2468000"></center> || Wzmocnienie dolarów || 0.9%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Zestaw pierwszej pomocy || 0.5%
| <center><div class='LEData' id="2460000"></center> || Zestaw pierwszej pomocy || 0.5%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Ciasteczko z wróżbą || 3%
| <center><div class='LEData' id="2305000"></center> || Ciasteczko z wróżbą || 3%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Flakonik życia || 2%
| <center><div class='LEData' id="2116000"></center> || Flakonik życia || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Mikstura życia || 2%
| <center><div class='LEData' id="2117000"></center> || Mikstura życia || 2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Skrzynia miłości kupidyna || 0.2%
| <center><div class='LEData' id="2187000"></center> || Skrzynia miłości kupidyna || 0.2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Kołczan kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="11165000"></center> || Kołczan kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Loki kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="290000"></center> || Loki kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Naszyjnik z sercem kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="41003000"></center> || Naszyjnik z sercem kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Skrzydła kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="40030000"></center> || Skrzydła kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Strzała miłości kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="165000"></center> || Strzała miłości kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Łuk kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="887000"></center> || Łuk kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Buty ze skrzydłami kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="465000"></center> || Buty ze skrzydłami kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Chmura kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="637000"></center> || Chmura kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Pielucha kupidyna || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="10175000"></center> || Pielucha kupidyna || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowy skórzany kapelusz || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="42204000"></center> || Walentynkowy skórzany kapelusz || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Walentynkowa wstążka z bykiem || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="41204000"></center> || Walentynkowa wstążka z bykiem || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Walentynkowa koszula || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="40205000"></center> || Walentynkowa koszula || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowy pas z dziurami || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="11276000"></center> || Walentynkowy pas z dziurami || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Walentynkowe skórzane spodnie || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="10302000"></center> || Walentynkowe skórzane spodnie || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Walentynkowe buty || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="43203000"></center> || Walentynkowe buty || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowa strzelba || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="44032000"></center> || Walentynkowa strzelba || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowy tomahawk || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="45018000"></center> || Walentynkowy tomahawk || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Walentynkowy rewolwer z kości słoniowej || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="932000"></center> || Walentynkowy rewolwer z kości słoniowej || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowy ogier || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="682000"></center> || Walentynkowy ogier || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Walentynkowa torba na listy || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="2555000"></center> || Walentynkowa torba na listy || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Zestaw walentynkowy || 0.2%
| <center><div class='LEData' id="2556000"></center> || Zestaw walentynkowy || 0.2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Skrzynia zestawu Romea || 0.2%
| <center><div class='LEData' id="2694000"></center> || Skrzynia zestawu Romea || 0.2%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Skrzynia karnawałowa || 0.1%
| <center><div class='LEData' id="50896000"></center> || Skrzynia karnawałowa || 0.1%
|}
|}
</div></center><br><br>
</div></center><br><br>
<center>
<div class=" mw-customtoggle-myz223" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;">
[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]]
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:48px;font-size:18px;color:#fce4b1;">Kliknij i zobacz zestaw ubrań curlera</div>
</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz223" style="border-bottom: 2px solid #000000;border-bottom-left-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-left: 2px solid #000000;border-right: 2px solid #000000;display: block;margin-left: -8px;margin-top: -22px;width: 550px;border-top: 2px solid #000000;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;background-color:#f2e6bf;text-align:center;">
{{ZestawUbranCurlera}}
</div>
<div class=" mw-customtoggle-myz224" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;">
[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]]
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:48px;font-size:18px;color:#fce4b1;">Kliknij i zobacz zestaw broni curlera</div>
</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz224" style="border-bottom: 2px solid #000000;border-bottom-left-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-left: 2px solid #000000;border-right: 2px solid #000000;display: block;margin-left: -8px;margin-top: -22px;width: 550px;border-top: 2px solid #000000;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;background-color:#f2e6bf;text-align:center;">
{{ZestawBroniCurlera}}
</div></center>


<center>'''Możesz zdobyć cztery nowe osiągnięcia:'''<br></center>
<center>'''Możesz zdobyć cztery nowe osiągnięcia:'''<br></center>

Aktualna wersja na dzień 10:01, 4 kwi 2021

WydarzZimoweLogo.png


Drodzy Kowboje i Kowbojki,
w tym roku zima znowu nas odwiedziła i wygląda na to, że zostanie z nami przez najbliższe kilka tygodni. Nasi mieszkańcy wyglądają na smutnych, nawet Maria nie wydaje się być szczęśliwa. Pomóż Henremu stworzyć ciekawe aktywności zimowe i kto wie, może jakieś zawody na lodzie.

Jaki sport przynosi wiele radości i szczęścia?

PlatekSniegu.png

Od 03 lutego od 12:00 do 12 lutego do 12:00 mając odrobinę szczęścia, podczas wykonywania prac, będziesz mieć szansę na znalezienie 100 śnieżek. W każdej z nich znajdziesz mały prezent, który uczyni twoje życie na prerii łatwiejszym. Miej oczy szeroko otwarte! W niektórych śnieżkach zamiast prezentu, znajdziesz przedmiot. Będą one potrzebne w niektórych zadaniach oraz są częścią zestawu curlera. Aby rozpocząć przygodę, odwiedź swoich przyjaciół w Saloonie.

Co zrobić z przedmiotami, które zalegają w twoim ekwipunku? Możesz sprzedać je na targu innym graczom. Linia zadań zawiera 8 zadań. Po jej ukończeniu otrzymasz specjalny przedmiot oraz osiągnięcie Dowiedz się więcej o łyżwiarstwie!. Nie zapomnij zebrać wszystkich 100 śnieżek, aby otrzymać osiągnięcie Bardzo biała zima.

PlatekSniegu.png

BgTop rozcestnik.png

Kliknij i zobacz nagrody ze śnieżek PlatekSniegu.png
Obrazek Nazwa Prawdopodobieństwo
Kamień do curlingu 10%
Miotła do curlingu 10%
Buty curlera 10%
Spodnie curlera 10%
Karty kolekcjonerskie zimowych kamieni 12.85%
40 Obligacji 2%
90 Obligacji 1%
200 Obligacji 0.4%
Medal bonusu postaci 2%
Medal bonusu energii 2%
Medal bonusu automatyzacji 2%
Medal bonusu zarobku 2%
3 dniowy VIP 0.4%
Czerwona magiczna mikstura 2%
Niebieska magiczna mikstura 2%
Zupa dyniowa 2%
Ciasto dyniowe 2%
Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 2%
Zimowa skrzynia 2%
Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia 2%
Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 1%
Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 0.6%
Wzmocnienie szczęścia 0.9%
Wzmocnienie produktu 0.9%
Wzmocnienie doświadczenia 0.9%
Wzmocnienie dolarów 0.9%
Zestaw pierwszej pomocy 0.5%
Ciasteczko z wróżbą 3%
Flakonik życia 2%
Mikstura życia 2%
Skrzynia miłości kupidyna 0.2%
Kołczan kupidyna 0.4%
Loki kupidyna 0.4%
Naszyjnik z sercem kupidyna 0.4%
Skrzydła kupidyna 0.4%
Strzała miłości kupidyna 0.4%
Łuk kupidyna 0.4%
Buty ze skrzydłami kupidyna 0.4%
Chmura kupidyna 0.4%
Pielucha kupidyna 0.4%
Walentynkowy skórzany kapelusz 0.4%
Walentynkowa wstążka z bykiem 0.4%
Walentynkowa koszula 0.4%
Walentynkowy pas z dziurami 0.4%
Walentynkowe skórzane spodnie 0.4%
Walentynkowe buty 0.4%
Walentynkowa strzelba 0.4%
Walentynkowy tomahawk 0.4%
Walentynkowy rewolwer z kości słoniowej 0.4%
Walentynkowy ogier 0.4%
Walentynkowa torba na listy 0.4%
Zestaw walentynkowy 0.2%
Skrzynia zestawu Romea 0.2%
Skrzynia karnawałowa 0.1%



BgTop rozcestnik.png

Kliknij i zobacz zestaw ubrań curlera
to zestaw ubrań wprowadzony do gry podczas eventu Wydarzenie zimowe 2021.  

BgTop rozcestnik.png

Kliknij i zobacz zestaw broni curlera
to zestaw broni wprowadzony do gry podczas eventu Wydarzenie zimowe 2021.  
Możesz zdobyć cztery nowe osiągnięcia:
Dowiedz się o łyżwiarstwie! - Zakończ serię zadań "Niezwykły sport zimowy"
Quest2 achievement 2021.png

Zestaw curlera - Zbierz wszystkie przedmioty z zestawu curlera
Quest achievement 2021.png

Wszystkie twoje kamienie do curlingu! - Zbierz wszystkie karty kolekcjonerskie curlera
Collection card winter event 2021 55.png

Bardzo biała zima - Znajdź 100 śnieżek podczas wydarzenia zimowego 2021.
Quest3 achievement 2021.png