Aktualizacja 2.145: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Aktualizacja do wersji 2.145''' ''(15.03.2021)'' | '''Aktualizacja do wersji 2.145''' ''(15.03.2021)'' | ||
---- | ---- | ||
{{TytulFull |T='''''NOWOŚCI I ULEPSZENIA'''''}} | {{TytulFull |T='''''NOWOŚCI I ULEPSZENIA'''''}} | ||
* '''Dzień św. Patryka 2020''' - Bazując na Waszych opiniach ulepszyliśmy zadanie z serii "złote monety" z dnia św. Patryka 2020. Od teraz zamiast zabicia przeciwnika jednym strzałem, konieczne będzie pokonanie trzech przeciwników. | * '''Dzień św. Patryka 2020''' - Bazując na Waszych opiniach ulepszyliśmy zadanie z serii '''"złote monety"''' z [[Dzień Świętego Patryka 2020|dnia św. Patryka 2020]]. Od teraz zamiast zabicia przeciwnika jednym strzałem, konieczne będzie pokonanie trzech przeciwników. | ||
* '''Zestaw Josephine''' - Przedmioty z zestawu Josephine będą możliwe do wystawienia na aukcję. | * '''Zestaw Josephine''' - Przedmioty z [[Zestaw ubrań Josephine|zestawu Josephine]] będą możliwe do wystawienia na aukcję. | ||
* '''Nowe przedmioty kolekcjonerskie''' - Stworzyliśmy dwa nowe przedmioty: Legendarną strzelbę oraz Konia fana The West. | * '''Nowe przedmioty kolekcjonerskie''' - Stworzyliśmy dwa nowe przedmioty: '''Legendarną strzelbę''' oraz '''Konia fana The West'''. | ||
<center><div class='LEData' id="52489000"></div><div class='LEData' id="52406000"></div></center> | |||
* '''Ulepszenie skrzynii z żelaznymi okuciami''' - Ulepszyliśmy zawartość skrzyni z żelaznymi okuciami. Sprawdź jej zawartość: | * '''Ulepszenie skrzynii z żelaznymi okuciami''' - Ulepszyliśmy zawartość '''skrzyni z żelaznymi okuciami'''. Sprawdź jej zawartość: | ||
<br><center> | <br><center> | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
! '''Grafika''' !! '''Nazwa''' !! '''Szansa otrzymania''' | ! '''Grafika''' !! '''Nazwa''' !! '''Szansa otrzymania''' | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Przepis: Przyrządzenie obiadu dżentelmena || 2.57% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie wody różanej || 2.57% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie kamienia polerskiego || 2.57% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie łęku siodła || 2.57% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne spodnie w kratę || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne kowbojskie buty || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne gładkie skórzane buty || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne indiańskie spodnie || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny indiański naszyjnik || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne indiańskie ubranie || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny naszyjnik z kości || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne skórzane spodnie || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne płócienne spodnie || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne mokasyny || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny naszyjnik z grotem || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny pas z bykiem || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny kowbojski kapelusz || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny skórzany kapelusz || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny płaszcz || 1.29% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie kowbojskie buty || 0.64% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka kurtka poszukiwacza przygód || 0.64% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty robocze || 0.64% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie czapsy || 0.64% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie bryczesy || 0.64% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie futrzane spodnie || 0.64% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka muszka || 0.64% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie gładkie skórzane buty || 0.64% | ||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie indiańskie spodnie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie indiańskie ubranie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie jeansy || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka czapeczka z daszkiem || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie zniszczone buty || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie spodnie w kratę || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie ubranie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie szorty || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki naszyjnik z kości || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki krawat || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie skórzane spodnie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka skórzana kurtka || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka skórzana kamizelka || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie płócienne spodnie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka koszula || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki melonik || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie mokasyny || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka czapka || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki naszyjnik z grotem || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki strój pielgrzyma || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty pielgrzyma || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty konowała || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie kozaki jeździeckie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie sandały || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka opaska || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie gładkie spodnie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie spodenki || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie wojskowe spodnie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki mundur wojskowy || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty z ostrogami || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kamienny naszyjnik || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie kozaki || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka kurtka z materiału || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty materiałowe || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka traperska czapka || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie walonki || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie kowbojskie spodnie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka kamizelka || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki naszyjnik z zębami || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie podarte spodnie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z orłem || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z bykiem || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kowbojski kapelusz || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas w kratę || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki skórzany kapelusz || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki płaszcz || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki ćwiekowany pas || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kombinezon || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas na naboje || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z koniem || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kapelusz pielgrzyma || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z pistoletami || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie poncho || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kapelusz || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas ze sprzączką || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie sombrero || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki stetson || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki materiałowy kapelusz || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki talizman || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z czaszką || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki wełniany pas || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki cylinder || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka chustka || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka rozpinana koszula || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki żakiet || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka opaska na czoło || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka chustka || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Porządny szlachecki pas || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złoty indiański naszyjnik || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Koszula drwala || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna kusza || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna strzelba || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Colt Buntline || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna flinta || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny arkebuz || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny muszkiet || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny shotgun || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna broń śrutowa || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Winchester || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna proca || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Remington || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny łuk || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny rewolwer wiązkowy || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Deringer || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna odtylcówka || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Zardzewiały Smith & Wesson Model 1 || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Smith & Wesson Model 1 || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Smith & Wesson Schofield || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna broń odprzodowa || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Karabin Sharpsa || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Srebrna Kula || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Srebrny bawół || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Srebrny krzyżyk || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie złotej pozytywki || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie legendarnego antidotum || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie siodła Pony-Express || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Przepis: Przyrządzenie najostrzejszego chili na zachodzie || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Porządny czarny pas || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Metalowy bawół || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Miedziany krzyżyk || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Metalowa Kula || 0.64% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Legendarna strzelba || 0.13% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Koń fana The West || 0.13% | |||
|} | |} | ||
</div></center> | </div></center> | ||
Linia 82: | Linia 288: | ||
{{TytulFull |T='''''NAPRAWIONE BŁĘDY'''''}} | {{TytulFull |T='''''NAPRAWIONE BŁĘDY'''''}} | ||
* '''Karty kolekcjonerskie były widoczne''' - W osiągnięciu "Zabawa na śniegu!" karty kolekcjonerskie były widoczne przed ich zdobyciem. | * '''Karty kolekcjonerskie były widoczne''' - W osiągnięciu '''"Zabawa na śniegu!"''' karty kolekcjonerskie były widoczne przed ich zdobyciem. | ||
* '''Żonglerki nie były dostępne w cyrku''' - Żonglerki nie pokazywały się jako nagroda w cyrku wędrowny. Od teraz będziesz mógł je ponownie zdobyć. | * '''Żonglerki nie były dostępne w cyrku''' - '''Żonglerki''' nie pokazywały się jako nagroda w cyrku wędrowny. Od teraz będziesz mógł je ponownie zdobyć. | ||
<center><div class='LEData' id="50710000"></center> | |||
* '''Brak przedmiotów na weekendowej promocji -20% w shopie''' - Rozwiązaliśmy rzadki problem powodujący brak przedmiotów na promocji w SHOPie pomiędzy piątkiem, a niedzielą. | * '''Brak przedmiotów na weekendowej promocji -20% w shopie''' - Rozwiązaliśmy rzadki problem powodujący brak przedmiotów na promocji w SHOPie pomiędzy piątkiem, a niedzielą. | ||
[[File:chat manage passwords.png|thumb|Okno z zapisanymi informacjami o logowaniu mogło pojawiać się na czacie|right|link=]] | |||
* '''Okno z zapisanymi informacjami o logowaniu mogło pojawiać się na czacie''' - Naprawiliśmy rzadki błąd powodujący iż przeglądarka wykrywała pole tekstowe na czasie jako interfejs losowania i pokazywała użytkownikowo informacje na temat jego zapisanych haseł. Dział się to w przypadku kliknięcia na takie pole (np. zmiana hasła, adresu email) w momencie, gdy czat był otwarty. W przypadku kliknięcia na zapisane hasło, wklejany był nick postaci. | * '''Okno z zapisanymi informacjami o logowaniu mogło pojawiać się na czacie''' - Naprawiliśmy rzadki błąd powodujący iż przeglądarka wykrywała pole tekstowe na czasie jako interfejs losowania i pokazywała użytkownikowo informacje na temat jego zapisanych haseł. Dział się to w przypadku kliknięcia na takie pole (np. zmiana hasła, adresu email) w momencie, gdy czat był otwarty. W przypadku kliknięcia na zapisane hasło, wklejany był nick postaci. | ||
* '''Bukiet walentynkowy nie był usuwany ze slotu na broń''' - Bukiet walentynkowy nie był usuwany ze slotu na broń po zakończeniu pojedynku walentynkowego. Aby zobaczyć, że przedmiot został usunięty konieczne było odświeżenie strony lub zmiana ekwipunku. | * '''Bukiet walentynkowy nie był usuwany ze slotu na broń''' - Bukiet walentynkowy nie był usuwany ze slotu na broń po zakończeniu pojedynku walentynkowego. Aby zobaczyć, że przedmiot został usunięty konieczne było odświeżenie strony lub zmiana ekwipunku. |
Aktualna wersja na dzień 10:39, 4 kwi 2021
Aktualizacja do wersji 2.145 (15.03.2021)
NOWOŚCI I ULEPSZENIA
- Dzień św. Patryka 2020 - Bazując na Waszych opiniach ulepszyliśmy zadanie z serii "złote monety" z dnia św. Patryka 2020. Od teraz zamiast zabicia przeciwnika jednym strzałem, konieczne będzie pokonanie trzech przeciwników.
- Zestaw Josephine - Przedmioty z zestawu Josephine będą możliwe do wystawienia na aukcję.
- Nowe przedmioty kolekcjonerskie - Stworzyliśmy dwa nowe przedmioty: Legendarną strzelbę oraz Konia fana The West.
- Ulepszenie skrzynii z żelaznymi okuciami - Ulepszyliśmy zawartość skrzyni z żelaznymi okuciami. Sprawdź jej zawartość:
Kliknij i zobacz zawartość
Grafika | Nazwa | Szansa otrzymania |
---|---|---|
Przepis: Przyrządzenie obiadu dżentelmena | 2.57% | |
Instrukcja: Wytworzenie wody różanej | 2.57% | |
Instrukcja: Wytworzenie kamienia polerskiego | 2.57% | |
Instrukcja: Wytworzenie łęku siodła | 2.57% | |
Czarne spodnie w kratę | 1.29% | |
Czarne kowbojskie buty | 1.29% | |
Czarne gładkie skórzane buty | 1.29% | |
Czarne indiańskie spodnie | 1.29% | |
Czarny indiański naszyjnik | 1.29% | |
Czarne indiańskie ubranie | 1.29% | |
Czarny naszyjnik z kości | 1.29% | |
Czarne skórzane spodnie | 1.29% | |
Czarne płócienne spodnie | 1.29% | |
Czarne mokasyny | 1.29% | |
Czarny naszyjnik z grotem | 1.29% | |
Czarny pas z bykiem | 1.29% | |
Czarny kowbojski kapelusz | 1.29% | |
Czarny skórzany kapelusz | 1.29% | |
Czarny płaszcz | 1.29% | |
Szlacheckie kowbojskie buty | 0.64% | |
Szlachecka kurtka poszukiwacza przygód | 0.64% | |
Szlacheckie buty robocze | 0.64% | |
Szlacheckie czapsy | 0.64% | |
Szlacheckie bryczesy | 0.64% | |
Szlacheckie futrzane spodnie | 0.64% | |
Szlachecka muszka | 0.64% | |
Szlacheckie gładkie skórzane buty | 0.64% | |
Szlacheckie indiańskie spodnie | 0.64% | |
Szlacheckie indiańskie ubranie | 0.64% | |
Szlacheckie jeansy | 0.64% | |
Szlachecka czapeczka z daszkiem | 0.64% | |
Szlacheckie zniszczone buty | 0.64% | |
Szlacheckie spodnie w kratę | 0.64% | |
Szlacheckie ubranie | 0.64% | |
Szlacheckie szorty | 0.64% | |
Szlachecki naszyjnik z kości | 0.64% | |
Szlachecki krawat | 0.64% | |
Szlacheckie skórzane spodnie | 0.64% | |
Szlachecka skórzana kurtka | 0.64% | |
Szlachecka skórzana kamizelka | 0.64% | |
Szlacheckie płócienne spodnie | 0.64% | |
Szlachecka koszula | 0.64% | |
Szlachecki melonik | 0.64% | |
Szlacheckie mokasyny | 0.64% | |
Szlachecka czapka | 0.64% | |
Szlachecki naszyjnik z grotem | 0.64% | |
Szlachecki strój pielgrzyma | 0.64% | |
Szlacheckie buty pielgrzyma | 0.64% | |
Szlacheckie buty konowała | 0.64% | |
Szlacheckie kozaki jeździeckie | 0.64% | |
Szlacheckie sandały | 0.64% | |
Szlachecka opaska | 0.64% | |
Szlacheckie gładkie spodnie | 0.64% | |
Szlacheckie spodenki | 0.64% | |
Szlacheckie wojskowe spodnie | 0.64% | |
Szlachecki mundur wojskowy | 0.64% | |
Szlacheckie buty z ostrogami | 0.64% | |
Szlachecki kamienny naszyjnik | 0.64% | |
Szlacheckie kozaki | 0.64% | |
Szlachecka kurtka z materiału | 0.64% | |
Szlacheckie buty materiałowe | 0.64% | |
Szlachecka traperska czapka | 0.64% | |
Szlacheckie walonki | 0.64% | |
Szlacheckie kowbojskie spodnie | 0.64% | |
Szlachecka kamizelka | 0.64% | |
Szlachecki naszyjnik z zębami | 0.64% | |
Szlacheckie podarte spodnie | 0.64% | |
Szlachecki pas z orłem | 0.64% | |
Szlachecki pas z bykiem | 0.64% | |
Szlachecki kowbojski kapelusz | 0.64% | |
Szlachecki pas w kratę | 0.64% | |
Szlachecki skórzany kapelusz | 0.64% | |
Szlachecki płaszcz | 0.64% | |
Szlachecki ćwiekowany pas | 0.64% | |
Szlachecki kombinezon | 0.64% | |
Szlachecki pas na naboje | 0.64% | |
Szlachecki pas z koniem | 0.64% | |
Szlachecki kapelusz pielgrzyma | 0.64% | |
Szlachecki pas z pistoletami | 0.64% | |
Szlacheckie poncho | 0.64% | |
Szlachecki kapelusz | 0.64% | |
Szlachecki pas ze sprzączką | 0.64% | |
Szlacheckie sombrero | 0.64% | |
Szlachecki stetson | 0.64% | |
Szlachecki materiałowy kapelusz | 0.64% | |
Szlachecki talizman | 0.64% | |
Szlachecki pas z czaszką | 0.64% | |
Szlachecki wełniany pas | 0.64% | |
Szlachecki cylinder | 0.64% | |
Szlachecka chustka | 0.64% | |
Szlachecka rozpinana koszula | 0.64% | |
Szlachecki żakiet | 0.64% | |
Szlachecka opaska na czoło | 0.64% | |
Szlachecka chustka | 0.64% | |
Porządny szlachecki pas | 0.64% | |
Złoty indiański naszyjnik | 0.64% | |
Koszula drwala | 0.64% | |
Precyzyjna kusza | 0.64% | |
Precyzyjna strzelba | 0.64% | |
Precyzyjny Colt Buntline | 0.64% | |
Precyzyjna flinta | 0.64% | |
Precyzyjny arkebuz | 0.64% | |
Precyzyjny muszkiet | 0.64% | |
Precyzyjny shotgun | 0.64% | |
Precyzyjna broń śrutowa | 0.64% | |
Precyzyjny Winchester | 0.64% | |
Precyzyjna proca | 0.64% | |
Precyzyjny Remington | 0.64% | |
Precyzyjny łuk | 0.64% | |
Precyzyjny rewolwer wiązkowy | 0.64% | |
Precyzyjny Deringer | 0.64% | |
Precyzyjna odtylcówka | 0.64% | |
Zardzewiały Smith & Wesson Model 1 | 0.64% | |
Smith & Wesson Model 1 | 0.64% | |
Precyzyjny Smith & Wesson Schofield | 0.64% | |
Precyzyjna broń odprzodowa | 0.64% | |
Precyzyjny Karabin Sharpsa | 0.64% | |
Srebrna Kula | 0.64% | |
Srebrny bawół | 0.64% | |
Srebrny krzyżyk | 0.64% | |
Instrukcja: Wytworzenie złotej pozytywki | 0.64% | |
Instrukcja: Wytworzenie legendarnego antidotum | 0.64% | |
Instrukcja: Wytworzenie siodła Pony-Express | 0.64% | |
Przepis: Przyrządzenie najostrzejszego chili na zachodzie | 0.64% | |
Porządny czarny pas | 0.64% | |
Metalowy bawół | 0.64% | |
Miedziany krzyżyk | 0.64% | |
Metalowa Kula | 0.64% | |
Legendarna strzelba | 0.13% | |
Koń fana The West | 0.13% |
NAPRAWIONE BŁĘDY
- Karty kolekcjonerskie były widoczne - W osiągnięciu "Zabawa na śniegu!" karty kolekcjonerskie były widoczne przed ich zdobyciem.
- Żonglerki nie były dostępne w cyrku - Żonglerki nie pokazywały się jako nagroda w cyrku wędrowny. Od teraz będziesz mógł je ponownie zdobyć.
- Brak przedmiotów na weekendowej promocji -20% w shopie - Rozwiązaliśmy rzadki problem powodujący brak przedmiotów na promocji w SHOPie pomiędzy piątkiem, a niedzielą.
- Okno z zapisanymi informacjami o logowaniu mogło pojawiać się na czacie - Naprawiliśmy rzadki błąd powodujący iż przeglądarka wykrywała pole tekstowe na czasie jako interfejs losowania i pokazywała użytkownikowo informacje na temat jego zapisanych haseł. Dział się to w przypadku kliknięcia na takie pole (np. zmiana hasła, adresu email) w momencie, gdy czat był otwarty. W przypadku kliknięcia na zapisane hasło, wklejany był nick postaci.
- Bukiet walentynkowy nie był usuwany ze slotu na broń - Bukiet walentynkowy nie był usuwany ze slotu na broń po zakończeniu pojedynku walentynkowego. Aby zobaczyć, że przedmiot został usunięty konieczne było odświeżenie strony lub zmiana ekwipunku.