Osiągnięcia - Walki: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 248: | Linia 248: | ||
|[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | |[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | ||
Przyjaciel/Przyjaciółka Prawa | Przyjaciel/Przyjaciółka Prawa | ||
<center>{{PopupKIeszonkowyZegarekLincolna | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} </center> | |||
|350 | |350 | ||
|- | |- | ||
Linia 398: | Linia 399: | ||
Barbarzyńca | Barbarzyńca | ||
|150 | |150 | ||
|- | |||
|[[Plik:CzerwonaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Nie jestem twoim bankomatem | |||
|Zostań wyzwanym na pojedynek 750 razy. | |||
| | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Plik:ZielonaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Czy jestem tak piękny? | |||
|Zostań wyzwanym na pojedynek 1500 razy. | |||
| | |||
|175 | |||
|- | |||
|[[Plik:BlekitnaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Prześladowany | |||
|Zostań wyzwanym na pojedynek 3000 razy. | |||
| | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:BialaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Siedząca kaczka | |||
|Zostań wyzwanym na pojedynek 5000 razy. | |||
|[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | |||
Cel | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Plik:CzerwonaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Samuraj | |||
|Ukończ 3000 pojedynków. | |||
| | |||
|175 | |||
|- | |||
|[[Plik:ZielonaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Wiking | |||
|Ukończ 5000 pojedynków. | |||
| | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:BlekitnaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Ninja | |||
|Ukończ 7500 pojedynków. | |||
| | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Plik:BialaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Podżegacz wojenny | |||
|Ukończ 10000 pojedynków. | |||
|<center>{{PopupRewolwerLincolna | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} </center> | |||
|300 | |||
|- | |||
|[[Plik:CzerwonaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Rycerz | |||
|Zainicjuj 2500 pojedynków | |||
| | |||
|175 | |||
|- | |||
|[[Plik:ZielonaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Czempion | |||
|Zainicjuj 5000 pojedynków | |||
| | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:BlekitnaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Palladyn | |||
|Zainicjuj 7500 pojedynków | |||
| | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Plik:BialaRamkaPVP.png|link=]] | |||
|Król pojedynków | |||
|Zainicjuj 10000 pojedynków | |||
|[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | |||
Król pojedynków | |||
|300 | |||
|- | |||
|[[Plik:CzarnyRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Przyjaciel hotelarza | |||
|Wygraj 300 pojedynków nokautując przeciwnika. | |||
| | |||
|175 | |||
|- | |||
|[[Plik:NiebieskiRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Niszczyciel | |||
|Wygraj 500 pojedynków nokautując przeciwnika. | |||
| | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:FioletowyRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Destruktor masowy | |||
|Wygraj 700 pojedynków nokautując przeciwnika. | |||
|[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | |||
Seryjny morderca | |||
<center> <div class='LEData' id="2139000"> </div> </center> | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Plik:PistoletPVP1.png|link=]] | |||
|Wyzwalacz-szczęśliwy | |||
|Wygraj 1000 pojedynków | |||
| | |||
|175 | |||
|- | |||
|[[Plik:PistoletPVP2.png|link=]] | |||
|Szybka ręka | |||
|Wygraj 2500 pojedynków | |||
| | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:PistoletPVP3.png|link=]] | |||
|Brat dalton | |||
|Wygraj 5000 pojedynków | |||
| | |||
|225 | |||
|- | |||
|[[Plik:PistoletPVP4.png|link=]] | |||
|Clint | |||
|Wygraj 7500 pojedynków | |||
|<center> <div class='LEData' id="2460000"> </div> </center> | |||
|300 | |||
|- | |||
|[[Plik:CzarnyRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Pewna ręka | |||
|Wygraj 25 pojedynków tylko w jednej rundzie. | |||
| | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:NiebieskiRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Twoje nazwisko to Selak? | |||
|Wygraj 50 pojedynków tylko w jednej rundzie. | |||
| | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Plik:BrązowyRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Rozpoczęcie pracy to połowa sukcesu | |||
|Osiągnij 200 poziom pojedynkowy. | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|[[Plik:CzarnyRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Twoje doświadczenie rośnie | |||
|Osiągnij 300 poziom pojedynkowy. | |||
| | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Plik:ZoltyRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Jesteś prawie na miejscu | |||
|Osiągnij 400 poziom pojedynkowy. | |||
| | |||
|150 | |||
|- | |||
|[[Plik:CzerwonyRewolwerPrzygoda.png|link=]] | |||
|Urodzony do pojedynków | |||
|Osiągnij 450 poziom pojedynkowy. | |||
|[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | |||
Ekspert pojedynkowy 5000[[Plik:Pkasa.png|link=|35px|dolarów]] | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:GrafikaPVP1.png|link=]] | |||
|Rzuć okiem | |||
|Traf przeciwnika za każdym razem w jednym pojedynku | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|[[Plik:GrafikaPVP2.png|link=]] | |||
|Widzę cię, widzę cię! | |||
|Traf 25 razy przeciwnika za każdym razem w jednym pojedynku | |||
| | |||
|75 | |||
|- | |||
|[[Plik:GrafikaPVP3.png|link=]] | |||
|Mnożenie | |||
|Traf 50 razy przeciwnika za każdym razem w jednym pojedynku | |||
| | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Plik:GrafikaPVP4.png|link=]] | |||
|Niezawodny | |||
|Traf 100 razy przeciwnika za każdym razem w jednym pojedynku | |||
| | |||
|150 | |||
|- | |||
|[[Plik:UnikPVP1.png|link=]] | |||
|Jestem tutaj! Jestem tutaj! | |||
|Unikaj za każdym razem w pojedynczym pojedynku | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|[[Plik:UnikPVP2.png|link=]] | |||
|Nadal tutaj jestem! | |||
|Unikaj 25 razy za każdym razem w pojedynczym pojedynku | |||
| | |||
|75 | |||
|- | |||
|[[Plik:UnikPVP3.png|link=]] | |||
|Spróbuj z tymi okularami | |||
|Unikaj 50 razy za każdym razem w pojedynczym pojedynku | |||
| | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Plik:UnikPVP4.png|link=]] | |||
|Szybki jak srebro | |||
|Unikaj 100 razy za każdym razem w pojedynczym pojedynku | |||
| | |||
|150 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:20, 30 cze 2022
Walki |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Legendarny rewolwerowiec | Zdobądź poniższe osiągnięcia.
Mistrz wszystkich klas
|
Legendarny rewolwerowiec |
250 | |
Rzeźnik NPC | Zdobądź poniższe osiągnięcia.
Anioł śmierci
|
Rzeźnik NPC. |
200 |
Przygody |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Naprzód ku przygodzie | Weź udział w 1 przygodzie. | 50 | 25 | |
Wezwanie do przygody | Weź udział w 5 przygodach. | 50 | 50 | |
Czas przygody | Weź udział w 25 przygodach. | 50 | 100 | |
Przygoda życia | Weź udział w 100 przygodach. | 50 | 150 | |
1001 przygód | Weź udział w 1000 przygód. |
Indiana |
250 | |
Trzymaj się | Przejdź 27 pól. | 25 | ||
Żołnierskim krokiem | Przejdź 63 pola. | 50 | ||
Pokonałeś wielki dystans! | Przejdź 104 pola. | 100 | ||
Maszeruj w tę stronę | Przejdź 691 pól. | 150 | ||
Maszerujesz jak Egipcjanin | Przejdź 1538 pól. | 250 | ||
Pierwsza krew | Zdobyć pierwszy nokaut w pięciu przygodach. | 25 | ||
Kto jest bez grzechu | Przemycić kamień do strzelaniny. | 50 | ||
Kenny | Omdlej pięć razy podczas jednego meczu. | 100 | ||
Zdecyduj się | Anuluj pięć umiejętności. | 25 | ||
|
Uzdrowić WSZYSTKICH ludzi | Przywróć 25000 punktów życia dzięki Obszarowi uzdrowienia. | 150 | |
Ups | Otrzymaj więcej niż 700 obrażeń za jednym trafieniem. | 250 | ||
Najlepiej smakuje na zimno | Pomścij swój nokaut 25 razy. | 25 | ||
Udany nalot | Wyeliminuj wrogów podczas podboju strefy dominacji. | 50 | ||
Likwidacja Likwidatora | Znokautuj wroga, który znokautował o trzech graczy więcej, niż ktokolwiek inny. | 100 | ||
Pasmo miłości | Znokautuj graczy w trzech kolejnych rundach. | 100 | ||
Bezcelowa ucieczka | Nieudane próby ucieczki przed swoim przeznaczeniem. | 50 | ||
Ostatni bastion | Wyeliminuj wrogów, podczas gdy własna drużyna jest znokautowana. | 100 | ||
Wystrzelam ich wszystkich | Znokautuj każdego gracza z drużyny przeciwnej co najmniej raz. | 150 | ||
As | Drużyna wroga wyeliminowana w całości. | 50 | ||
Masowe leczenie | Ulecz całą swoją drużynę za pomocą jednego obszaru uzdrowienia. | 100 | ||
W koło Macieju | Postrzel wrogów szybkim strzałem 50 razy. | 25 | ||
Uniknąć kulki | Uniknij 50 ataków. | 25 | ||
Ręce, które leczą | Przywróć 15000 punktów życia. | 100 | ||
Likwidator | Znokautuj 100 wrogów. | 100 | ||
Nie ruszać się! | Spudłuj 50 strzałów. | 25 | ||
Koszmar bandytów | Weź udział w 2000 przygód | 275 | ||
Profesjonalny poszukiwacz przygód | Weź udział w 3500 przygód | 300 | ||
Nazywali go Indiana | Weź udział w 5000 przygód | 325 | ||
10000 przygód na prerii | Weź udział w 10000 przygód |
Przyjaciel/Przyjaciółka Prawa |
350 | |
Ekspert od trekkingu | Przejdź 50000 pól | 225 | ||
Hej! Buty Ci dymią! | Przejdź 150000 pól. | 250 | ||
Ał, co za ból! | Przejdź 300000 pól. | 275 | ||
Chodzący boso | Przejdź 500000 pól. | 300 | ||
Go, Forrest, go! | Przejdź 1000000 pól. | 350 |
Pojedynki |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
|
Uliczny wojownik | Wygraj jeden pojedynek, omdlewając przeciwnika | 10 | |
|
Zabójca | Wygraj 50 pojedynków, omdlewając przeciwnika | 50 | |
|
Anioł śmierci | Wygraj 150 pojedynków, omdlewając przeciwnika |
Anioł śmierci |
150 |
|
Waleczny | Zainicjuj pojedynek | 10 | |
|
Szermierz | Zainicjuj 10 pojedynków | 50 | |
|
Weteran | Zainicjuj 250 pojedynków | 75 | |
|
Zawadiaka | Zainicjuj 500 pojedynków | 100 | |
|
Mistrz pojedynków | Zainicjuj 1000 pojedynków |
Mistrz pojedynków |
150 |
|
Kto tam? | Bądź zaatakowany 10 razy | 10 | |
|
Mam krzyż na plecach? | Bądź zaatakowany 50 razy | 50 | |
|
No chodź! | Bądź zaatakowany 250 razy | 1000 | 100 |
|
Chuligan | Wygraj 5 pojedynków | 10 | |
|
Awanturnik | Wygraj 100 pojedynków | 50 | |
|
Nożownik | Wygraj 250 pojedynków | 75 | |
|
Rewolwerowiec | Wygraj 500 pojedynków | 5000 | 150 |
|
Wojownik | Ukończ 50 pojedynków | 50 | |
|
Żołnierz | Ukończ 500 pojedynków | 75 | |
|
Barbarzyńca | Ukończ 1500 pojedynków |
Barbarzyńca |
150 |
Nie jestem twoim bankomatem | Zostań wyzwanym na pojedynek 750 razy. | 100 | ||
Czy jestem tak piękny? | Zostań wyzwanym na pojedynek 1500 razy. | 175 | ||
Prześladowany | Zostań wyzwanym na pojedynek 3000 razy. | 200 | ||
Siedząca kaczka | Zostań wyzwanym na pojedynek 5000 razy. |
Cel |
250 | |
Samuraj | Ukończ 3000 pojedynków. | 175 | ||
Wiking | Ukończ 5000 pojedynków. | 200 | ||
Ninja | Ukończ 7500 pojedynków. | 250 | ||
Podżegacz wojenny | Ukończ 10000 pojedynków. | 300 | ||
Rycerz | Zainicjuj 2500 pojedynków | 175 | ||
Czempion | Zainicjuj 5000 pojedynków | 200 | ||
Palladyn | Zainicjuj 7500 pojedynków | 250 | ||
Król pojedynków | Zainicjuj 10000 pojedynków |
Król pojedynków |
300 | |
Przyjaciel hotelarza | Wygraj 300 pojedynków nokautując przeciwnika. | 175 | ||
Niszczyciel | Wygraj 500 pojedynków nokautując przeciwnika. | 200 | ||
Destruktor masowy | Wygraj 700 pojedynków nokautując przeciwnika. |
Seryjny morderca |
250 | |
Wyzwalacz-szczęśliwy | Wygraj 1000 pojedynków | 175 | ||
Szybka ręka | Wygraj 2500 pojedynków | 200 | ||
Brat dalton | Wygraj 5000 pojedynków | 225 | ||
Clint | Wygraj 7500 pojedynków | 300 | ||
Pewna ręka | Wygraj 25 pojedynków tylko w jednej rundzie. | 200 | ||
Twoje nazwisko to Selak? | Wygraj 50 pojedynków tylko w jednej rundzie. | 250 | ||
Rozpoczęcie pracy to połowa sukcesu | Osiągnij 200 poziom pojedynkowy. | 50 | ||
Twoje doświadczenie rośnie | Osiągnij 300 poziom pojedynkowy. | 100 | ||
Jesteś prawie na miejscu | Osiągnij 400 poziom pojedynkowy. | 150 | ||
Urodzony do pojedynków | Osiągnij 450 poziom pojedynkowy. |
Ekspert pojedynkowy 5000 |
200 | |
Rzuć okiem | Traf przeciwnika za każdym razem w jednym pojedynku | 50 | ||
Widzę cię, widzę cię! | Traf 25 razy przeciwnika za każdym razem w jednym pojedynku | 75 | ||
Mnożenie | Traf 50 razy przeciwnika za każdym razem w jednym pojedynku | 100 | ||
Niezawodny | Traf 100 razy przeciwnika za każdym razem w jednym pojedynku | 150 | ||
Jestem tutaj! Jestem tutaj! | Unikaj za każdym razem w pojedynczym pojedynku | 50 | ||
Nadal tutaj jestem! | Unikaj 25 razy za każdym razem w pojedynczym pojedynku | 75 | ||
Spróbuj z tymi okularami | Unikaj 50 razy za każdym razem w pojedynczym pojedynku | 100 | ||
Szybki jak srebro | Unikaj 100 razy za każdym razem w pojedynczym pojedynku | 150 |
Pojedynki z NPC |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
|
Zdobywca | Wygraj 10 pojedynków z NPC | 10 | |
|
Triumfator | Wygraj 50 pojedynków z NPC | 75 | |
|
Mistrz wszystkich klas | Wygraj 100 pojedynków z NPC | 1000 | 150 |
Zdobywca nagród | Zdobądź 50 z pojedynków z NPC | 10 | ||
Zawodowy zawadiaka | Zdobądź 500 z pojedynków z NPC | 50 | ||
Bogaty i sławny | Zdobądź 2000 z pojedynków z NPC | 100 | ||
|
Lewa ręka diabła | Wygraj jeden pojedynek z NPC przez omdlenie | 10 | |
|
Prawa ręka diabła | Wygraj 10 pojedynków z NPC przez omdlenie | 30 | |
|
Szpony diabła | Wygraj 20 pojedynków z NPC przez omdlenie | 60 | |
|
Dyplomowany zawadiaka | Zdobądź 150 w pojedynkach z NPC | 10 | |
|
Uczysz się całe życie | Zdobądź 1500 w pojedynkach z NPC | 30 | |
|
Doktor | Zdobądź 15000 w pojedynkach z NPC | 60 | |
|
Zawodnik | Osiągnij 2 stopień trudności w pojedynkach z NPC | 10 | |
|
Gladiator | Osiągnij 5 stopień trudności w pojedynkach z NPC | 30 | |
|
Czempion | Osiągnij 20 stopień trudności w pojedynkach z NPC | 60 |
Nagroda |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
|
Lokaj | Zdobądź jedną nagrodę z listu gończego | 10 | |
|
Legionista | Zdobądź 10 nagród z listów gończych | 50 | |
|
Najemnik | Zdobądź 25 nagród z listów gończych | 150 | |
|
Podejrzane pieniądze | Zbierz 100 z nagród za listy gończe | 10 | |
|
Lepkie pieniądze | Zbierz 5000 z nagród za listy gończe | 30 | |
|
Brudne pieniądze | Zbierz 25000 z nagród za listy gończe | 60 | |
|
Plugawe pieniądze | Zbierz 75000 z nagród za listy gończe | 90 | |
|
Krwawe pieniądze | Zbierz 250000 z nagród za listy gończe | 150 | |
|
Wykańczanie konkurencji | Wystaw jeden list gończy | 10 | |
|
Zbyt dużo fałszywych przyjaciół | Wystaw 10 listów gończych | 50 | |
|
Wszędzie wrogowie | Wystaw 25 listów gończych | 100 | |
|
Do zobaczenia w zaświatach | Wystaw list gończy, poszukiwany martwy | 10 | |
|
Trzymaj przyjaciół blisko ale wrogów jeszcze bliżej | Wystaw 5 listów gończych, poszukiwany martwy | 50 | |
|
Handlarz śmiercią | Wystaw 10 listów gończych, poszukiwany martwy | 100 |
Bitwy o fort |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
|
Uczestnik walk fortowych | Weź udział w bitwie o fort | 10 | |
|
Weteran walk fortowych | Weź udział w 25 bitwach o fort | 75 | |
|
Kawalerzysta | Weź udział w 100 bitwach o fort | 150 | |
|
Elita fortowa | Weź udział w 250 bitwach o fort | 3000 | 250 |
|
Zwycięzca walki fortowej | Wygraj bitwę o fort | 10 | |
|
Doświadczony w boju | Wygraj 10 bitew o fort | 30 | |
|
Weteran zwycięstw fortowych | Wygraj 25 bitew o fort | 60 | |
|
Bohater wojenny | Wygraj 50 bitew o fort | 90 | |
|
Elita zwycięstw | Wygraj 250 bitew o fort |
Elita zwycięstw |
150 |
|
Niezdara | Omdlej w bitwie o fort | 10 | |
|
Fatum | Omdlej 5 razy w bitwach o forty | 30 | |
|
Trudne dziecko | Omdlej 25 razy w bitwach o forty |
[item=16100000]
Torba lekarska Efekt: Bonus Punktów życia: 25% Wzrost energii: 40% 590 295
Przedmiot nie może być ulepszony |
60 |
|
Szczęśliwy cios | Omdlej gracza w bitwie o fort | 10 | |
|
Piaskowy dziadek | Omdlej 25 graczy w bitwach o forty | 50 | |
|
Czempion omdleń | Omdlej 75 graczy w bitwach o forty | 5000 | 100 |
|
Łobuz | Zadaj łącznie 10000 obrażeń w bitwach o forty | 10 | |
|
Pan Ból | Zadaj łącznie 75000 obrażeń w bitwach o forty | 50 | |
|
Uczta dla kruków | Zadaj łącznie 500000 obrażeń w bitwach o forty | 3000 | 100 |
|
Dziesiątka | Traf 10 razy w bitwach o fort | 10 | |
|
Strzelec wyborowy | Traf 100 razy w bitwach o fort | 50 | |
|
Snajper | Traf 1000 razy w bitwach o fort |
[item=17002000]
Skrzynia ze stalowymi okuciami Efekt: Zawiera przedmiot Nie na sprzedaż. Potrzeba: - Poziom: 10 Można wystawić na aukcję Przedmiot nie może być ulepszony |
100 |
|
Najemnik | Przeżyj bitwę o fort | 10 | |
|
Ocalały | Przeżyj 10 bitew o fort | 50 | |
|
Kuloodporny | Przeżyj 50 bitew o fort | 1500 | 100 |
|
Doświadczenie bitewne | Zdobądź 3000 w bitwach fortowych | 10 | |
|
Bitwa za bitwą | Zdobądź 30000 w bitwach fortowych | 50 | |
|
Mięso armatnie | Zdobądź 150000 w bitwach fortowych | 100 | |
|
Lekka stopa | Uniknij 10 strzałów w bitwach o fort | 10 | |
|
Kot | Uniknij 100 strzałów w bitwach o fort | 50 | |
|
Kulochwyt | Uniknij 1000 strzałów w bitwach o forty |
[item=17002000]
Skrzynia ze stalowymi okuciami Efekt: Zawiera przedmiot Nie na sprzedaż. Potrzeba: - Poziom: 10 Można wystawić na aukcję Przedmiot nie może być ulepszony |
100 |
|
Zgrywus | Zadaj 1000 obrażeń w bitwie o fort | 10 | |
|
Łowca grubego zwierza | Zadaj 2500 obrażeń w bitwie o fort | 75 | |
|
Ostry gracz | Zadaj 5000 obrażeń w bitwie o fort | 5000 | 150 |
|
Pierwsze cięcie | Spowoduj omdlenie jednego wroga w bitwie o fort | 10 | |
|
Trzy cięcia więcej | Spowoduj omdlenie 3 wrogów w bitwie o fort | 75 | |
|
Zbyt wiele cięć, aby zliczyć | Spowoduj omdlenie 5 wrogów w bitwie o fort |
Weteran |
150 |