Szablon:ZestawWielkanocnejRozgrywki: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "'''Zestaw Wielkanocnej Rozgrywki''' 200px|thumb|right| jest zestawem przedmiotów, które można zdobyć podczas wielkanocnej ...") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" | |||
|<center>Zestaw przedmiotów.</center> | |||
|} | |||
<center><div class="mw-customtoggle-myz15r" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | |||
[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]] | |||
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:46px;font-size:18px;color:#fce4b1;"> | |||
<includeonly></includeonly> Przedmioty</div></div></center> | |||
== | {| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;text-align:center;" align="center" | ||
!Ekwipunek | |||
!Lista przedmiotów: | |||
|- | |||
| | |||
<div class="InventorySet"> | |||
<div id="SetName"> | |||
<div class="wear_head"> | |||
{{PopupKapeluszWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 73 | Width = 73 | Style = | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_neck"> | |||
{{PopupChustaWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 73 | Width = 73 | Style = | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_body"> | |||
{{PopupPłaszczWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_right_arm"> | |||
<div class="first_arm"> | |||
{{PopupTopórWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
<div class="second_arm"> | |||
{{PopupRewolwerWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="wear_left_arm"> | |||
{{PopupStrzelbaWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_yield"> | |||
{{PopupJajkoWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 73 | Width = 73 | Style = Full | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_foot"> | |||
{{PopupButyWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 73| Width = 73 | Style = Full | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_animal"> | |||
{{PopupKońWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 73| Width = 73 | Style = Full | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_belt"> | |||
{{PopupPasWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} | |||
</div> | |||
<div class="wear_pants"> | |||
{{PopupSpodnieWielkanocnejRozgrywki | Position = right | Height = 138| Width = 93 | Style = Full | Class = large }} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="SwitchGuns"> | |||
[[Plik:Switch.png|link=|50px]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
''Najedź na przedmiot po więcej informacji!'' | |||
| | |||
* Kapelusz wielkanocnej rozgrywki | |||
* Chusta wielkanocnej rozgrywki | |||
* Rewolwer wielkanocnej rozgrywki | |||
* Topór wielkanocnej rozgrywki | |||
* Strzelba wielkanocnej rozgrywki | |||
* Płaszcz wielkanocnej rozgrywki | |||
* Pas wielkanocnej rozgrywki | |||
* Spodnie wielkanocnej rozgrywki | |||
* Buty wielkanocnej rozgrywki | |||
* Koń wielkanocnej rozgrywki | |||
* Jajko wielkanocnej rozgrywki | |||
|- | |||
|} | |||
<center><div class="mw-customtoggle-myz15r" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | |||
[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]] | |||
<div style="margin-top:-45px; line-height:40px; height:46px; font-size:18px; color:#fce4b1;"> | |||
<includeonly></includeonly> Bonusy</div></div></center> | |||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;text-align:center;" align="center" | |||
! Liczba przedmiotów | ! Liczba przedmiotów | ||
! Bonus | ! Bonus | ||
|- | |||
|2 przedmioty | |||
| +0.05 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) | |||
+0.05 Pływanie (na poziom) | |||
+0.05 Chowanie się (na poziom) | |||
+0.05 Strzelanie (na poziom) | |||
+0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) | |||
+0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.05 Handel (na poziom) | |||
+0.01 Siła (na poziom) | |||
+0.01 Sprawność (na poziom) | |||
+0.01 Zręczność (na poziom) | |||
+0.01 Charyzma (na poziom) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|3 przedmioty | |||
| +0.05 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) | |||
+0.05 Pływanie (na poziom) | |||
+0.05 Chowanie się (na poziom) | |||
+0.05 Strzelanie (na poziom) | |||
+0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) | |||
+0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.05 Handel (na poziom) | |||
+0.01 Siła (na poziom) | |||
+0.01 Sprawność (na poziom) | |||
+0.01 Zręczność (na poziom) | |||
+0.01 Charyzma (na poziom) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|4 przedmioty | |||
| +0.05 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) | |||
+0.05 Pływanie (na poziom) | |||
+0.05 Chowanie się (na poziom) | |||
+0.05 Strzelanie (na poziom) | |||
+0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) | |||
+0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.05 Handel (na poziom) | |||
+0.01 Siła (na poziom) | |||
+0.01 Sprawność (na poziom) | |||
+0.01 Zręczność (na poziom) | |||
+0.01 Charyzma (na poziom) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | | | ||
+0. | ---- | ||
|- | |||
|5 przedmiotów | |||
| +0.05 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) | |||
+0.05 Pływanie (na poziom) | |||
+0.05 Chowanie się (na poziom) | |||
+0.05 Strzelanie (na poziom) | |||
+0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) | |||
+0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.05 Handel (na poziom) | |||
+0.01 Siła (na poziom) | |||
+0.01 Sprawność (na poziom) | |||
+0.01 Zręczność (na poziom) | |||
+0.01 Charyzma (na poziom) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|6 przedmiotów | |||
| +0.05 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) | |||
+0.05 Pływanie (na poziom) | |||
+0.05 Chowanie się (na poziom) | |||
+0.05 Strzelanie (na poziom) | |||
+0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) | |||
+0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.05 Handel (na poziom) | |||
+0.01 Siła (na poziom) | |||
+0.01 Sprawność (na poziom) | |||
+0.01 Zręczność (na poziom) | |||
+0.01 Charyzma (na poziom) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|7 przedmiotów | |||
| +0.05 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) | |||
+0.05 Pływanie (na poziom) | |||
+0.05 Chowanie się (na poziom) | |||
+0.05 Strzelanie (na poziom) | |||
+0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) | |||
+0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.05 Handel (na poziom) | |||
+0.01 Siła (na poziom) | |||
+0.01 Sprawność (na poziom) | |||
+0.01 Zręczność (na poziom) | |||
+0.01 Charyzma (na poziom) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|8 przedmiotów | |||
| +0.05 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) | |||
+0.05 Pływanie (na poziom) | |||
+0.05 Chowanie się (na poziom) | |||
+0.05 Strzelanie (na poziom) | |||
+0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) | |||
+0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) | |||
+0.05 Handel (na poziom) | |||
+0.01 Siła (na poziom) | |||
+0.01 Sprawność (na poziom) | |||
+0.01 Zręczność (na poziom) | |||
+0.01 Charyzma (na poziom) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|9 przedmiotów | |||
| +0.05 Wytrzymałość (na poziom) | |||
+0. | +0.05 Siła uderzenia (na poziom) | ||
+0. | +0.05 Pływanie (na poziom) | ||
+0. | +0.05 Chowanie się (na poziom) | ||
+0. | +0.05 Strzelanie (na poziom) | ||
+0. | +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) | ||
+0. | +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) | ||
+0. | +0.05 Handel (na poziom) | ||
+0. | +0.01 Siła (na poziom) | ||
+0. | +0.01 Sprawność (na poziom) | ||
+0. | +0.01 Zręczność (na poziom) | ||
+0. | +0.01 Charyzma (na poziom) | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
---- | |||
|- | |||
|10 przedmiotów | |||
| +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | |||
|- | |||
|} | |} |
Wersja z 15:56, 17 wrz 2016
Ekwipunek | Lista przedmiotów: |
---|---|
[item=42210000] Kapelusz wielkanocnej rozgrywkiNakrycie głowy +0.24 Chowanie się (na poziom) +0.24 Wytrzymałość (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
[item=41211000]
Chusta wielkanocnej rozgrywki Naszyjnik +0.02 Siła (na poziom) +0.26 Pływanie (na poziom) +0.14 Znajomość zwierząt (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1 Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
[item=40211000]
Płaszcz wielkanocnej rozgrywki Odzież +0.02 Zręczność (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.24 Siła uderzenia (na poziom) +0.24 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.24 Handel (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1 Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia [item=45023000] Topór wielkanocnej rozgrywkiBroń pojedynkowa 1 - 10 Obrażenia
+0.02 Charyzma (na poziom) +0.02 Siła (na poziom) +0.12 Siła uderzenia (na poziom) +0.9 Obrażenia (na poziom) Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=937000] Rewolwer wielkanocnej rozgrywkiBroń pojedynkowa 1 - 10 Obrażenia
+0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.12 Strzelanie (na poziom) +0.9 Obrażenia (na poziom) Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia[item=44037000] Strzelba wielkanocnej rozgrywkiBroń fortowa 20 - 40 Obrażenia bazowe
+0.02 Siła (na poziom) +2 Obrażenia (na poziom) Potrzeba: - Poziom: 1Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
[item=2583000]
Jajko wielkanocnej rozgrywki Produkt +0.02 Zręczność (na poziom) +0.12 Siła uderzenia (na poziom) +0.12 Strzelanie (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1 Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
[item=43209000]
Buty wielkanocnej rozgrywki Buty +0.02 Sprawność (na poziom) +0.24 Chowanie się (na poziom) +0.24 Handel (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1 Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
[item=685000]
Koń +0.02 Sprawność (na poziom) +0.1 Znajomość zwierząt (na poziom) Prędkość: +125%
Potrzeba: - Poziom: 1 Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
[item=11282000]
Pas wielkanocnej rozgrywki Pasek +0.02 Charyzma (na poziom) +0.24 Strzelanie (na poziom) +0.24 Znajomość zwierząt (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1 Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
[item=10308000]
Spodnie wielkanocnej rozgrywki Spodnie +0.02 Siła (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.24 Wytrzymałość (na poziom) +0.24 Pływanie (na poziom) +0.24 Zakładanie pułapek (na poziom)
Potrzeba: - Poziom: 1 Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia
|
|
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0.05 Wytrzymałość (na poziom)
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Chowanie się (na poziom) +0.05 Strzelanie (na poziom) +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.05 Handel (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) +0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Charyzma (na poziom) |
| |
3 przedmioty | +0.05 Wytrzymałość (na poziom)
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Chowanie się (na poziom) +0.05 Strzelanie (na poziom) +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.05 Handel (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) +0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Charyzma (na poziom) |
| |
4 przedmioty | +0.05 Wytrzymałość (na poziom)
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Chowanie się (na poziom) +0.05 Strzelanie (na poziom) +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.05 Handel (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) +0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Charyzma (na poziom) |
| |
5 przedmiotów | +0.05 Wytrzymałość (na poziom)
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Chowanie się (na poziom) +0.05 Strzelanie (na poziom) +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.05 Handel (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) +0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Charyzma (na poziom) |
| |
6 przedmiotów | +0.05 Wytrzymałość (na poziom)
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Chowanie się (na poziom) +0.05 Strzelanie (na poziom) +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.05 Handel (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) +0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Charyzma (na poziom) |
| |
7 przedmiotów | +0.05 Wytrzymałość (na poziom)
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Chowanie się (na poziom) +0.05 Strzelanie (na poziom) +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.05 Handel (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) +0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Charyzma (na poziom) |
| |
8 przedmiotów | +0.05 Wytrzymałość (na poziom)
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Chowanie się (na poziom) +0.05 Strzelanie (na poziom) +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.05 Handel (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) +0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Charyzma (na poziom) |
| |
9 przedmiotów | +0.05 Wytrzymałość (na poziom)
+0.05 Siła uderzenia (na poziom) +0.05 Pływanie (na poziom) +0.05 Chowanie się (na poziom) +0.05 Strzelanie (na poziom) +0.05 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.05 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.05 Handel (na poziom) +0.01 Siła (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) +0.01 Zręczność (na poziom) +0.01 Charyzma (na poziom) |
| |
10 przedmiotów | +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych |