Osiągnięcia - Walki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(zapisze na razie tak, zaraz sie doda nowe) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 28: | Linia 28: | ||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | !scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-A.png]] | ||
| | |Naprzód ku przygodzie | ||
| | |Weź udział w 1 przygodzie. | ||
| | |50 Punktów weterana | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-Y.png]] | ||
| | |Wezwanie do przygody | ||
| | |Weź udział w 5 przygodach. | ||
| | |50 Punktów weterana | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-N.png]] | ||
| | |Czas przygody | ||
| | |Weź udział w 25 przygodach. | ||
|50 Punktów weterana | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-C.png]] | |||
|Przygoda życia | |||
|Weź udział w 100 przygodach. | |||
|50 Punktów weterana | |||
|150 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-fiolet-A.png]] | |||
|1001 przygód | |||
|Weź udział w 1000 przygód. | |||
|Tytuł: Indiana | |||
50 Punktów weterana | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-A.png]] | |||
|Najlepiej smakuje na zimno | |||
|Pomścij swój nokaut 25 razy. | |||
| | | | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-Y.png]] | ||
| | |Udany nalot | ||
| | |Wyeliminuj wrogów podczas podboju strefy dominacji. | ||
| | | | ||
| | |50 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-N.png]] | ||
| | |Likwidacja Likwidatora | ||
| | |Postrzel wroga, który znokautował o trzech graczy więcej, niż ktokolwiek inny. | ||
| | | | ||
| | |100 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-N.png]] | ||
| | |Pasmo miłości | ||
| | |Znokautuj graczy w trzech kolejnych rundach. | ||
| | | | ||
| | |100 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-Y.png]] | ||
| | |Bezcelowa ucieczka | ||
| | |Nieudane próby ucieczki przed swoim przeznaczeniem. | ||
| | | | ||
| | |50 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-N.png]] | ||
| | |Ostatni bastion | ||
| | |Wyeliminuj wrogów, podczas gdy własna drużyna jest znokautowana. | ||
| | | | ||
| | |100 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-C.png]] | ||
| | |Wystrzelam ich wszystkich | ||
| | |Znokautuj każdego gracza z drużyny przeciwnej co najmniej raz. | ||
| | | | ||
| | |150 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-Y.png]] | ||
| | |As | ||
| | |Drużyna wroga wyeliminowana w całości. | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-N.png]] | ||
| | |Masowe leczenie | ||
| | |Ulecz całą swoją drużynę za pomocą jednego obszaru uzdrowienia. | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |[[Plik:Ramka-zielona-A.png]] | ||
| | |W koło Macieju | ||
| | |Postrzel wrogów szybkim strzałem 50 razy. | ||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-A.png]] | |||
|Uniknąć kulki | |||
|Uniknij 50 ataków. | |||
| | | | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-N.png]] | ||
| | |Ręce, które leczą | ||
| | |Przywróć 15000 punktów życia. | ||
| | | | ||
| | |100 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-rip.png]] | ||
| | |Likwidator | ||
| | |Znokautuj 100 wrogów. | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-A.png]] | ||
| | |Nie ruszać się! | ||
| | |Spudłuj 50 strzałów. | ||
| | | | ||
| | |25 | ||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-chicken.png]] | |||
|Tombstone Fried Chicken | |||
|Nie lekceważ kurczaka! | |||
| | |||
|50 | |||
|} | |} | ||
Wersja z 10:10, 23 mar 2015
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Naprzód ku przygodzie | Weź udział w 1 przygodzie. | 50 Punktów weterana | 25 | |
Wezwanie do przygody | Weź udział w 5 przygodach. | 50 Punktów weterana | 50 | |
Czas przygody | Weź udział w 25 przygodach. | 50 Punktów weterana | 100 | |
Przygoda życia | Weź udział w 100 przygodach. | 50 Punktów weterana | 150 | |
1001 przygód | Weź udział w 1000 przygód. | Tytuł: Indiana
50 Punktów weterana |
250 | |
Najlepiej smakuje na zimno | Pomścij swój nokaut 25 razy. | 25 | ||
Udany nalot | Wyeliminuj wrogów podczas podboju strefy dominacji. | 50 | ||
Likwidacja Likwidatora | Postrzel wroga, który znokautował o trzech graczy więcej, niż ktokolwiek inny. | 100 | ||
Pasmo miłości | Znokautuj graczy w trzech kolejnych rundach. | 100 | ||
Bezcelowa ucieczka | Nieudane próby ucieczki przed swoim przeznaczeniem. | 50 | ||
Ostatni bastion | Wyeliminuj wrogów, podczas gdy własna drużyna jest znokautowana. | 100 | ||
Wystrzelam ich wszystkich | Znokautuj każdego gracza z drużyny przeciwnej co najmniej raz. | 150 | ||
As | Drużyna wroga wyeliminowana w całości. | 50 | ||
Masowe leczenie | Ulecz całą swoją drużynę za pomocą jednego obszaru uzdrowienia. | 100 | ||
W koło Macieju | Postrzel wrogów szybkim strzałem 50 razy. | 25 | ||
Uniknąć kulki | Uniknij 50 ataków. | 25 | ||
Ręce, które leczą | Przywróć 15000 punktów życia. | 100 | ||
Likwidator | Znokautuj 100 wrogów. | 100 | ||
Nie ruszać się! | Spudłuj 50 strzałów. | 25 | ||
Plik:Ramka-chicken.png | Tombstone Fried Chicken | Nie lekceważ kurczaka! | 50 |