Szablon:Zestaw Meksykańskiego Tancerza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 35: | Linia 35: | ||
|- | |- | ||
|2 przedmioty | |2 przedmioty | ||
| 0,02 Charyzma (na poziom) | | +0,02 Charyzma (na poziom) | ||
0,1 Strzelanie (na poziom) | +0,1 Strzelanie (na poziom) | ||
0,1 Handel (na poziom) | +0,1 Handel (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
|- | |- | ||
|3 przedmioty | |3 przedmioty | ||
|0,04 Charyzma (na poziom) | |+0,04 Charyzma (na poziom) | ||
0,1 Strzelanie (na poziom) | +0,1 Strzelanie (na poziom) | ||
0,2 Handel (na poziom) | +0,2 Handel (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
|- | |- | ||
|4 przedmioty | |4 przedmioty | ||
| 0,02 Siła (na poziom) | | +0,02 Siła (na poziom) | ||
0,06 Charyzma (na poziom) | +0,06 Charyzma (na poziom) | ||
0,15 Strzelanie (na poziom) | +0,15 Strzelanie (na poziom) | ||
0,2 Handel (na poziom) | +0,2 Handel (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
|- | |- | ||
|5 przedmiotów | |5 przedmiotów | ||
| 0,05 Siła (na poziom) | | +0,05 Siła (na poziom) | ||
0,08 Charyzma (na poziom) | +0,08 Charyzma (na poziom) | ||
0,2 Strzelanie (na poziom) | +0,2 Strzelanie (na poziom) | ||
0,3 Handel (na poziom) | +0,3 Handel (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 83: | Linia 83: | ||
|- | |- | ||
|6 przedmiotów | |6 przedmiotów | ||
| 0,05 Siła (na poziom) | | +0,05 Siła (na poziom) | ||
0,05 Zręczność (na poziom) | +0,05 Zręczność (na poziom) | ||
0,1 Charyzma (na poziom) | +0,1 Charyzma (na poziom) | ||
0,3 Strzelanie (na poziom) | +0,3 Strzelanie (na poziom) | ||
0,4 Handel (na poziom) | +0,4 Handel (na poziom) | ||
55% Szansy powodzenia | +55% Szansy powodzenia | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 20:31, 23 paź 2016
Przedmioty
Grafika | Lista przedmiotów: |
---|---|
|
Bonusy
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0,02 Charyzma (na poziom)
+0,1 Strzelanie (na poziom) +0,1 Handel (na poziom) |
| |
3 przedmioty | |
| |
4 przedmioty | +0,02 Siła (na poziom)
+0,06 Charyzma (na poziom) +0,15 Strzelanie (na poziom) +0,2 Handel (na poziom) |
| |
5 przedmiotów | +0,05 Siła (na poziom)
+0,08 Charyzma (na poziom) +0,2 Strzelanie (na poziom) +0,3 Handel (na poziom) |
| |
6 przedmiotów | +0,05 Siła (na poziom)
+0,05 Zręczność (na poziom) +0,1 Charyzma (na poziom) +0,3 Strzelanie (na poziom) +0,4 Handel (na poziom) +55% Szansy powodzenia |