Osiągnięcia - Prace: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 97: | Linia 97: | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Rzadkie znalezisko | |Rzadkie znalezisko | ||
|Znajdź jeden przedmiot podczas pracy | |Znajdź jeden przedmiot podczas pracy | ||
Linia 103: | Linia 103: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Nie tak rzadkie znalezisko | |Nie tak rzadkie znalezisko | ||
|Znajdź 10 przedmiotów podczas prac | |Znajdź 10 przedmiotów podczas prac | ||
Linia 109: | Linia 109: | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Czy ja zawsze coś znajduję? | |Czy ja zawsze coś znajduję? | ||
|Znajdź 100 przedmiotów podczas prac | |Znajdź 100 przedmiotów podczas prac | ||
Linia 115: | Linia 115: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dostawca materiałów | |Dostawca materiałów | ||
|Znajdź 10 produktów podczas prac | |Znajdź 10 produktów podczas prac | ||
Linia 121: | Linia 121: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Producent | |Producent | ||
|Znajdź 500 produktów podczas prac | |Znajdź 500 produktów podczas prac | ||
Linia 127: | Linia 127: | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zaopatrzeniowiec cudotwórca | |Zaopatrzeniowiec cudotwórca | ||
|Znajdź 2500 produktów podczas prac | |Znajdź 2500 produktów podczas prac | ||
Linia 133: | Linia 133: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Król materiałów | |Król materiałów | ||
|Znajdź 10000 produktów podczas prac | |Znajdź 10000 produktów podczas prac | ||
Linia 147: | Linia 147: | ||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | !scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Początkujący rzemieślnik | |Początkujący rzemieślnik | ||
|Wytwórz 10 przedmiotów | |Wytwórz 10 przedmiotów | ||
Linia 153: | Linia 153: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Doświadczony rzemieślnik | |Doświadczony rzemieślnik | ||
|Wytwórz 250 przedmiotów | |Wytwórz 250 przedmiotów | ||
Linia 159: | Linia 159: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Mistrz rzemiosła | |Mistrz rzemiosła | ||
|Wytwórz 1000 przedmiotów | |Wytwórz 1000 przedmiotów | ||
Linia 165: | Linia 165: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Praca | |Praca | ||
|Wytwórz 10 przedmiotów o szarej trudności | |Wytwórz 10 przedmiotów o szarej trudności | ||
Linia 171: | Linia 171: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Więcej pracy | |Więcej pracy | ||
|Wytwórz 100 przedmiotów o szarej trudności | |Wytwórz 100 przedmiotów o szarej trudności | ||
Linia 177: | Linia 177: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Znacznie więcej pracy | |Znacznie więcej pracy | ||
|Wytwórz 250 przedmiotów o szarej trudności | |Wytwórz 250 przedmiotów o szarej trudności | ||
Linia 183: | Linia 183: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dniówkarz | |Dniówkarz | ||
|Wytwórz 10 przedmiotów o zielonej trudności | |Wytwórz 10 przedmiotów o zielonej trudności | ||
Linia 189: | Linia 189: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Wykonawca | |Wykonawca | ||
|Wytwórz 100 przedmiotów o zielonej trudności | |Wytwórz 100 przedmiotów o zielonej trudności | ||
Linia 195: | Linia 195: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Producent masowy | |Producent masowy | ||
|Wytwórz 250 przedmiotów o zielonej trudności | |Wytwórz 250 przedmiotów o zielonej trudności | ||
Linia 201: | Linia 201: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Fachowiec | |Fachowiec | ||
|Wytwórz 10 przedmiotów o żółtej trudności | |Wytwórz 10 przedmiotów o żółtej trudności | ||
Linia 207: | Linia 207: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Specjalista | |Specjalista | ||
|Wytwórz 100 przedmiotów o żółtej trudności | |Wytwórz 100 przedmiotów o żółtej trudności | ||
Linia 213: | Linia 213: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Ekspert | |Ekspert | ||
|Wytwórz 250 przedmiotów o żółtej trudności | |Wytwórz 250 przedmiotów o żółtej trudności | ||
Linia 219: | Linia 219: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Adept | |Adept | ||
|Naucz się jednego przepisu | |Naucz się jednego przepisu | ||
Linia 225: | Linia 225: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Czeladnik | |Czeladnik | ||
|Naucz się 10 przepisów | |Naucz się 10 przepisów | ||
Linia 231: | Linia 231: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Mistrz | |Mistrz | ||
|Naucz się 17 przepisów | |Naucz się 17 przepisów | ||
Linia 237: | Linia 237: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Musisz rozbić jajko, żeby zrobić omlet | |Musisz rozbić jajko, żeby zrobić omlet | ||
|Zużyj 10 produktów w rzemiośle | |Zużyj 10 produktów w rzemiośle | ||
Linia 243: | Linia 243: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Wygrzebujący | |Wygrzebujący | ||
|Zużyj 100 produktów w rzemiośle | |Zużyj 100 produktów w rzemiośle | ||
Linia 249: | Linia 249: | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Odzyskujący | |Odzyskujący | ||
|Zużyj 1000 produktów w rzemiośle | |Zużyj 1000 produktów w rzemiośle | ||
Linia 255: | Linia 255: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Jakość klasy C | |Jakość klasy C | ||
|Osiągnij nadzwyczajny sukces w rzemiośle | |Osiągnij nadzwyczajny sukces w rzemiośle | ||
Linia 261: | Linia 261: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Jakość klasy B | |Jakość klasy B | ||
|Osiągnij 10 nadzwyczajnych sukcesów w rzemiośle | |Osiągnij 10 nadzwyczajnych sukcesów w rzemiośle | ||
Linia 267: | Linia 267: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-klas-W.png]] | ||
|Jakość klasy A | |Jakość klasy A | ||
|Osiągnij 50 nadzwyczajnych sukcesów w rzemiośle | |Osiągnij 50 nadzwyczajnych sukcesów w rzemiośle | ||
Linia 273: | Linia 273: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Jeśli to zbudujesz, on przybędzie | |Jeśli to zbudujesz, on przybędzie | ||
|Zdobądź | |<div class=" mw-customtoggle-a1 setyRozLista" ><span style="color:#66023C">Zdobądź poniższe osiągnięcia</span></div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-a1"> | |||
Odzyskujący | |||
<br>Jakość klasy A | |||
<br>Producent masowy | |||
<br>Mistrz rzemiosła | |||
<br>Mistrz | |||
<br>Ekspert | |||
<br>Znacznie więcej pracy | |||
</div> | |||
|Tytuł: Mistrz rzemieślnictwa | |Tytuł: Mistrz rzemieślnictwa | ||
|200 | |200 | ||
|- | |||
| | |||
|Przeżyta noc na cmentarzu | |||
|<div class=" mw-customtoggle-a2 setyRozLista" ><span style="color:#66023C">Zakończ serię zadań "Noc jest ciemna"</span></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-a2"> | |||
Ukończone zadanie "Nareszcie w domu" | |||
</div> | |||
| | |||
|100 | |||
|} | |} | ||
Wersja z 15:12, 24 sty 2018
Ulepsz...
|
Ulepsz osła
|
Wydaj lub sprzedaj
|
Użyj i posiadaj
|