Osiągnięcia - Walki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 45: | Linia 45: | ||
|Naprzód ku przygodzie | |Naprzód ku przygodzie | ||
|Weź udział w 1 przygodzie. | |Weź udział w 1 przygodzie. | ||
|50 [[Plik:Punktyweterana.png|link=punktów weterana]] | |50 [[Plik:Punktyweterana.png|35px|link=punktów weterana]] | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
Linia 51: | Linia 51: | ||
|Wezwanie do przygody | |Wezwanie do przygody | ||
|Weź udział w 5 przygodach. | |Weź udział w 5 przygodach. | ||
|50 [[Plik:Punktyweterana.png|link=punktów weterana]] | |50 [[Plik:Punktyweterana.png|35px|link=punktów weterana]] | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
|Czas przygody | |Czas przygody | ||
|Weź udział w 25 przygodach. | |Weź udział w 25 przygodach. | ||
|50 [[Plik:Punktyweterana.png|link=punktów weterana]] | |50 [[Plik:Punktyweterana.png|35px|link=punktów weterana]] | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
|Przygoda życia | |Przygoda życia | ||
|Weź udział w 100 przygodach. | |Weź udział w 100 przygodach. | ||
|50 [[Plik:Punktyweterana.png|link=punktów weterana]] | |50 [[Plik:Punktyweterana.png|35px|link=punktów weterana]] | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
Linia 229: | Linia 229: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable2" style="text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable2" style="text-align:center;" | ||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | !scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | ||
|- | |||
| | | | ||
|Uliczny wojownik | |Uliczny wojownik | ||
|Wygraj jeden pojedynek, omdlewając przeciwnika | |Wygraj jeden pojedynek, omdlewając przeciwnika | ||
Linia 237: | Linia 236: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zabójca | |Zabójca | ||
|Wygraj 50 pojedynków, omdlewając przeciwnika | |Wygraj 50 pojedynków, omdlewając przeciwnika | ||
Linia 243: | Linia 242: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Anioł śmierci | |Anioł śmierci | ||
|Wygraj 150 pojedynków, omdlewając przeciwnika | |Wygraj 150 pojedynków, omdlewając przeciwnika | ||
Linia 249: | Linia 248: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waleczny | |Waleczny | ||
|Zainicjuj pojedynek | |Zainicjuj pojedynek | ||
Linia 255: | Linia 254: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Szermierz | |Szermierz | ||
|Zainicjuj 10 pojedynków | |Zainicjuj 10 pojedynków | ||
Linia 261: | Linia 260: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Weteran | |Weteran | ||
|Zainicjuj 250 pojedynków | |Zainicjuj 250 pojedynków | ||
Linia 267: | Linia 266: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zawadiaka | |Zawadiaka | ||
|Zainicjuj 500 pojedynków | |Zainicjuj 500 pojedynków | ||
Linia 273: | Linia 272: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Mistrz pojedynków | |Mistrz pojedynków | ||
|Zainicjuj 1000 pojedynków | |Zainicjuj 1000 pojedynków | ||
Linia 279: | Linia 278: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Kto tam? | |Kto tam? | ||
|Bądź zaatakowany 10 razy | |Bądź zaatakowany 10 razy | ||
Linia 285: | Linia 284: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Mam krzyż na plecach? | |Mam krzyż na plecach? | ||
|Bądź zaatakowany 50 razy | |Bądź zaatakowany 50 razy | ||
Linia 291: | Linia 290: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|No chodź! | |No chodź! | ||
|Bądź zaatakowany 250 razy | |Bądź zaatakowany 250 razy | ||
Linia 297: | Linia 296: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Chuligan | |Chuligan | ||
|Wygraj 5 pojedynków | |Wygraj 5 pojedynków | ||
Linia 303: | Linia 302: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Awanturnik | |Awanturnik | ||
|Wygraj 100 pojedynków | |Wygraj 100 pojedynków | ||
Linia 309: | Linia 308: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Nożownik | |Nożownik | ||
|Wygraj 250 pojedynków | |Wygraj 250 pojedynków | ||
Linia 315: | Linia 314: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Rewolwerowiec | |Rewolwerowiec | ||
|Wygraj 500 pojedynków | |Wygraj 500 pojedynków | ||
Linia 321: | Linia 320: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Wojownik | |Wojownik | ||
|Ukończ 50 pojedynków | |Ukończ 50 pojedynków | ||
| | |||
|50 | |50 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Żołnierz | |Żołnierz | ||
|Ukończ 500 pojedynków | |Ukończ 500 pojedynków | ||
| | |||
|75 | |75 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Barbarzyńca | |Barbarzyńca | ||
|Ukończ 1500 pojedynków | |Ukończ 1500 pojedynków | ||
Linia 342: | Linia 341: | ||
<div class="usermessage mw-customtoggle-myTableNPC"> | <div class="usermessage mw-customtoggle-myTableNPC"> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!scope="col"|Pojedynki | !scope="col"|Pojedynki z NPC | ||
|}</div> | |}</div> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTableNPC" style="text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTableNPC" style="text-align:center;" | ||
!scope="col"|Grafika | !scope="col"|Grafika|| Nazwa ||Wymagania||Nagroda||Punkty | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zdobywca | |Zdobywca | ||
|Wygraj 10 pojedynków z NPC | |Wygraj 10 pojedynków z NPC | ||
Linia 353: | Linia 352: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Triumfator | |Triumfator | ||
|Wygraj 50 pojedynków z NPC | |Wygraj 50 pojedynków z NPC | ||
Linia 359: | Linia 358: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Mistrz wszystkich klas | |Mistrz wszystkich klas | ||
|Wygraj 100 pojedynków z NPC | |Wygraj 100 pojedynków z NPC | ||
Linia 365: | Linia 364: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona- | |[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png]] | ||
|Zdobywca nagród | |Zdobywca nagród | ||
|Zdobądź 50$ z pojedynków z NPC | |Zdobądź 50$ z pojedynków z NPC | ||
Linia 371: | Linia 370: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png]] | ||
|Zawodowy zawadiaka | |Zawodowy zawadiaka | ||
|Zdobądź 500$ z pojedynków z NPC | |Zdobądź 500$ z pojedynków z NPC | ||
Linia 377: | Linia 376: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka- | |[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png]] | ||
|Bogaty i sławny | |Bogaty i sławny | ||
|Zdobądź 2000$ z pojedynków z NPC | |Zdobądź 2000$ z pojedynków z NPC | ||
Linia 383: | Linia 382: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lewa ręka diabła | |Lewa ręka diabła | ||
|Wygraj jeden pojedynek z NPC przez omdlenie | |Wygraj jeden pojedynek z NPC przez omdlenie | ||
Linia 389: | Linia 388: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Prawa ręka diabła | |Prawa ręka diabła | ||
|Wygraj 10 pojedynków z NPC przez omdlenie | |Wygraj 10 pojedynków z NPC przez omdlenie | ||
Linia 395: | Linia 394: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Szpony diabła | |Szpony diabła | ||
|Wygraj 20 pojedynków z NPC przez omdlenie | |Wygraj 20 pojedynków z NPC przez omdlenie | ||
Linia 401: | Linia 400: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dyplomowany zawadiaka | |Dyplomowany zawadiaka | ||
|Zdobądź 150 punktów doświadczenia w pojedynkach z NPC | |Zdobądź 150 punktów doświadczenia w pojedynkach z NPC | ||
Linia 407: | Linia 406: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Uczysz się całe życie | |Uczysz się całe życie | ||
|Zdobądź 1500 punktów doświadczenia w pojedynkach z NPC | |Zdobądź 1500 punktów doświadczenia w pojedynkach z NPC | ||
Linia 413: | Linia 412: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Doktor | |Doktor | ||
|Zdobądź 15000 punktów doświadczenia w pojedynkach z NPC | |Zdobądź 15000 punktów doświadczenia w pojedynkach z NPC | ||
Linia 419: | Linia 418: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zawodnik | |Zawodnik | ||
|Osiągnij 2 stopień trudności w pojedynkach z NPC | |Osiągnij 2 stopień trudności w pojedynkach z NPC | ||
Linia 425: | Linia 424: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gladiator | |Gladiator | ||
|Osiągnij 5 stopień trudności w pojedynkach z NPC | |Osiągnij 5 stopień trudności w pojedynkach z NPC | ||
Linia 431: | Linia 430: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Czempion | |Czempion | ||
|Osiągnij 20 stopień trudności w pojedynkach z NPC | |Osiągnij 20 stopień trudności w pojedynkach z NPC | ||
Linia 443: | Linia 442: | ||
|}</div> | |}</div> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable1" style="text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable1" style="text-align:center;" | ||
!scope="col"|Grafika | !scope="col"|Grafika|| Nazwa ||Wymagania||Nagroda||Punkty | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lokaj | |Lokaj | ||
|Zdobądź jedną nagrodę z listu gończego | |Zdobądź jedną nagrodę z listu gończego | ||
Linia 451: | Linia 450: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Legionista | |Legionista | ||
|Zdobądź 10 nagród z listów gończych | |Zdobądź 10 nagród z listów gończych | ||
Linia 457: | Linia 456: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Najemnik | |Najemnik | ||
|Zdobądź 25 nagród z listów gończych | |Zdobądź 25 nagród z listów gończych | ||
Linia 463: | Linia 462: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Podejrzane pieniądze | |Podejrzane pieniądze | ||
|Zbierz 100$ z nagród za listy gończe | |Zbierz 100$ z nagród za listy gończe | ||
Linia 469: | Linia 468: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lepkie pieniądze | |Lepkie pieniądze | ||
|Zbierz 5000$ z nagród za listy gończe | |Zbierz 5000$ z nagród za listy gończe | ||
Linia 475: | Linia 474: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Brudne pieniądze | |Brudne pieniądze | ||
|Zbierz 25000$ z nagród za listy gończe | |Zbierz 25000$ z nagród za listy gończe | ||
Linia 481: | Linia 480: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Plugawe pieniądze | |Plugawe pieniądze | ||
|Zbierz 75000$ z nagród za listy gończe | |Zbierz 75000$ z nagród za listy gończe | ||
Linia 487: | Linia 486: | ||
|90 | |90 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Krwawe pieniądze | |Krwawe pieniądze | ||
|Zbierz 250000$ z nagród za listy gończe | |Zbierz 250000$ z nagród za listy gończe | ||
Linia 493: | Linia 492: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Wykańczanie konkurencji | |Wykańczanie konkurencji | ||
|Wystaw jeden list gończy | |Wystaw jeden list gończy | ||
Linia 499: | Linia 498: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zbyt dużo fałszywych przyjaciół | |Zbyt dużo fałszywych przyjaciół | ||
|Wystaw 10 listów gończych | |Wystaw 10 listów gończych | ||
Linia 505: | Linia 504: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Wszędzie wrogowie | |Wszędzie wrogowie | ||
|Wystaw 25 listów gończych | |Wystaw 25 listów gończych | ||
Linia 511: | Linia 510: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Do zobaczenia w zaświatach | |Do zobaczenia w zaświatach | ||
|Wystaw list gończy, poszukiwany martwy | |Wystaw list gończy, poszukiwany martwy | ||
Linia 517: | Linia 516: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Trzymaj przyjaciół blisko ale wrogów jeszcze bliżej | |Trzymaj przyjaciół blisko ale wrogów jeszcze bliżej | ||
|Wystaw 5 listów gończych, poszukiwany martwy | |Wystaw 5 listów gończych, poszukiwany martwy | ||
Linia 523: | Linia 522: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Handlarz śmiercią | |Handlarz śmiercią | ||
|Wystaw 10 listów gończych, poszukiwany martwy | |Wystaw 10 listów gończych, poszukiwany martwy | ||
Linia 537: | Linia 536: | ||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | !scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Uczestnik walk fortowych | |Uczestnik walk fortowych | ||
|Weź udział w bitwie o fort | |Weź udział w bitwie o fort | ||
Linia 543: | Linia 542: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Weteran walk fortowych | |Weteran walk fortowych | ||
|Weź udział w 25 bitwach o fort | |Weź udział w 25 bitwach o fort | ||
Linia 549: | Linia 548: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Kawalerzysta | |Kawalerzysta | ||
|Weź udział w 100 bitwach o fort | |Weź udział w 100 bitwach o fort | ||
Linia 555: | Linia 554: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Elita fortowa | |Elita fortowa | ||
|Weź udział w 250 bitwach o fort | |Weź udział w 250 bitwach o fort | ||
| | |3000 punktów doświadczenia | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zwycięzca walki fortowej | |Zwycięzca walki fortowej | ||
|Wygraj bitwę o fort | |Wygraj bitwę o fort | ||
Linia 567: | Linia 566: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Doświadczony w boju | |Doświadczony w boju | ||
|Wygraj 10 bitew o fort | |Wygraj 10 bitew o fort | ||
Linia 573: | Linia 572: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Weteran zwycięstw fortowych | |Weteran zwycięstw fortowych | ||
|Wygraj 25 bitew o fort | |Wygraj 25 bitew o fort | ||
Linia 579: | Linia 578: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bohater wojenny | |Bohater wojenny | ||
|Wygraj 50 bitew o fort | |Wygraj 50 bitew o fort | ||
Linia 585: | Linia 584: | ||
|90 | |90 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Elita zwycięstw | |Elita zwycięstw | ||
|Wygraj 250 bitew o fort | |Wygraj 250 bitew o fort | ||
Linia 591: | Linia 590: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Niezdara | |Niezdara | ||
|Omdlej w bitwie o fort | |Omdlej w bitwie o fort | ||
Linia 597: | Linia 596: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Fatum | |Fatum | ||
|Omdlej 5 razy w bitwach o forty | |Omdlej 5 razy w bitwach o forty | ||
Linia 603: | Linia 602: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Trudne dziecko | |Trudne dziecko | ||
|Omdlej 25 razy w bitwach o forty | |Omdlej 25 razy w bitwach o forty | ||
| | |{{PopupTorbaLekarska | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- |
Wersja z 18:27, 30 sty 2018
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Uliczny wojownik | Wygraj jeden pojedynek, omdlewając przeciwnika | 10 | ||
Zabójca | Wygraj 50 pojedynków, omdlewając przeciwnika | 50 | ||
Anioł śmierci | Wygraj 150 pojedynków, omdlewając przeciwnika | Tytuł: Anioł śmierci | 150 | |
Waleczny | Zainicjuj pojedynek | 10 | ||
Szermierz | Zainicjuj 10 pojedynków | 50 | ||
Weteran | Zainicjuj 250 pojedynków | 75 | ||
Zawadiaka | Zainicjuj 500 pojedynków | 100 | ||
Mistrz pojedynków | Zainicjuj 1000 pojedynków | Tytuł: Mistrz pojedynków | 150 | |
Kto tam? | Bądź zaatakowany 10 razy | 10 | ||
Mam krzyż na plecach? | Bądź zaatakowany 50 razy | 50 | ||
No chodź! | Bądź zaatakowany 250 razy | 1000$ | 100 | |
Chuligan | Wygraj 5 pojedynków | 10 | ||
Awanturnik | Wygraj 100 pojedynków | 50 | ||
Nożownik | Wygraj 250 pojedynków | 75 | ||
Rewolwerowiec | Wygraj 500 pojedynków | 5000$ | 150 | |
Wojownik | Ukończ 50 pojedynków | 50 | ||
Żołnierz | Ukończ 500 pojedynków | 75 | ||
Barbarzyńca | Ukończ 1500 pojedynków | Tytuł: Barbarzyńca | 150 |
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Lokaj | Zdobądź jedną nagrodę z listu gończego | 10 | ||
Legionista | Zdobądź 10 nagród z listów gończych | 50 | ||
Najemnik | Zdobądź 25 nagród z listów gończych | 150 | ||
Podejrzane pieniądze | Zbierz 100$ z nagród za listy gończe | 10 | ||
Lepkie pieniądze | Zbierz 5000$ z nagród za listy gończe | 30 | ||
Brudne pieniądze | Zbierz 25000$ z nagród za listy gończe | 60 | ||
Plugawe pieniądze | Zbierz 75000$ z nagród za listy gończe | 90 | ||
Krwawe pieniądze | Zbierz 250000$ z nagród za listy gończe | 150 | ||
Wykańczanie konkurencji | Wystaw jeden list gończy | 10 | ||
Zbyt dużo fałszywych przyjaciół | Wystaw 10 listów gończych | 50 | ||
Wszędzie wrogowie | Wystaw 25 listów gończych | 100 | ||
Do zobaczenia w zaświatach | Wystaw list gończy, poszukiwany martwy | 10 | ||
Trzymaj przyjaciół blisko ale wrogów jeszcze bliżej | Wystaw 5 listów gończych, poszukiwany martwy | 50 | ||
Handlarz śmiercią | Wystaw 10 listów gończych, poszukiwany martwy | 100 |