Osiągnięcia - Walki: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 114: | Linia 114: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-zielona-N.png]] | ||
|Kenny | |Kenny | ||
|Omdlej pięć razy podczas jednego meczu. | |Omdlej pięć razy podczas jednego meczu. | ||
Linia 608: | Linia 608: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Szczęśliwy cios | |Szczęśliwy cios | ||
|Omdlej gracza w bitwie o fort | |Omdlej gracza w bitwie o fort | ||
Linia 614: | Linia 614: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Piaskowy dziadek | |Piaskowy dziadek | ||
|Omdlej 25 graczy w bitwach o forty | |Omdlej 25 graczy w bitwach o forty | ||
Linia 620: | Linia 620: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Czempion omdleń | |Czempion omdleń | ||
|Omdlej 75 graczy w bitwach o forty | |Omdlej 75 graczy w bitwach o forty | ||
Linia 626: | Linia 626: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Łobuz | |Łobuz | ||
|Zadaj łącznie 10000 obrażeń w bitwach o forty | |Zadaj łącznie 10000 obrażeń w bitwach o forty | ||
Linia 632: | Linia 632: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pan Ból | |Pan Ból | ||
|Zadaj łącznie 75000 obrażeń w bitwach o forty | |Zadaj łącznie 75000 obrażeń w bitwach o forty | ||
Linia 638: | Linia 638: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Uczta dla kruków | |Uczta dla kruków | ||
|Zadaj łącznie 500000 obrażeń w bitwach o forty | |Zadaj łącznie 500000 obrażeń w bitwach o forty | ||
| | |3000 punktów doświadczenia | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dziesiątka | |Dziesiątka | ||
|Traf 10 razy w bitwach o fort | |Traf 10 razy w bitwach o fort | ||
Linia 650: | Linia 650: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Strzelec wyborowy | |Strzelec wyborowy | ||
|Traf 100 razy w bitwach o fort | |Traf 100 razy w bitwach o fort | ||
Linia 656: | Linia 656: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Snajper | |Snajper | ||
|Traf 1000 razy w bitwach o fort | |Traf 1000 razy w bitwach o fort | ||
| | |{{PopupSkrzyniaZeStalowymiOkuciami | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Najemnik | |Najemnik | ||
|Przeżyj bitwę o fort | |Przeżyj bitwę o fort | ||
Linia 668: | Linia 668: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ocalały | |Ocalały | ||
|Przeżyj 10 bitew o fort | |Przeżyj 10 bitew o fort | ||
Linia 674: | Linia 674: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Kuloodporny | |Kuloodporny | ||
|Przeżyj 50 bitew o fort | |Przeżyj 50 bitew o fort | ||
| | |1500 punktów doświadczenia | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Doświadczenie bitewne | |Doświadczenie bitewne | ||
|Zdobądź 3000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | |Zdobądź 3000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | ||
Linia 686: | Linia 686: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bitwa za bitwą | |Bitwa za bitwą | ||
|Zdobądź 30000 punktów doświadczenia w bitwach | |Zdobądź 30000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Mięso armatnie | |Mięso armatnie | ||
|Zdobądź 150000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | |Zdobądź 150000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | ||
Linia 698: | Linia 698: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lekka stopa | |Lekka stopa | ||
|Uniknij 10 strzałów w bitwach o fort | |Uniknij 10 strzałów w bitwach o fort | ||
Linia 704: | Linia 704: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Kot | |Kot | ||
|Uniknij 100 strzałów w bitwach o fort | |Uniknij 100 strzałów w bitwach o fort | ||
Linia 710: | Linia 710: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Kulochwyt | |Kulochwyt | ||
|Uniknij 1000 strzałów w bitwach o forty | |Uniknij 1000 strzałów w bitwach o forty | ||
| | |{{PopupSkrzyniaZeStalowymiOkuciami | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zgrywus | |Zgrywus | ||
|Zadaj 1000 obrażeń w bitwie o fort | |Zadaj 1000 obrażeń w bitwie o fort | ||
Linia 722: | Linia 722: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Łowca grubego zwierza | |Łowca grubego zwierza | ||
|Zadaj 2500 obrażeń w bitwie o fort | |Zadaj 2500 obrażeń w bitwie o fort | ||
Linia 728: | Linia 728: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ostry gracz | |Ostry gracz | ||
|Zadaj 5000 obrażeń w bitwie o fort | |Zadaj 5000 obrażeń w bitwie o fort | ||
Linia 734: | Linia 734: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pierwsze cięcie | |Pierwsze cięcie | ||
|Spowoduj omdlenie jednego wroga w bitwie o fort | |Spowoduj omdlenie jednego wroga w bitwie o fort | ||
Linia 740: | Linia 740: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Trzy cięcia więcej | |Trzy cięcia więcej | ||
|Spowoduj omdlenie 3 wrogów w bitwie o fort | |Spowoduj omdlenie 3 wrogów w bitwie o fort | ||
Linia 746: | Linia 746: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zbyt wiele cięć, aby zliczyć | |Zbyt wiele cięć, aby zliczyć | ||
|Spowoduj omdlenie 5 wrogów w bitwie o fort | |Spowoduj omdlenie 5 wrogów w bitwie o fort |
Wersja z 15:07, 1 lut 2018
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Uliczny wojownik | Wygraj jeden pojedynek, omdlewając przeciwnika | 10 | ||
Zabójca | Wygraj 50 pojedynków, omdlewając przeciwnika | 50 | ||
Anioł śmierci | Wygraj 150 pojedynków, omdlewając przeciwnika | Tytuł: Anioł śmierci | 150 | |
Waleczny | Zainicjuj pojedynek | 10 | ||
Szermierz | Zainicjuj 10 pojedynków | 50 | ||
Weteran | Zainicjuj 250 pojedynków | 75 | ||
Zawadiaka | Zainicjuj 500 pojedynków | 100 | ||
Mistrz pojedynków | Zainicjuj 1000 pojedynków | Tytuł: Mistrz pojedynków | 150 | |
Kto tam? | Bądź zaatakowany 10 razy | 10 | ||
Mam krzyż na plecach? | Bądź zaatakowany 50 razy | 50 | ||
No chodź! | Bądź zaatakowany 250 razy | 1000$ | 100 | |
Chuligan | Wygraj 5 pojedynków | 10 | ||
Awanturnik | Wygraj 100 pojedynków | 50 | ||
Nożownik | Wygraj 250 pojedynków | 75 | ||
Rewolwerowiec | Wygraj 500 pojedynków | 5000$ | 150 | |
Wojownik | Ukończ 50 pojedynków | 50 | ||
Żołnierz | Ukończ 500 pojedynków | 75 | ||
Barbarzyńca | Ukończ 1500 pojedynków | Tytuł: Barbarzyńca | 150 |
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Lokaj | Zdobądź jedną nagrodę z listu gończego | 10 | ||
Legionista | Zdobądź 10 nagród z listów gończych | 50 | ||
Najemnik | Zdobądź 25 nagród z listów gończych | 150 | ||
Podejrzane pieniądze | Zbierz 100$ z nagród za listy gończe | 10 | ||
Lepkie pieniądze | Zbierz 5000$ z nagród za listy gończe | 30 | ||
Brudne pieniądze | Zbierz 25000$ z nagród za listy gończe | 60 | ||
Plugawe pieniądze | Zbierz 75000$ z nagród za listy gończe | 90 | ||
Krwawe pieniądze | Zbierz 250000$ z nagród za listy gończe | 150 | ||
Wykańczanie konkurencji | Wystaw jeden list gończy | 10 | ||
Zbyt dużo fałszywych przyjaciół | Wystaw 10 listów gończych | 50 | ||
Wszędzie wrogowie | Wystaw 25 listów gończych | 100 | ||
Do zobaczenia w zaświatach | Wystaw list gończy, poszukiwany martwy | 10 | ||
Trzymaj przyjaciół blisko ale wrogów jeszcze bliżej | Wystaw 5 listów gończych, poszukiwany martwy | 50 | ||
Handlarz śmiercią | Wystaw 10 listów gończych, poszukiwany martwy | 100 |
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Uczestnik walk fortowych | Weź udział w bitwie o fort | 10 | ||
Weteran walk fortowych | Weź udział w 25 bitwach o fort | 75 | ||
Kawalerzysta | Weź udział w 100 bitwach o fort | 150 | ||
Elita fortowa | Weź udział w 250 bitwach o fort | 3000 punktów doświadczenia | 250 | |
Zwycięzca walki fortowej | Wygraj bitwę o fort | 10 | ||
Doświadczony w boju | Wygraj 10 bitew o fort | 30 | ||
Weteran zwycięstw fortowych | Wygraj 25 bitew o fort | 60 | ||
Bohater wojenny | Wygraj 50 bitew o fort | 90 | ||
Elita zwycięstw | Wygraj 250 bitew o fort | Tytuł: Elita zwycięstw | 150 | |
Niezdara | Omdlej w bitwie o fort | 10 | ||
Fatum | Omdlej 5 razy w bitwach o forty | 30 | ||
Trudne dziecko | Omdlej 25 razy w bitwach o forty |
[item=16100000]
Torba lekarska Efekt: Bonus Punktów życia: 25% Wzrost energii: 40% 590 295
Przedmiot nie może być ulepszony |
60 | |
Szczęśliwy cios | Omdlej gracza w bitwie o fort | 10 | ||
Piaskowy dziadek | Omdlej 25 graczy w bitwach o forty | 50 | ||
Czempion omdleń | Omdlej 75 graczy w bitwach o forty | 5000$ | 100 | |
Łobuz | Zadaj łącznie 10000 obrażeń w bitwach o forty | 10 | ||
Pan Ból | Zadaj łącznie 75000 obrażeń w bitwach o forty | 50 | ||
Uczta dla kruków | Zadaj łącznie 500000 obrażeń w bitwach o forty | 3000 punktów doświadczenia | 100 | |
Dziesiątka | Traf 10 razy w bitwach o fort | 10 | ||
Strzelec wyborowy | Traf 100 razy w bitwach o fort | 50 | ||
Snajper | Traf 1000 razy w bitwach o fort |
[item=17002000]
Skrzynia ze stalowymi okuciami Efekt: Zawiera przedmiot Nie na sprzedaż. Potrzeba: - Poziom: 10 Można wystawić na aukcję Przedmiot nie może być ulepszony |
100 | |
Najemnik | Przeżyj bitwę o fort | 10 | ||
Ocalały | Przeżyj 10 bitew o fort | 50 | ||
Kuloodporny | Przeżyj 50 bitew o fort | 1500 punktów doświadczenia | 100 | |
Doświadczenie bitewne | Zdobądź 3000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | 10 | ||
Bitwa za bitwą | Zdobądź 30000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | 50 | ||
Mięso armatnie | Zdobądź 150000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | 100 | ||
Lekka stopa | Uniknij 10 strzałów w bitwach o fort | 10 | ||
Kot | Uniknij 100 strzałów w bitwach o fort | 50 | ||
Kulochwyt | Uniknij 1000 strzałów w bitwach o forty |
[item=17002000]
Skrzynia ze stalowymi okuciami Efekt: Zawiera przedmiot Nie na sprzedaż. Potrzeba: - Poziom: 10 Można wystawić na aukcję Przedmiot nie może być ulepszony |
100 | |
Zgrywus | Zadaj 1000 obrażeń w bitwie o fort | 10 | ||
Łowca grubego zwierza | Zadaj 2500 obrażeń w bitwie o fort | 75 | ||
Ostry gracz | Zadaj 5000 obrażeń w bitwie o fort | 5000$ | 150 | |
Pierwsze cięcie | Spowoduj omdlenie jednego wroga w bitwie o fort | 10 | ||
Trzy cięcia więcej | Spowoduj omdlenie 3 wrogów w bitwie o fort | 75 | ||
Zbyt wiele cięć, aby zliczyć | Spowoduj omdlenie 5 wrogów w bitwie o fort | Tytuł: Weteran | 150 |