Wydarzenie zimowe 2021: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<center> [[File:wydarzZimoweLogo.png|link=]] </center><br> | <center> [[File:wydarzZimoweLogo.png|link=]] </center><br> | ||
Drodzy Kowboje i Kowbojki,<br> | Drodzy Kowboje i Kowbojki,<br> | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
[[Plik:platekSniegu.png|center|link=]] | [[Plik:platekSniegu.png|center|link=]] | ||
<center> | <center> | ||
<div class=" mw-customtoggle-myz222" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | <div class=" mw-customtoggle-myz222" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;"> | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
! '''Obrazek''' !! '''Nazwa''' !! '''Prawdopodobieństwo''' | ! '''Obrazek''' !! '''Nazwa''' !! '''Prawdopodobieństwo''' | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Kamień do curlingu || 10% | ||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Miotła do curlingu || 10% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Buty curlera || 10% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Spodnie curlera || 10% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Karty kolekcjonerskie zimowych kamieni || 12.85% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || 40 Obligacji || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || 90 Obligacji || 1% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || 200 Obligacji || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Medal bonusu postaci || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Medal bonusu energii || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Medal bonusu automatyzacji || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Medal bonusu zarobku || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || 3 dniowy VIP || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Czerwona magiczna mikstura || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Niebieska magiczna mikstura || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Zupa dyniowa || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Ciasto dyniowe || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Zimowa skrzynia || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 || 1% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 || 0.6% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Wzmocnienie szczęścia || 0.9% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Wzmocnienie produktu || 0.9% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Wzmocnienie doświadczenia || 0.9% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Wzmocnienie dolarów || 0.9% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Zestaw pierwszej pomocy || 0.5% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Ciasteczko z wróżbą || 3% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Flakonik życia || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Mikstura życia || 2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Skrzynia miłości kupidyna || 0.2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Kołczan kupidyna || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Loki kupidyna || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Naszyjnik z sercem kupidyna || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Skrzydła kupidyna || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Strzała miłości kupidyna || 0.4% | |||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Łuk kupidyna || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Buty ze skrzydłami kupidyna || 0.4% | ||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Chmura kupidyna || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Pielucha kupidyna || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowy skórzany kapelusz || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Walentynkowa wstążka z bykiem || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Walentynkowa koszula || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowy pas z dziurami || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Walentynkowe skórzane spodnie || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Walentynkowe buty || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowa strzelba || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowy tomahawk || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Walentynkowy rewolwer z kości słoniowej || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Walentynkowy ogier || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Walentynkowa torba na listy || 0.4% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Zestaw walentynkowy || 0.2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Skrzynia zestawu Romea || 0.2% | |||
|- | |||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Skrzynia karnawałowa || 0.1% | |||
|} | |} | ||
</div></center> | </div></center> | ||
<center>'''Możesz zdobyć cztery nowe osiągnięcia:'''<br></center> | <center>'''Możesz zdobyć cztery nowe osiągnięcia:'''<br></center> | ||
Wersja z 19:31, 22 lut 2021
Drodzy Kowboje i Kowbojki,
w tym roku zima znowu nas odwiedziła i wygląda na to, że zostanie z nami przez najbliższe kilka tygodni. Nasi mieszkańcy wyglądają na smutnych, nawet Maria nie wydaje się być szczęśliwa. Pomóż Henremu stworzyć ciekawe aktywności zimowe i kto wie, może jakieś zawody na lodzie.
Jaki sport przynosi wiele radości i szczęścia?
Od 03 lutego od 12:00 do 12 lutego do 12:00 mając odrobinę szczęścia, podczas wykonywania prac, będziesz mieć szansę na znalezienie 100 śnieżek. W każdej z nich znajdziesz mały prezent, który uczyni twoje życie na prerii łatwiejszym. Miej oczy szeroko otwarte! W niektórych śnieżkach zamiast prezentu, znajdziesz przedmiot. Będą one potrzebne w niektórych zadaniach oraz są częścią zestawu curlera. Aby rozpocząć przygodę, odwiedź swoich przyjaciół w Saloonie.
Co zrobić z przedmiotami, które zalegają w twoim ekwipunku? Możesz sprzedać je na targu innym graczom. Linia zadań zawiera 8 zadań. Po jej ukończeniu otrzymasz specjalny przedmiot oraz osiągnięcie Dowiedz się więcej o łyżwiarstwie!. Nie zapomnij zebrać wszystkich 100 śnieżek, aby otrzymać osiągnięcie Bardzo biała zima.
Obrazek | Nazwa | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
Kamień do curlingu | 10% | |
Miotła do curlingu | 10% | |
Buty curlera | 10% | |
Spodnie curlera | 10% | |
Karty kolekcjonerskie zimowych kamieni | 12.85% | |
40 Obligacji | 2% | |
90 Obligacji | 1% | |
200 Obligacji | 0.4% | |
Medal bonusu postaci | 2% | |
Medal bonusu energii | 2% | |
Medal bonusu automatyzacji | 2% | |
Medal bonusu zarobku | 2% | |
3 dniowy VIP | 0.4% | |
Czerwona magiczna mikstura | 2% | |
Niebieska magiczna mikstura | 2% | |
Zupa dyniowa | 2% | |
Ciasto dyniowe | 2% | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 | 2% | |
Zimowa skrzynia | 2% | |
Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia | 2% | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 | 1% | |
Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 | 0.6% | |
Wzmocnienie szczęścia | 0.9% | |
Wzmocnienie produktu | 0.9% | |
Wzmocnienie doświadczenia | 0.9% | |
Wzmocnienie dolarów | 0.9% | |
Zestaw pierwszej pomocy | 0.5% | |
Ciasteczko z wróżbą | 3% | |
Flakonik życia | 2% | |
Mikstura życia | 2% | |
Skrzynia miłości kupidyna | 0.2% | |
Kołczan kupidyna | 0.4% | |
Loki kupidyna | 0.4% | |
Naszyjnik z sercem kupidyna | 0.4% | |
Skrzydła kupidyna | 0.4% | |
Strzała miłości kupidyna | 0.4% | |
Łuk kupidyna | 0.4% | |
Buty ze skrzydłami kupidyna | 0.4% | |
Chmura kupidyna | 0.4% | |
Pielucha kupidyna | 0.4% | |
Walentynkowy skórzany kapelusz | 0.4% | |
Walentynkowa wstążka z bykiem | 0.4% | |
Walentynkowa koszula | 0.4% | |
Walentynkowy pas z dziurami | 0.4% | |
Walentynkowe skórzane spodnie | 0.4% | |
Walentynkowe buty | 0.4% | |
Walentynkowa strzelba | 0.4% | |
Walentynkowy tomahawk | 0.4% | |
Walentynkowy rewolwer z kości słoniowej | 0.4% | |
Walentynkowy ogier | 0.4% | |
Walentynkowa torba na listy | 0.4% | |
Zestaw walentynkowy | 0.2% | |
Skrzynia zestawu Romea | 0.2% | |
Skrzynia karnawałowa | 0.1% |
Dowiedz się o łyżwiarstwie! - Zakończ serię zadań "Niezwykły sport zimowy" | |
Zestaw curlera - Zbierz wszystkie przedmioty z zestawu curlera | |
Wszystkie twoje kamienie do curlingu! - Zbierz wszystkie karty kolekcjonerskie curlera | |
Bardzo biała zima - Znajdź 100 śnieżek podczas wydarzenia zimowego 2021. |