Aktualizacja 2.145: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 79: Linia 79:
</div></center>
</div></center>


'''Unikatowa wartościowa skrzynia'''
Unikatowa wartościowa skrzynia została ulepszona.
Poniżej znajdziesz listę przedmiotów, które możesz z niej otrzymać:
<br><center>
<div class=" mw-customtoggle-myz222" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;">
[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]]
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:48px;font-size:18px;color:#fce4b1;">Kliknij i zobacz zawartość</div>
</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz222" style="border-bottom: 2px solid #000000;border-bottom-left-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-left: 2px solid #000000;border-right: 2px solid #000000;display: block;margin-left: -8px;margin-top: -22px;width: 550px;border-top: 2px solid #000000;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;background-color:#f2e6bf;text-align:center;">
{| class="wikitable"
|-
! '''Grafika''' !! '''Nazwa''' !! '''Szansa otrzymania'''
|-
| [[File:modified_musket_accurate.png|73px]] || Precyzyjny przerobiony muszkiet || 0.96%
|-
| [[File:modified_musket_fine.png|73px]] || Przerobiony muszkiet Claya Allisona || 0.16%
|-
| [[File:modified_preech_loader_accurate.png|73px]] || Precyzyjny przerobiony karabin łamany || 0.16%
|-
| [[File:modified_preech_loader_fine.png|73px]] || Przerobiony karabin łamany Alberta Jenningsa Fountaina || 0.16%
|-
| [[File:merwin_hulbert_fine.png|73px]] || Rewolwer Merwina Hulberta Dzikiego Billa Longley || 0.16%
|-
| [[File:colt_cloverleaf_fine.png|73px]] || Colt Cloverleaf Pony Deala || 0.16%
|-
| [[File:colt_dragon_accurate.png|73px]] || Precyzyjny Dragoons || 0.96%
|-
| [[File:colt_dragon_fine.png|73px]] || Dragons Johna Wesleya Hardina || 0.16%
|-
| [[File:colt_navy_accurate.png|73px]] || Precyzyjny Colt Navy || 0.96%
|-
| [[File:colt_navy_fine.png|73px]] || Colt Navy Franka McNaba || 0.16%
|-
| [[File:14days_character_bonus.png|73px]] || 14 dniowy bonus postaci || 0.03%
|-
| [[File:fishing_pants_black.png|73px]] || Czarne rybackie spodnie || 1.59%
|-
| [[File:fishing_pants_p1.png|73px]] || Szlacheckie rybackie spodnie || 0.80%
|-
| [[File:fishing_pants_fine.png|73px]] || Rybackie spodnie Johna Fremonta || 0.32%
|-
| [[File:cord_pants_black.png|73px]] || Czarne sztruksowe spodnie || 1.59%
|-
| [[File:cord_pants_p1.png|73px]] || Szlacheckie sztruksowe spodnie || 0.80%
|-
| [[File:cord_pants_fine.png|73px]] || Sztruksowe spodnie Jamesa Bowiego || 0.32%
|-
| [[File:trader_pants_black.png|73px]] || Czarne kupieckie spodnie || 1.59%
|-
| [[File:trader_pants_p1.png|73px]] || Szlacheckie kupieckie spodnie || 0.80%
|-
| [[File:trader_pants_fine.png|73px]] || Kupieckie spodnie Jacoba Davisa || 0.32%
|-
| [[File:strip_pants_black.png|73px]] || Czarne spodnie w pasy || 1.59%
|-
| [[File:strip_pants_p1.png|73px]] || Szlacheckie spodnie w pasy || 0.80%
|-
| [[File:strip_pants_fine.png|73px]] || Spodnie w pasy Emmetta Daltona || 0.32%
|-
| [[File:silk_pants_black.png|73px]] || Czarne jedwabne spodnie || 1.59%
|-
| [[File:silk_pants_p1.png|73px]] || Szlacheckie jedwabne spodnie || 0.80%
|-
| [[File:silk_pants_fine.png|73px]] || Jedwabne spodnie Johna Adamsa || 0.32%
|-
| [[File:black_hawk_belt.png|73px]] || Czarny klasyczny skórzany pas || 1.59%
|-
| [[File:p1_hawk_belt.png|73px]] || Szlachecki klasyczny skórzany pas || 0.80%
|-
| [[File:fine_hawk_belt.png|73px]] || Klasyczny skórzany pas Williama Rogera || 0.32%
|-
| [[File:black_classy_leather_belt.png|73px]] || Czarny pas z jastrzębiem || 1.59%
|-
| [[File:p1_classy_leather_belt.png|73px]] || Szlachecki pas z jastrzębiem || 0.80%
|-
| [[File:fine_classy_leather_belt.png|73px]] || Pas z jastrzębiem Kita Carsona || 0.32%
|-
| [[File:fine_sigilbelt.png|73px]] || Czarny pas z pieczęcią || 1.59%
|-
| [[File:black_wildleather_belt.png|73px]] || Szlachecki pas z pieczęcią || 0.80%
|-
| [[File:p1_wildleather_belt.png|73px]] || Pas z pieczęcią Charlesa Goodnighta || 0.32%
|-
| [[File:fine_wildleather_belt.png|73px]] || Czarny pas ze skóry dzikich zwierząt || 1.59%
|-
| [[File:black_sigilbelt.png|73px]] || Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt || 0.80%
|-
| [[File:p1_sigilbelt.png|73px]] || Pas ze skóry dzikich zwierząt Daniela Boona || 0.32%
|-
| [[File:black_silverbuckel_belt.png|73px]] || Czarny pas ze srebrną sprzączką || 1.59%
|-
| [[File:p1_silverbuckel_belt.png|73px]] || Szlachecki pas ze srebrną sprzączką || 0.80%
|-
| [[File:fine_silverbuckel_belt.png|73px]] || Pas ze srebrną sprzączką Thomasa Hecka || 0.32%
|-
| [[File:black_goldornate_belt.png|73px]] || Czarny pas zdobiony złotem || 1.59%
|-
| [[File:p1_goldornate_belt.png|73px]] || Szlachecki pas zdobiony złotem || 0.80%
|-
| [[File:fine_goldornate_belt.png|73px]] || Pas zdobiony złotem Billa Pawnee || 0.32%
|-
| [[File:black_gem_belt.png|73px]] || Czarny pas ze złotą sprzączką || 1.59%
|-
| [[File:p1_gem_belt.png|73px]] || Szlachecki pas ze złotą sprzączką || 0.80%
|-
| [[File:fine_gem_belt.png|73px]] || Pas ze złotą sprzączką Jamesa Marshalla || 0.32%
|-
| [[File:black_gold_belt.png|73px]] || Czarny pas z klejnotem || 1.59%
|-
| [[File:p1_gold_belt.png|73px]] || Szlachecki pas z klejnotem || 0.80%
|-
| [[File:fine_gold_belt.png|73px]] || Pas z klejnotem Richarda Kinga || 0.32%
|-
| [[File:confederate_frock_black.png|73px]] || Czarny surdut konfederatów || 1.59%
|-
| [[File:confederate_frock_p1.png|73px]] || Szlachecki surdut konfederatów || 0.80%
|-
| [[File:confederate_frock_fine.png|73px]] || Surdut konfederatów Roberta E. Lee || 0.32%
|-
| [[File:indian_wildleather_black.png|73px]] || Czarna indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt || 1.59%
|-
| [[File:indian_wildleather_p1.png|73px]] || Szlachecka indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt || 0.80%
|-
| [[File:indian_wildleather_fine.png|73px]] || Indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt Siedzącego Byka || 0.32%
|-
| [[File:hide_jacket_black.png|73px]] || Czarna wyprawiona kurtka || 1.59%
|-
| [[File:hide_jacket_p1.png|73px]] || Szlachecka wyprawiona kurtka || 0.80%
|-
| [[File:hide_jacket_fine.png|73px]] || Wyprawiona kurtka Jima Bakera || 0.32%
|-
| [[File:buckskin_coat_black.png|73px]] || Czarny płaszcz z koźlej skóry || 1.59%
|-
| [[File:buckskin_coat_p1.png|73px]] || Szlachecki płaszcz z koźlej skóry || 0.80%
|-
| [[File:buckskin_coat_fine.png|73px]] || Płaszcz z koźlej skóry Johna Astora || 0.32%
|-
| [[File:shell_jacket_black.png|73px]] || Czarny krótki mundur || 1.59%
|-
| [[File:shell_jacket_p1.png|73px]] || Szlachecki krótki mundur || 0.80%
|-
| [[File:shell_jacket_fine.png|73px]] || Krótki mundur Ulyssesa Granta || 0.32%
|-
| [[File:fringed_scarf_p1.png|73px]] || Szlachecki szalik z frędzlami || 0.80%
|-
| [[File:fringed_scarf_fine.png|73px]] || Szalik z frędzlami Billa Picketta || 0.32%
|-
| [[File:silk_scarf_p1.png|73px]] || Szlachecki jedwabny szalik || 0.80%
|-
| [[File:silk_scarf_fine.png|73px]] || Jedwabny szalik Billa Tilghmana || 0.32%
|-
| [[File:bone_neckband_p1.png|73px]] || Szlachecki naszyjnik z kością || 0.80%
|-
| [[File:bone_neckband_fine.png|73px]] || Naszyjnik z kością Blue Ducka || 0.32%
|-
| [[File:amber_necklace_p1.png|73px]] || Szlachecki naszyjnik z bursztynem || 0.80%
|-
| [[File:amber_necklace_fine.png|73px]] || Bursztynowy naszyjnik Black Barta || 0.32%
|-
| [[File:gem_leatherband_p1.png|73px]] || Szlachecki skórzany naszyjnik z kamieniem || 0.80%
|-
| [[File:gem_leatherband_fine.png|73px]] || Skórzany naszyjnik z kamieniem Pata Garreta || 0.32%
|-
| [[File:heart_collar_p1.png|73px]] || Szlachecki naszyjnik z sercem prerii || 0.80%
|-
| [[File:heart_collar_fine.png|73px]] || Naszyjnik z sercem prerii Connie Douglas || 0.32%
|-
| [[File:feather_headdress_p1.png|73px]] || Szlachecki pióropusz || 0.80%
|-
| [[File:feather_headdress_fine.png|73px]] || Pióropusz Geronimo || 0.32%
|-
| [[File:forage_cap_p1.png|73px]] || Szlachecka wojskowa czapka || 0.80%
|-
| [[File:forage_cap_fine.png|73px]] || Wojskowa czapka Williama Travisa || 0.32%
|-
| [[File:silk_cylinder_black.png|73px]] || Czarny jedwabny cylinder || 1.59%
|-
| [[File:silk_cylinder_p1.png|73px]] || Szlachecki jedwabny cylinder || 0.80%
|-
| [[File:silk_cylinder_fine.png|73px]] || Jedwabny cylinder Nathaniela Bacona || 0.32%
|-
| [[File:wide_brim_hat_black.png|73px]] || Czarny kapelusz z szerokim rondem || 1.59%
|-
| [[File:wide_brim_hat_p1.png|73px]] || Szlachecki kapelusz z szerokim rondem || 0.80%
|-
| [[File:wide_brim_hat_fine.png|73px]] || Kapelusz z szerokim rondem Benjamina Browna || 0.32%
|-
| [[File:wildleather_hat_black.png|73px]] || Czarny kapelusz ze skóry dzikich zwierząt || 1.59%
|-
| [[File:wildleather_hat_p1.png|73px]] || Szlachecki kapelusz ze skóry dzikich zwierząt || 0.80%
|-
| [[File:wildleather_hat_fine.png|73px]] || Kapelusz ze skóry dzikich zwierząt Samuela Clemensa || 0.32%
|-
| [[File:jeans_hat_black.png|73px]] || Czarny jeansowy kapelusz || 1.59%
|-
| [[File:jeans_hat_p1.png|73px]] || Szlachecki jeansowy kapelusz || 0.80%
|-
| [[File:jeans_hat_fine.png|73px]] || Jeansowy kapelusz Texasowego Jacka || 0.32%
|-
| [[File:cavalry_hat_black.png|73px]] || Czarny kawaleryjski kapelusz || 1.59%
|-
| [[File:cavalry_hat_p1.png|73px]] || Szlachecki kawaleryjski kapelusz || 0.80%
|-
| [[File:cavalry_hat_fine.png|73px]] || Kawaleryjski kapelusz Georga Custera || 0.32%
|-
| [[File:buckledboots_black.png|73px]] || Szlacheckie buty za kostkę || 0.80%
|-
| [[File:buckledboots_p1.png|73px]] || Buty za kostkę Jedidaha Smitha || 0.32%
|-
| [[File:buckledboots_fine.png|73px]] || Czarne buty z cholewami || 1.59%
|-
| [[File:ankleboots_p1.png|73px]] || Szlacheckie buty z cholewami || 0.80%
|-
| [[File:ankleboots_fine.png|73px]] || Buty z cholewami Toma Horna || 0.32%
|-
| [[File:jackboots_black.png|73px]] || Czarne buty z klamrami || 1.59%
|-
| [[File:jackboots_p1.png|73px]] || Szlacheckie buty z klamrami || 0.80%
|-
| [[File:jackboots_fine.png|73px]] || Buty z klamrami Cola Youngera || 0.32%
|-
| [[File:trekkingboots_black.png|73px]] || Czarne buty wędrowne || 1.59%
|-
| [[File:trekkingboots_p1.png|73px]] || Szlacheckie buty wędrowne || 0.80%
|-
| [[File:trekkingboots_fine.png|73px]] || Buty wędrowne Davida Crocketta || 0.32%
|-
| [[File:suedeboots_black.png|73px]] || Czarne zamszowe buty || 1.59%
|-
| [[File:suedeboots_p1.png|73px]] || Szlacheckie zamszowe buty || 0.80%
|-
| [[File:suedeboots_fine.png|73px]] || Zamszowe buty Johna Powella || 0.32%
|-
| [[File:chelseaboots_black.png|73px]] || Czarne trzewiki z gumkami || 1.59%
|-
| [[File:chelseaboots_p1.png|73px]] || Szlacheckie trzewiki z gumkami || 0.80%
|-
| [[File:chelseaboots_fine.png|73px]] || Trzewiki z gumkami Georga Custera || 0.32%
|-
| [[File:brogan_boots_p1.png|73px]] || Czarne brogany || 1.59%
|-
| [[File:brogan_boots_fine.png|73px]] || Szlacheckie brogany || 0.80%
|-
| [[File:brogan_boots_black.png|73px]] || Brogany Roya Beana || 0.32%
|-
| [[File:modified_percussion_accurate.png|73px]] || Precyzyjny przerobiony karabin Sharpsa || 0.96%
|-
| [[File:modified_percussion_fine.png|73px]] || Przerobiony karabin Sharpsa Richarda Brewera || 0.16%
|-
| [[File:double_barell_accurate.png|73px]] || Precyzyjna podwójna śrutówka || 0.96%
|-
| [[File:double_barell_fine.png|73px]] || Podwójna śrutówka Johna Davisa Alberta || 0.16%
|-
| [[File:single_shot_rifle_accurate.png|73px]] || Precyzyjny jednostrzałowiec || 0.96%
|-
| [[File:single_shot_rifle_fine.png|73px]] || Jednostrzałowiec Johna Henrego Tunstalla || 0.16%
|-
| [[File:trade_musket_accurate.png|73px]] || Precyzyjny muszkiet kompanii handlowych || 0.96%
|-
| [[File:trade_musket_fine.png|73px]] || Muszkiet kompanii handlowych Jamesa Dolana || 0.16%
|-
| [[File:modified_winchester_accurate.png|73px]] || Precyzyjny przerobiony Winchester || 0.16%
|-
| [[File:modified_winchester_fine.png|73px]] || Przerobiony Winchester Roberta Buckshota || 0.16%
|-
| [[File:warclub_fine.png|73px]] || Młot bojowy Davy Crocketa || 0.16%
|-
| [[File:officer_saber_fine.png|73px]] || Szabla oficerska Meriwethera Lewisa || 0.16%
|-
| [[File:silvermounted_knife_fine.png|73px]] || Posrebrzany nóż Johna Coltera || 0.16%
|-
| [[File:nickel_plated_accurate.png|73px]] || Ostry niklowany tomahawk || 0.96%
|-
| [[File:nickel_plated_fine.png|73px]] || Niklowany tomahawk Wodza Galla || 0.16%
|-
| [[File:horse_73x73.png|73px]] || Legendarny koń || 0.16%
|-
| [[File:saddle_73x73.png|73px]] || Legendarne siodło || 0.16%
|}
</div></center>


{{TytulFull |T='''''NAPRAWIONE BŁĘDY'''''}}
{{TytulFull |T='''''NAPRAWIONE BŁĘDY'''''}}

Wersja z 08:53, 4 kwi 2021

Strona w budowie
Ta strona jest aktualnie w czasie budowy lub modernizacji, prace zostaną ukończone w jak najszybszym czasie.

Dziękujemy za zrozumienie.


Aktualizacja do wersji 2.145 (15.03.2021)



TytulFull.png
NOWOŚCI I ULEPSZENIA
  • Dzień św. Patryka 2020 - Bazując na Waszych opiniach ulepszyliśmy zadanie z serii "złote monety" z dnia św. Patryka 2020. Od teraz zamiast zabicia przeciwnika jednym strzałem, konieczne będzie pokonanie trzech przeciwników.
  • Zestaw Josephine - Przedmioty z zestawu Josephine będą możliwe do wystawienia na aukcję.
  • Nowe przedmioty kolekcjonerskie - Stworzyliśmy dwa nowe przedmioty: Legendarną strzelbę oraz Konia fana The West.
  • Ulepszenie skrzynii z żelaznymi okuciami - Ulepszyliśmy zawartość skrzyni z żelaznymi okuciami. Sprawdź jej zawartość:


BgTop rozcestnik.png

Kliknij i zobacz zawartość
Grafika Nazwa Szansa otrzymania
Precyzyjny shotgun 6.23%
Precyzyjny Karabin Sharpsa 8,49%
Precyzyjna Odtylcówka 8.49%
Precyzyjny Winchester 6.23%
Strzelba na słonie 2.27%
Winchester 1885 High Wall 2.27%
Bandana Geronima 2.27%
Stetson Gordona 2.27%
Skalp 2.27%
Dobrze upchana fajka pokoju 6.23%
Eliksir życia 6.23%
Napój nowego początku 1.13%
Napój zapomnienia 2.27%
Napój oduczenia 2.27%
Wzmocniona przedłużona lufa 2.27%
Złoty list 2.27%
14days automation bonus.png 14 dniowy bonus automatyzacji 0.14%
3 dniowy VIP 0.23%
Torba lekarska 8.49%
Skrzynia ze stalowymi okuciami 3.96%
Skrzynia premium 1.13%
Indiańskie barwy wojenne 6.23%
Skrzynia szczęścia ze wzmocnieniami 6.23%
Worek Tomka Sawyera 2.27%
Kwiatowy koktail 3.40%
Knife 73x73.png Legendarny nóż 2.27%
Range 73x73.png Legendarny rewolwer 2.27%


TytulFull.png
NAPRAWIONE BŁĘDY


  • Karty kolekcjonerskie były widoczne - W osiągnięciu "Zabawa na śniegu!" karty kolekcjonerskie były widoczne przed ich zdobyciem.
  • Żonglerki nie były dostępne w cyrku - Żonglerki nie pokazywały się jako nagroda w cyrku wędrowny. Od teraz będziesz mógł je ponownie zdobyć.
  • Brak przedmiotów na weekendowej promocji -20% w shopie - Rozwiązaliśmy rzadki problem powodujący brak przedmiotów na promocji w SHOPie pomiędzy piątkiem, a niedzielą.
  • Okno z zapisanymi informacjami o logowaniu mogło pojawiać się na czacie - Naprawiliśmy rzadki błąd powodujący iż przeglądarka wykrywała pole tekstowe na czasie jako interfejs losowania i pokazywała użytkownikowo informacje na temat jego zapisanych haseł. Dział się to w przypadku kliknięcia na takie pole (np. zmiana hasła, adresu email) w momencie, gdy czat był otwarty. W przypadku kliknięcia na zapisane hasło, wklejany był nick postaci.
Chat manage passwords.png
  • Bukiet walentynkowy nie był usuwany ze slotu na broń - Bukiet walentynkowy nie był usuwany ze slotu na broń po zakończeniu pojedynku walentynkowego. Aby zobaczyć, że przedmiot został usunięty konieczne było odświeżenie strony lub zmiana ekwipunku.