Bronie: S&W Schofield: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Zardzewiały Smith & Wesson Schofield== | ==Zardzewiały Smith & Wesson Schofield== | ||
[[Plik:Zardzewiały_Smith_&_Wesson_Schofield. | [[Plik:Zardzewiały_Smith_&_Wesson_Schofield.png|thumb|Zardzewiały Smith & Wesson Schofield]] | ||
'''Cena:''' 4250$ (sprzedaż: 2125$) | '''Cena:''' 4250$ (sprzedaż: 2125$) | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
==Smith & Wesson Schofield== | ==Smith & Wesson Schofield== | ||
[[Plik:Smith_&_Wesson_Schofield. | [[Plik:Smith_&_Wesson_Schofield.png|thumb|Smith & Wesson Schofield]] | ||
'''Cena:''' 5230$ (sprzedaż: 2615$) | '''Cena:''' 5230$ (sprzedaż: 2615$) | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
==Precyzyjny Smith & Wesson Schofield== | ==Precyzyjny Smith & Wesson Schofield== | ||
[[Plik:Precyzyjny_Smith_&_Wesson_Schofield. | [[Plik:Precyzyjny_Smith_&_Wesson_Schofield.png|thumb|Precyzyjny Smith & Wesson Schofield]] | ||
'''Cena:''' 6400$ (sprzedaż: 3200$) | '''Cena:''' 6400$ (sprzedaż: 3200$) | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
==Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a== | ==Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a== | ||
[[Plik:Smith_&_Wesson_Schofield_Jesseiego_James'a. | [[Plik:Smith_&_Wesson_Schofield_Jesseiego_James'a.png|thumb|Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a]] | ||
'''Cena:''' 10600$ (sprzedaż: 5300$) | '''Cena:''' 10600$ (sprzedaż: 5300$) |
Wersja z 08:01, 3 lip 2012
Zardzewiały Smith & Wesson Schofield
Cena: 4250$ (sprzedaż: 2125$)
Wymagania: poziom 67
Obrażenia: 60-90
Bonusy:
- +5 taktyka
Smith & Wesson Schofield
Cena: 5230$ (sprzedaż: 2615$)
Wymagania: poziom 70
Obrażenia: 69-99
Bonusy:
- +6 taktyka
Precyzyjny Smith & Wesson Schofield
Cena: 6400$ (sprzedaż: 3200$)
Wymagania: poziom 73
Obrażenia: 79-111
Bonusy:
- +7 taktyka
Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a
Cena: 10600$ (sprzedaż: 5300$)
Wymagania: poziom 80
Obrażenia: 96-148
Bonusy:
- +8 taktyka
- +8 handel