Osiągnięcia - Ogólne: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 407: | Linia 407: | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png]] | ||
|Pierwszy depozyt | |Pierwszy depozyt | ||
|Zdeponuj w banku 1000$ | |Zdeponuj w banku 1000$ | ||
Linia 413: | Linia 413: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png]] | ||
|Bezpieczne do kolejnego napadu | |Bezpieczne do kolejnego napadu | ||
|Zdeponuj 100000$ w banku | |Zdeponuj 100000$ w banku | ||
Linia 419: | Linia 419: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png]] | ||
|Jak pomyślę o podatkach... | |Jak pomyślę o podatkach... | ||
|Zdeponuj 1000000$ w banku | |Zdeponuj 1000000$ w banku | ||
Linia 439: | Linia 439: | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-fioletowa-dolar.png]] | ||
|Półka powoli się zapełnia | |Półka powoli się zapełnia | ||
|Zbierz 100 obligacji Union Pacific poprzez dzienną aktywność. | |Zbierz 100 obligacji Union Pacific poprzez dzienną aktywność. | ||
Linia 451: | Linia 451: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png]] | ||
|Udziałowiec | |Udziałowiec | ||
|Zbierz 500 obligacji Union Pacific poprzez dzienną aktywność. | |Zbierz 500 obligacji Union Pacific poprzez dzienną aktywność. | ||
Linia 469: | Linia 469: | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-fioletowa-dolar.png]] | ||
|Przyjmujecie duże banknoty? | |Przyjmujecie duże banknoty? | ||
|Kup 10 przedmiotów w sklepie Union Pacific. | |Kup 10 przedmiotów w sklepie Union Pacific. | ||
Linia 481: | Linia 481: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png]] | ||
|To co zwykle proszę | |To co zwykle proszę | ||
|Kup 100 przedmiotów w sklepie Union Pacific. | |Kup 100 przedmiotów w sklepie Union Pacific. | ||
Linia 499: | Linia 499: | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-fioletowa-dolar.png]] | ||
|Za kolej! | |Za kolej! | ||
|Ukończ 25 dziennych zleceń | |Ukończ 25 dziennych zleceń | ||
Linia 511: | Linia 511: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png]] | ||
|Wymiatacz | |Wymiatacz | ||
|Ukończ 500 dziennych zleceń | |Ukończ 500 dziennych zleceń |
Wersja z 14:30, 6 paź 2012
Ogólne |
---|
Ogólne - Podróż |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Podróżny | Przemierz 1000 mil | 10 | ||
Włóczykij | Przemierz 25000 mil | 75 | ||
Globtroter | Przemierz 100000 mil | Przyznany tytuł: Globtroter | 150 | |
Spacer | Przejdź 1000 mil | 10 | ||
Maraton | Przejdź 2500 mil | 30 | ||
I mógłbym przejść 5000 mil... | Przejdź 5000 mil | 60 | ||
Powoli lecz pewnie | Przejedź 1000 mil na ośle | 10 | ||
Poganiacz osła | Przejedź 5000 mil na ośle | 30 | ||
Na ośle przez pola i doliny | Przejedź 10000 mil na ośle | 60 | ||
Król marchewek | Przejedź 25000 mil na ośle | 90 | ||
Początkujący jeździec | Przejedź 1000 mil na koniu | 10 | ||
Doświadczony jeździec | Przejedź 25000 mil na koniu | 30 | ||
Długodystansowiec | Przejedź 100000 mil na koniu | 60 | ||
Juhu! | Przejedź 1000 mil na kłusaku | 10 | ||
Ze wschodu na zachód, puh! | Przejedź 20000 mil na kłusaku | 30 | ||
Niczym wiatr | Przejedź 50000 mil na kłusaku | 60 | ||
Zjechany jak koń po westernie | Przejedź 100000 mil na kłusaku | 90 |
Ogólne - Pieniądze |
---|
Ogólne - Union Pacific |
---|