Szablon:ZestawRobertaLee: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(Utworzono nową stronę "{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" |<center>Zestaw przedmiotów...") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 15: | Linia 15: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Kapelusz Lee | ||
* | * Muszka Lee | ||
* | * Płasz Lee | ||
* Pas | * Pas Lee | ||
* Spodnie | * Spodnie Lee | ||
* | * Kozaki Lee | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
|- | |- | ||
|2 przedmioty | |2 przedmioty | ||
| +0.1 | | +0.1 Dowodzenie (na poziom) | ||
+0.1 Sprawność | +0.1 Chowanie się (na poziom) | ||
+0.01 Sprawność (na poziom) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 45: | Linia 46: | ||
|- | |- | ||
|3 przedmioty | |3 przedmioty | ||
| +0.2 | | +0.2 Dowodzenie (na poziom) | ||
+0.2 | +0.2 Chowanie się (na poziom) | ||
+0.02 | +0.02 Sprawność (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 56: | Linia 57: | ||
|- | |- | ||
|4 przedmioty | |4 przedmioty | ||
| +0. | | +0.3 Dowodzenie (na poziom) | ||
+0. | +0.3 Chowanie się (na poziom) | ||
+0.03 | +0.03 Sprawność (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 67: | Linia 68: | ||
|- | |- | ||
|5 przedmiotów | |5 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.4 Dowodzenie (na poziom) | ||
+0. | +0.4 Chowanie się (na poziom) | ||
+0.05 | +0.05 Sprawność (na poziom) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 78: | Linia 79: | ||
|- | |- | ||
|6 przedmiotów | |6 przedmiotów | ||
| +0. | | +0.6 Dowodzenie (na poziom) | ||
+0.6 Chowanie się (na poziom) | |||
+0. | +0.2 Punkty życia (na poziom) | ||
+0. | +0.07 Sprawność (na poziom) | ||
+ | +6 Multiplayer atak (Bonus do sektorów w bitwach o fort) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 18:02, 13 wrz 2016
Przedmioty
Ekwipunek | Lista przedmiotów: |
---|---|
|
Bonusy
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0.1 Dowodzenie (na poziom)
+0.1 Chowanie się (na poziom) +0.01 Sprawność (na poziom) |
| |
3 przedmioty | +0.2 Dowodzenie (na poziom)
+0.2 Chowanie się (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) |
| |
4 przedmioty | +0.3 Dowodzenie (na poziom)
+0.3 Chowanie się (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) |
| |
5 przedmiotów | +0.4 Dowodzenie (na poziom)
+0.4 Chowanie się (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) |
| |
6 przedmiotów | +0.6 Dowodzenie (na poziom)
+0.6 Chowanie się (na poziom) +0.2 Punkty życia (na poziom) +0.07 Sprawność (na poziom) +6 Multiplayer atak (Bonus do sektorów w bitwach o fort) |