Szablon:Bronie Szkieletora: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 32: | Linia 32: | ||
|- | |- | ||
| 2 przedmioty | | 2 przedmioty | ||
| 0.04 Siła (na poziom) | | +0.04 Siła (na poziom) | ||
0.04 | +0.04 Zręczność (na poziom) | ||
0.04 | +0.04 Sprawność (na poziom) | ||
0.04 Charyzma (na poziom) | +0.04 Charyzma (na poziom) | ||
0.14 Punkty życia (na poziom) | +0.14 Punkty życia (na poziom) | ||
0.14 Chowanie się (na poziom) | +0.14 Chowanie się (na poziom) | ||
0.14 Zakładanie pułapek (na poziom) | +0.14 Zakładanie pułapek (na poziom) | ||
0.14 Dowodzenie (na poziom) | +0.14 Dowodzenie (na poziom) | ||
30% Doświadczenia z prac, pojedynków | +30% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | ||
|- | |- | ||
| | | |
Aktualna wersja na dzień 14:47, 25 paź 2016
Przedmioty
Grafika | Lista przedmiotów: |
---|---|
Plik:Bronie Szkieletora.png |
|
Bonusy
Liczba przedmiotów | Bonus |
---|---|
2 przedmioty | +0.04 Siła (na poziom)
+0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.14 Punkty życia (na poziom) +0.14 Chowanie się (na poziom) +0.14 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.14 Dowodzenie (na poziom) +30% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych |
| |
3 przedmioty | Niemożliwe jest założenie trzech przedmiotów jednocześnie. |