Aktualizacja 2.140: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 34: | Linia 34: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! '''Obrazek''' !! '''Nazwa''' !! '''Prawdopodobieństwo''' | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Szlachecki pas z pistoletami || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Pas Williama Tilghmana || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Szlachecki klasyczny skórzany pas || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11215000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11215000"></center> || Klasyczny skórzany pas Williama Rogera || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11222000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11222000"></center> || Szlachecki pas z jastrzębiem || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11223000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11223000"></center> || Pas z jastrzębiem Kita Carsona || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11230000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11230000"></center> || Szlachecki pas z pieczęcią || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11231000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11231000"></center> || Pas z pieczęcią Charlesa Goodnighta || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11238000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11238000"></center> || Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11239000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11239000"></center> || Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11246000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11246000"></center> || Szlachecki pas ze srebrną sprzączką || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11247000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11247000"></center> || Pas ze srebrną sprzączką Thomasa Hecka || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11254000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11254000"></center> || Szlachecki pas zdobiony złotem || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11255000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11255000"></center> || Pas zdobiony złotem Billa Pawnee || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11262000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11262000"></center> || Szlachecki pas ze złotą sprzączką || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11263000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11263000"></center> || Pas ze złotą sprzączką Jamesa Marshalla || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11270000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11270000"></center> || Szlachecki pas z klejnotem || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="11271000"></center> || | | <center><div class='LEData' id="11271000"></center> || Pas z klejnotem Richarda Kinga || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]|| | | ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]|| | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="40135000"></center> || Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa || 0.4% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="40142000"></center> || Szlachecki mundur wojskowy || 1.32% | | <center><div class='LEData' id="40142000"></center> || Szlachecki mundur wojskowy || 1.32% |
Wersja z 12:03, 30 gru 2020
Strona w budowie Ta strona jest aktualnie w czasie budowy lub modernizacji, prace zostaną ukończone w jak najszybszym czasie. Dziękujemy za zrozumienie. |
Aktualizacja do wersji 2.140 (14.12.2020)
NOWOŚCI I ULEPSZENIA
- Komplety farmera, konowała i nowicjusza - Komplety farmera, konowała i nowicjusza zostały ulepszone.
- Przedmioty z Dia de Los Muertos - Przedmioty z zestawów J. Cortiny oraz G. Corteza będą możliwe do wystawienia na targu.
- Złota skrzynia - Złota skrzynia była unikatowym przedmiotem, więc nie mogła zostać otwarta więcej niż jeden raz. Zmieniliśmy jej ustawienia i od teraz nie jest unikatem.
- Zmiany w księdze receptur - Dodaliśmy więcej przepisów do księgi receptur:
- Instrukcja: Tworzenie uzdrawiającej marionetki
- Przepis: Mieszanie miodu
- Instrukcja: Wytworzenie prasy do miodu
- Instrukcja: Wytworzenie wędrownego powozu
- Doprecyzowanie znaczenia percepcji - Doprecyzowaliśmy opis percepcji będącej bonusem klasy zawadiaki. Pozwala ona zobaczyć w oknie pojedynku bonus punktów umiejętności, jaki przeciwnik otrzymuje z założonych ubrań oraz broń jaką posiada on założoną.
- Ulepszenie bardzo szlacheckiej skrzyni - Bardzo szlachecka skrzynia została ulepszona, część przedmiotów została z niej usunięta. Równocześnie dodaliśmy nowe przedmioty z zestawu fana The West.
Pamiętajcie, że zestaw fana The West jest wciąż w fazie tworzenia. W związku z tym nowe przedmioty zostaną dodane do zestawu wraz z nadchodzącymi aktualizacjami.
Kliknij i zobacz zawartość
Obrazek | Nazwa | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
Szlachecki pas z pistoletami | 0.4% | |
Pas Williama Tilghmana | 0.4% | |
Szlachecki klasyczny skórzany pas | 1.32% | |
Klasyczny skórzany pas Williama Rogera | 0.4% | |
Szlachecki pas z jastrzębiem | 1.32% | |
Pas z jastrzębiem Kita Carsona | 0.4% | |
Szlachecki pas z pieczęcią | 1.32% | |
Pas z pieczęcią Charlesa Goodnighta | 0.4% | |
Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt | 1.32% | |
Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt | 0.4% | |
Szlachecki pas ze srebrną sprzączką | 1.32% | |
Pas ze srebrną sprzączką Thomasa Hecka | 0.4% | |
Szlachecki pas zdobiony złotem | 1.32% | |
Pas zdobiony złotem Billa Pawnee | 0.4% | |
Szlachecki pas ze złotą sprzączką | 1.32% | |
Pas ze złotą sprzączką Jamesa Marshalla | 0.4% | |
Szlachecki pas z klejnotem | 1.32% | |
Pas z klejnotem Richarda Kinga | 0.4% | |
Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa | 0.4% | |
Szlachecki mundur wojskowy | 1.32% | |
Mundur wojskowy Cathayego Williamsa | 0.4% | |
Szlachecki surdut konfederatów | 1.32% | |
Surdut konfederatów Roberta E. Lee | 0.4% | |
Szlachecka indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt | 1.32% | |
Indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt Siedzącego Byka | 0.4% | |
Szlachecka wyprawiona kurtka | 1.32% | |
Wyprawiona kurtka Jima Bakera | 0.4% | |
Szlachecki płaszcz z koźlej skóry | 1.32% | |
Płaszcz z koźlej skóry Johna Astora | 0.4% | |
Szlachecki krótki mundur | 1.32% | |
Krótki mundur Ulyssesa Granta | 0.4% | |
Treść | 1.32% |
NAPRAWIONE BŁĘDY
- Skrzynia ze stalowymi okuciami - Skrzynia ze stalowymi okuciami zawierała jeden dodatkowy przedmiot, natomiast nie zawierała trzech przedmiotów. Szabla Childerich została usunięta, natomiast zostały dodane: Rewolwer Ike'a, Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya, Stetson Benjamina Clarka.
- Karty kolekcjonerskie nie były ukryte - Karty kolekcjonerskie fortowe oraz świąteczne z roku 2019 były widoczne przed ich zdobyciem.