Aktualizacja 2.140: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 4: Linia 4:
{{TytulFull |T='''''NOWOŚCI I ULEPSZENIA'''''}}
{{TytulFull |T='''''NOWOŚCI I ULEPSZENIA'''''}}


* '''Farmer's, Charlatan's and Greenhorn sets''' - Farmer's, Charlatan's and Greenhorn sets have been improved.  
* '''Komplety farmera, konowała i nowicjusza''' - Komplety [[Komplet farmera|farmera]], [[Komplet Konowała|konowała]] i [[Zestaw nowicjusza|nowicjusza]] zostały ulepszone.  


* '''Day of The Dead items are auctionable''' - J. Cortina's and G. Cortez's sets now are auctionable.  
* '''Przedmioty z [[Dia de los Muertos 2020|Dia de Los Muertos]]''' - Przedmioty z zestawów J. Cortiny oraz G. Corteza będą możliwe do wystawienia na targu.


* '''Golden Chest''' - The Golden Chest was an unique item, so it could be open only once. We changed the setting, and now it is no longer an unique item.  
* '''Złota skrzynia''' - Złota skrzynia była unikatowym przedmiotem, więc nie mogła zostać otwarta więcej niż jeden raz. Zmieniliśmy jej ustawienia i od teraz nie jest unikatem.
<center><div class='LEData' id="50992000"></div></center>


* '''Recipe Book rebalancing''' - We have added some more recipes to the recipe book:
* '''Zmiany w księdze receptur''' - Dodaliśmy więcej przepisów do księgi receptur:
<div style="margin-left: 10%;">
<div style="margin-left: 10%;">
* Instructions: Tinker a health puppet
* Instrukcja: Tworzenie uzdrawiającej marionetki
* Instructions: Mix honey
* Przepis: Mieszanie miodu
* Instructions: Craft a honey press
* Instrukcja: Wytworzenie prasy do miodu
* Instructions: Build a traveling carriage
* Instrukcja: Wytworzenie wędrownego powozu
</div>
</div>


* '''Clarification of battle hardened instincts meaning''' - We made more clear the meaning of battle hardened instincts for the duelist class, namely it allows you to see the bonus skill points of your opponents' equipment and weapon wield in the duel menu.  
* '''Doprecyzowanie znaczenia percepcji''' - Doprecyzowaliśmy opis percepcji będącej bonusem klasy zawadiaki. Pozwala ona zobaczyć w oknie pojedynku bonus punktów umiejętności, jaki przeciwnik otrzymuje z założonych ubrań oraz broń jaką posiada on założoną.


* '''Noble chest improvemen''' - Noble chest items have been improved, along with adding some new items from The West fan set to it. <br>
* '''Ulepszenie bardzo szlacheckiej skrzyni''' - Bardzo szlachecka skrzynia została ulepszona, część przedmiotów została z niej usunięta. Równocześnie dodaliśmy nowe przedmioty z zestawu fana The West.<br>
<em>Please note that The West fan set creation is still under progress, and therefore the new items will be added to the set with our upcoming updates, when we will be ready with all new items.</em>
<center><div class='LEData' id="2535000"></div></center>
<em>Pamiętajcie, że zestaw fana The West jest wciąż w fazie tworzenia. W związku z tym nowe przedmioty zostaną dodane do zestawu wraz z nadchodzącymi aktualizacjami.</em>
<!--<div class='LEData' id="2208000">-->
<!--<div class='LEData' id="2208000">-->


Linia 33: Linia 35:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Tekst nagłówka !! Tekst nagłówka !! Tekst nagłówka
! '''Obrazek''' !! '''Nazwa''' !! '''Prawdopodobieństwo'''
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Treść || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="11116000"></center> || Szlachecki pas z pistoletami || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Treść || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="11117000"></center> || Pas Williama Tilghmana || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Treść || 1.32%
| <center><div class='LEData' id="11214000"></center> || Szlachecki klasyczny skórzany pas || 1.32%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11215000"></center> || Treść || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="11215000"></center> || Klasyczny skórzany pas Williama Rogera || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11222000"></center> || Treść || 1.32%
| <center><div class='LEData' id="11222000"></center> || Szlachecki pas z jastrzębiem || 1.32%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11223000"></center> || Treść || 0.4%
| <center><div class='LEData' id="11223000"></center> || Pas z jastrzębiem Kita Carsona || 0.4%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="11230000"></center> || Treść || 1.32%
| <center><div class='LEData' id="11230000"></center> || Szlachecki pas z pieczęcią || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="11231000"></center> || Pas z pieczęcią Charlesa Goodnighta || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="11238000"></center> || Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="11239000"></center> || Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="11246000"></center> || Szlachecki pas ze srebrną sprzączką || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="11247000"></center> || Pas ze srebrną sprzączką Thomasa Hecka || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="11254000"></center> || Szlachecki pas zdobiony złotem || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="11255000"></center> || Pas zdobiony złotem Billa Pawnee || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="11262000"></center> || Szlachecki pas ze złotą sprzączką || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="11263000"></center> || Pas ze złotą sprzączką Jamesa Marshalla || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="11270000"></center> || Szlachecki pas z klejnotem || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="11271000"></center> || Pas z klejnotem Richarda Kinga || 0.4%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="40135000"></center> || Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="40142000"></center> || Szlachecki mundur wojskowy || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="40143000"></center> || Mundur wojskowy Cathayego Williamsa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="40150000"></center> || Szlachecki surdut konfederatów || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="40151000"></center> || Surdut konfederatów Roberta E. Lee || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="40158000"></center> || Szlachecka indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="40159000"></center> || Indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt Siedzącego Byka || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="40166000"></center> || Szlachecka wyprawiona kurtka || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="40167000"></center> || Wyprawiona kurtka Jima Bakera || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="40174000"></center> || Szlachecki płaszcz z koźlej skóry || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="40175000"></center> || Płaszcz z koźlej skóry Johna Astora || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="40182000"></center> || Szlachecki krótki mundur || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="40183000"></center> || Krótki mundur Ulyssesa Granta || 0.4%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="43082000"></center> || Szlacheckie kowbojskie buty || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43083000"></center> || Kowbojskie buty Wells-Fargosa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="422000"></center> || Szlacheckie kozaki jeździeckie || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43087000"></center> || Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="43094000"></center> || Szlacheckie buty za kostkę || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43095000"></center> || Buty za kostkę Jedidaha Smitha || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="43102000"></center> || Szlacheckie buty z cholewami || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43103000"></center> || Buty z cholewami Toma Horna || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="43110000"></center> || Szlacheckie buty z klamrami || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43111000"></center> || Buty z klamrami Cola Youngera || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="43118000"></center> || Szlacheckie buty wędrowne || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43119000"></center> || Buty wędrowne Davida Crocketta || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="43126000"></center> || Szlacheckie zamszowe buty || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43127000"></center> || Zamszowe buty Johna Powella || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="43134000"></center> || Szlacheckie trzewiki z gumkami || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43135000"></center> || Trzewiki z gumkami Georga Custera || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="43142000"></center> || Szlacheckie brogany || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="43143000"></center> || Brogany Roya Beana || 0.4%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="241000"></center> || Szlachecki skórzany kapelusz || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42089000"></center> || Skórzany kapelusz Henrego Newtona Browna || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="245000"></center> || Szlachecki stetson || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42093000"></center> || Stetson Benjamina Clarka || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="42100000"></center> || Szlachecki pióropusz || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42101000"></center> || Pióropusz Geronimo || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="42108000"></center> || Szlachecka wojskowa czapka || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42109000"></center> || Wojskowa czapka Williama Travisa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="42116000"></center> || Szlachecki jedwabny cylinder || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42117000"></center> || Jedwabny cylinder Nathaniela Bacona || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="42124000"></center> || Szlachecki kapelusz z szerokim rondem || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42125000"></center> || Kapelusz z szerokim rondem Benjamina Browna || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="42132000"></center> || Szlachecki kapelusz ze skóry dzikich zwierząt || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42133000"></center> || Kapelusz ze skóry dzikich zwierząt Samuela Clemensa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="42140000"></center> || Szlachecki jeansowy kapelusz || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42141000"></center> || Jeansowy kapelusz Texasowego Jacka || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="42148000"></center> || Szlachecki kawaleryjski kapelusz || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="42149000"></center> || Kawaleryjski kapelusz Georga Custera || 0.4%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="550000"></center> || Srebrny bawół || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="551000"></center> || Złoty bawół || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="41127000"></center> || Szlachecki szalik z frędzlami || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="41128000"></center> || Szalik z frędzlami Billa Picketta || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="41136000"></center> || Szlachecki jedwabny szalik || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="41137000"></center> || Jedwabny szalik Billa Tilghmana || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="41145000"></center> || Szlachecki naszyjnik z kością || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="41146000"></center> || Naszyjnik z kością Blue Ducka || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="41154000"></center> || Szlachecki naszyjnik z bursztynem || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="41155000"></center> || Bursztynowy naszyjnik Black Barta || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="41163000"></center> || Szlachecki skórzany naszyjnik z kamieniem || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="41164000"></center> || Skórzany naszyjnik z kamieniem Pata Garreta || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="41172000"></center> || Szlachecki naszyjnik z sercem prerii || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="41173000"></center> || Naszyjnik z sercem prerii Connie Douglas || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="41113000"></center> || Chustka Johna Cluma || 0.66%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="10137000"></center> || Skórzane spodnie Cochise'a || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="10147000"></center> || Spodnie Buffalo Billa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="10226000"></center> || Szlacheckie rybackie spodnie || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="10227000"></center> || Rybackie spodnie Johna Fremonta || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="10234000"></center> || Szlacheckie sztruksowe spodnie || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="10235000"></center> || Sztruksowe spodnie Jamesa Bowiego || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="10242000"></center> || Szlacheckie kupieckie spodnie || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="10243000"></center> || Kupieckie spodnie Jacoba Davisa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="10250000"></center> || Szlacheckie spodnie w pasy || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="10251000"></center> || Spodnie w pasy Emmetta Daltona || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="10258000"></center> || Szlacheckie jedwabne spodnie || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="10259000"></center> || Jedwabne spodnie Johna Adamsa || 0.4%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="913000"></center> || Rewolwer Merwina Hulberta Dzikiego Billa Longley || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="916000"></center> || Precyzyjny Colt Cloverleaf || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="917000"></center> || Colt Cloverleaf Pony Deala || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="920000"></center> || Precyzyjny Dragoons || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="921000"></center> || Dragons Johna Wesleya Hardina || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="924000"></center> || Precyzyjny Colt Navy || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="925000"></center> || Colt Navy Franka McNaba || 0.4%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="195000"></center> || Przerobiony muszkiet Claya Allisona || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="198000"></center> || Precyzyjny przerobiony karabin łamany || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="199000"></center> || Przerobiony karabin łamany Alberta Jenningsa Fountaina || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="44002000"></center> || Precyzyjny przerobiony karabin Sharpsa || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="44003000"></center> || Przerobiony karabin Sharpsa Richarda Brewera || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="44006000"></center> || Precyzyjna podwójna śrutówka || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="44007000"></center> || Podwójna śrutówka Johna Davisa Alberta || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="44010000"></center> || Precyzyjny jednostrzałowiec || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="44011000"></center> || Jednostrzałowiec Johna Henrego Tunstalla || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="44014000"></center> || Precyzyjny muszkiet kompanii handlowych || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="44015000"></center> || Muszkiet kompanii handlowych Jamesa Dolana || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="44018000"></center> || Precyzyjny przerobiony Winchester || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="44019000"></center> || Przerobiony Winchester Roberta Buckshota || 0.4%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="45005000"></center> || Młot bojowy Davy Crocketa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="45008000"></center> || Ostra szabla oficerska || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="45009000"></center> || Szabla oficerska Meriwethera Lewisa || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="45012000"></center> || Ostry posrebrzany nóż || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="45013000"></center> || Posrebrzany nóż Johna Coltera || 0.4%
|-
| <center><div class='LEData' id="45016000"></center> || Ostry niklowany tomahawk || 1.32%
|-
| <center><div class='LEData' id="45017000"></center> || Niklowany tomahawk Wodza Galla || 0.4%
|-
| ||[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|250px]]||
|-
| <center><div class='LEData' id="52310000"></center> || Kapelusz fana The West || 0.13%
|-
| <center><div class='LEData' id="52311000"></center> || Spodnie fana The West || 0.13%
|-
| <center><div class='LEData' id="52312000"></center> || Spódnica fana The West || 0.13%
|}
|}
</div></center>
</div></center>
Linia 53: Linia 307:
{{TytulFull |T='''''NAPRAWIONE BŁĘDY'''''}}
{{TytulFull |T='''''NAPRAWIONE BŁĘDY'''''}}


* '''Steel lined box contains wrong items''' - Steel lined box contained one extra item and three items were missing. Childerich's saber was removed and Ike's Army revolver, Ben Holliday's riding boots, Benjamin Clark's stetson were added.  
* '''Skrzynia ze stalowymi okuciami''' - Skrzynia ze stalowymi okuciami zawierała jeden dodatkowy przedmiot, natomiast nie zawierała trzech przedmiotów. Szabla Childerich została usunięta, natomiast zostały dodane: Rewolwer Ike'a, Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya, Stetson Benjamina Clarka.


* '''Collector cards not hidden''' - Stamps and Colorful gift collector cards were visible even before finding them.
* '''Karty kolekcjonerskie nie były ukryte''' - Karty kolekcjonerskie fortowe oraz świąteczne z roku 2019 były widoczne przed ich zdobyciem.

Aktualna wersja na dzień 17:36, 30 gru 2020

Aktualizacja do wersji 2.140 (14.12.2020)



TytulFull.png
NOWOŚCI I ULEPSZENIA


  • Przedmioty z Dia de Los Muertos - Przedmioty z zestawów J. Cortiny oraz G. Corteza będą możliwe do wystawienia na targu.
  • Złota skrzynia - Złota skrzynia była unikatowym przedmiotem, więc nie mogła zostać otwarta więcej niż jeden raz. Zmieniliśmy jej ustawienia i od teraz nie jest unikatem.
  • Zmiany w księdze receptur - Dodaliśmy więcej przepisów do księgi receptur:
  • Instrukcja: Tworzenie uzdrawiającej marionetki
  • Przepis: Mieszanie miodu
  • Instrukcja: Wytworzenie prasy do miodu
  • Instrukcja: Wytworzenie wędrownego powozu
  • Doprecyzowanie znaczenia percepcji - Doprecyzowaliśmy opis percepcji będącej bonusem klasy zawadiaki. Pozwala ona zobaczyć w oknie pojedynku bonus punktów umiejętności, jaki przeciwnik otrzymuje z założonych ubrań oraz broń jaką posiada on założoną.
  • Ulepszenie bardzo szlacheckiej skrzyni - Bardzo szlachecka skrzynia została ulepszona, część przedmiotów została z niej usunięta. Równocześnie dodaliśmy nowe przedmioty z zestawu fana The West.

Pamiętajcie, że zestaw fana The West jest wciąż w fazie tworzenia. W związku z tym nowe przedmioty zostaną dodane do zestawu wraz z nadchodzącymi aktualizacjami.


BgTop rozcestnik.png

Kliknij i zobacz zawartość
Obrazek Nazwa Prawdopodobieństwo
Szlachecki pas z pistoletami 0.4%
Pas Williama Tilghmana 0.4%
Szlachecki klasyczny skórzany pas 1.32%
Klasyczny skórzany pas Williama Rogera 0.4%
Szlachecki pas z jastrzębiem 1.32%
Pas z jastrzębiem Kita Carsona 0.4%
Szlachecki pas z pieczęcią 1.32%
Pas z pieczęcią Charlesa Goodnighta 0.4%
Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt 1.32%
Szlachecki pas ze skóry dzikich zwierząt 0.4%
Szlachecki pas ze srebrną sprzączką 1.32%
Pas ze srebrną sprzączką Thomasa Hecka 0.4%
Szlachecki pas zdobiony złotem 1.32%
Pas zdobiony złotem Billa Pawnee 0.4%
Szlachecki pas ze złotą sprzączką 1.32%
Pas ze złotą sprzączką Jamesa Marshalla 0.4%
Szlachecki pas z klejnotem 1.32%
Pas z klejnotem Richarda Kinga 0.4%
BgTop rozcestnik.png
Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa 0.4%
Szlachecki mundur wojskowy 1.32%
Mundur wojskowy Cathayego Williamsa 0.4%
Szlachecki surdut konfederatów 1.32%
Surdut konfederatów Roberta E. Lee 0.4%
Szlachecka indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt 1.32%
Indiańska kurtka ze skóry dzikich zwierząt Siedzącego Byka 0.4%
Szlachecka wyprawiona kurtka 1.32%
Wyprawiona kurtka Jima Bakera 0.4%
Szlachecki płaszcz z koźlej skóry 1.32%
Płaszcz z koźlej skóry Johna Astora 0.4%
Szlachecki krótki mundur 1.32%
Krótki mundur Ulyssesa Granta 0.4%
BgTop rozcestnik.png
Szlacheckie kowbojskie buty 1.32%
Kowbojskie buty Wells-Fargosa 0.4%
Szlacheckie kozaki jeździeckie 1.32%
Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya 0.4%
Szlacheckie buty za kostkę 1.32%
Buty za kostkę Jedidaha Smitha 0.4%
Szlacheckie buty z cholewami 1.32%
Buty z cholewami Toma Horna 0.4%
Szlacheckie buty z klamrami 1.32%
Buty z klamrami Cola Youngera 0.4%
Szlacheckie buty wędrowne 1.32%
Buty wędrowne Davida Crocketta 0.4%
Szlacheckie zamszowe buty 1.32%
Zamszowe buty Johna Powella 0.4%
Szlacheckie trzewiki z gumkami 1.32%
Trzewiki z gumkami Georga Custera 0.4%
Szlacheckie brogany 1.32%
Brogany Roya Beana 0.4%
BgTop rozcestnik.png
Szlachecki skórzany kapelusz 1.32%
Skórzany kapelusz Henrego Newtona Browna 0.4%
Szlachecki stetson 1.32%
Stetson Benjamina Clarka 0.4%
Szlachecki pióropusz 1.32%
Pióropusz Geronimo 0.4%
Szlachecka wojskowa czapka 1.32%
Wojskowa czapka Williama Travisa 0.4%
Szlachecki jedwabny cylinder 1.32%
Jedwabny cylinder Nathaniela Bacona 0.4%
Szlachecki kapelusz z szerokim rondem 1.32%
Kapelusz z szerokim rondem Benjamina Browna 0.4%
Szlachecki kapelusz ze skóry dzikich zwierząt 1.32%
Kapelusz ze skóry dzikich zwierząt Samuela Clemensa 0.4%
Szlachecki jeansowy kapelusz 1.32%
Jeansowy kapelusz Texasowego Jacka 0.4%
Szlachecki kawaleryjski kapelusz 1.32%
Kawaleryjski kapelusz Georga Custera 0.4%
BgTop rozcestnik.png
Srebrny bawół 1.32%
Złoty bawół 0.4%
Szlachecki szalik z frędzlami 1.32%
Szalik z frędzlami Billa Picketta 0.4%
Szlachecki jedwabny szalik 1.32%
Jedwabny szalik Billa Tilghmana 0.4%
Szlachecki naszyjnik z kością 1.32%
Naszyjnik z kością Blue Ducka 0.4%
Szlachecki naszyjnik z bursztynem 1.32%
Bursztynowy naszyjnik Black Barta 0.4%
Szlachecki skórzany naszyjnik z kamieniem 1.32%
Skórzany naszyjnik z kamieniem Pata Garreta 0.4%
Szlachecki naszyjnik z sercem prerii 1.32%
Naszyjnik z sercem prerii Connie Douglas 0.4%
Chustka Johna Cluma 0.66%
BgTop rozcestnik.png
Skórzane spodnie Cochise'a 0.4%
Spodnie Buffalo Billa 0.4%
Szlacheckie rybackie spodnie 1.32%
Rybackie spodnie Johna Fremonta 0.4%
Szlacheckie sztruksowe spodnie 1.32%
Sztruksowe spodnie Jamesa Bowiego 0.4%
Szlacheckie kupieckie spodnie 1.32%
Kupieckie spodnie Jacoba Davisa 0.4%
Szlacheckie spodnie w pasy 1.32%
Spodnie w pasy Emmetta Daltona 0.4%
Szlacheckie jedwabne spodnie 1.32%
Jedwabne spodnie Johna Adamsa 0.4%
BgTop rozcestnik.png
Rewolwer Merwina Hulberta Dzikiego Billa Longley 0.4%
Precyzyjny Colt Cloverleaf 1.32%
Colt Cloverleaf Pony Deala 0.4%
Precyzyjny Dragoons 1.32%
Dragons Johna Wesleya Hardina 0.4%
Precyzyjny Colt Navy 1.32%
Colt Navy Franka McNaba 0.4%
BgTop rozcestnik.png
Przerobiony muszkiet Claya Allisona 0.4%
Precyzyjny przerobiony karabin łamany 1.32%
Przerobiony karabin łamany Alberta Jenningsa Fountaina 0.4%
Precyzyjny przerobiony karabin Sharpsa 1.32%
Przerobiony karabin Sharpsa Richarda Brewera 0.4%
Precyzyjna podwójna śrutówka 1.32%
Podwójna śrutówka Johna Davisa Alberta 0.4%
Precyzyjny jednostrzałowiec 1.32%
Jednostrzałowiec Johna Henrego Tunstalla 0.4%
Precyzyjny muszkiet kompanii handlowych 1.32%
Muszkiet kompanii handlowych Jamesa Dolana 0.4%
Precyzyjny przerobiony Winchester 1.32%
Przerobiony Winchester Roberta Buckshota 0.4%
BgTop rozcestnik.png
Młot bojowy Davy Crocketa 0.4%
Ostra szabla oficerska 1.32%
Szabla oficerska Meriwethera Lewisa 0.4%
Ostry posrebrzany nóż 1.32%
Posrebrzany nóż Johna Coltera 0.4%
Ostry niklowany tomahawk 1.32%
Niklowany tomahawk Wodza Galla 0.4%
BgTop rozcestnik.png
Kapelusz fana The West 0.13%
Spodnie fana The West 0.13%
Spódnica fana The West 0.13%


TytulFull.png
NAPRAWIONE BŁĘDY


  • Skrzynia ze stalowymi okuciami - Skrzynia ze stalowymi okuciami zawierała jeden dodatkowy przedmiot, natomiast nie zawierała trzech przedmiotów. Szabla Childerich została usunięta, natomiast zostały dodane: Rewolwer Ike'a, Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya, Stetson Benjamina Clarka.
  • Karty kolekcjonerskie nie były ukryte - Karty kolekcjonerskie fortowe oraz świąteczne z roku 2019 były widoczne przed ich zdobyciem.