Aktualizacja 2.146: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 20: Linia 20:
! '''Grafika''' !! '''Nazwa''' !! '''Szansa otrzymania'''
! '''Grafika''' !! '''Nazwa''' !! '''Szansa otrzymania'''
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Przepis: Przyrządzenie obiadu dżentelmena || 2.57%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie wody różanej || 2.57%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Stetson Benjamina Clarka​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie kamienia polerskiego || 2.57%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czapsy Billy'ego Kida​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie łęku siodła || 2.57%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas Billy'ego Kida || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne spodnie w kratę || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kapelusz pielgrzyma Cyrusa Alexandra​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne kowbojskie buty || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Strzelba na słonie​|| 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne gładkie skórzane buty || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Żakiet Freda Dodgea​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne indiańskie spodnie || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Spodnie George'a Crooka​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny indiański naszyjnik || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złota Kula​|| 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne indiańskie ubranie || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złoty bawół​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny naszyjnik z kości || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzany kapelusz Henrego Newtona Browna​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne skórzane spodnie || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzana kamizelka Jedediaha Smitha​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne płócienne spodnie || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Chustka Johna Cluma​|| 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarne mokasyny || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Cylinder Lincolna​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny naszyjnik z grotem || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzana kurtka Meriwethera Lewisa​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny pas z bykiem || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Podrobiona złota strzelba​ || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny kowbojski kapelusz || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kowbojski kapelusz Thomasa Bogga || 3.54%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny skórzany kapelusz || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Płaszcz Billa Bowena​ || 2.83%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czarny płaszcz || 1.29%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Spodnie Buffalo Billa​ || 2.83%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie kowbojskie buty || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Mundur wojskowy Cathayego Williamsa​ || 2.83%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka kurtka poszukiwacza przygód || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzane spodnie Cochise'a​|| 2.83%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty robocze || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa​ || 2.83%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie czapsy || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Jeansy Pata F. Garretta​ || 2.83%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie bryczesy || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas Williama Tilghmana​ || 2.83%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie futrzane spodnie || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Colt Peacemaker Billa || 1.89%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka muszka || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Siekiera Boone​ || 1.89%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie gładkie skórzane buty || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szabla Generała Granta​ || 1.89%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie indiańskie spodnie || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a​ || 1.89%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie indiańskie ubranie || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Tomahawk Tashunka​ || 1.89%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie jeansy || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Colt Buntline Wyatta Earpa​ || 1.89%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka czapeczka z daszkiem || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Deringer Pocket Phila Coea​ || 1.65%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie zniszczone buty || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Saperka Johna C. Fremonta​ || 1.65%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie spodnie w kratę || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 2. Stary klucz​ || 0.71%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie ubranie || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 3. Stary klucz​ || 0.71%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie szorty || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złoty Tomahawk​ || 0.71%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki naszyjnik z kości || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Winchester 1885 High Wall​ || 0.71%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki krawat || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pistolet Howdah​ || 0.71%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie skórzane spodnie || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas InnoGames​ || 0.71%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka skórzana kurtka || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 1. Stary klucz​ || 0.71%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka skórzana kamizelka || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Legendarny kapelusz​ || 0.24%
|-
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie płócienne spodnie || 0.64%
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Legendarne buty​ || 0.24%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka koszula || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki melonik || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie mokasyny || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka czapka || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki naszyjnik z grotem || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki strój pielgrzyma || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty pielgrzyma || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty konowała || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie kozaki jeździeckie || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie sandały || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka opaska || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie gładkie spodnie || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie spodenki || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie wojskowe spodnie || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki mundur wojskowy || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty z ostrogami || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kamienny naszyjnik || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie kozaki || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka kurtka z materiału || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie buty materiałowe || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka traperska czapka || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie walonki || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie kowbojskie spodnie || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka kamizelka || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki naszyjnik z zębami || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie podarte spodnie || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z orłem || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z bykiem || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kowbojski kapelusz || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas w kratę || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki skórzany kapelusz || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki płaszcz || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki ćwiekowany pas || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kombinezon || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas na naboje || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z koniem || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kapelusz pielgrzyma || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z pistoletami || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie poncho || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki kapelusz || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas ze sprzączką || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlacheckie sombrero || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki stetson || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki materiałowy kapelusz || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki talizman || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki pas z czaszką || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki wełniany pas || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki cylinder || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka chustka || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka rozpinana koszula || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecki żakiet || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka opaska na czoło || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szlachecka chustka || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Porządny szlachecki pas || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złoty indiański naszyjnik || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Koszula drwala || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna kusza || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna strzelba || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Colt Buntline || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna flinta || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny arkebuz || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny muszkiet || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny shotgun || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna broń śrutowa || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Winchester || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna proca || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Remington || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny łuk || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny rewolwer wiązkowy || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Deringer || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna odtylcówka || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Zardzewiały Smith & Wesson Model 1 || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Smith & Wesson Model 1 || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Smith & Wesson Schofield || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjna broń odprzodowa || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Precyzyjny Karabin Sharpsa || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Srebrna Kula || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Srebrny bawół || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Srebrny krzyżyk || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie złotej pozytywki || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie legendarnego antidotum || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Instrukcja: Wytworzenie siodła Pony-Express || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Przepis: Przyrządzenie najostrzejszego chili na zachodzie || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Porządny czarny pas || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Metalowy bawół || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Miedziany krzyżyk || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Metalowa Kula || 0.64%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Legendarna strzelba || 0.13%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Koń fana The West || 0.13%
|}
|}
</div></center>
</div></center>
Linia 289: Linia 111:


* '''Paradna spódnica Irlandki''' - Paradna spódnica Irlandki nie była częścią [[Irlandzki zestaw ubrań|zestawu ubrań]].
* '''Paradna spódnica Irlandki''' - Paradna spódnica Irlandki nie była częścią [[Irlandzki zestaw ubrań|zestawu ubrań]].
<div style="margin-left:30%"><div class='LEData' id="52398000"></div>
<div style="margin-left:30%" class='LEData' id="52398000"></div>


* '''Błąd podczas zakładania ubrań''' - Naprawiliśmy błąd powodujący pojawienie się informacji o błędzie podczas zakładania niektórych przedmiotów.
* '''Błąd podczas zakładania ubrań''' - Naprawiliśmy błąd powodujący pojawienie się informacji o błędzie podczas zakładania niektórych przedmiotów.


* '''Legendarna strzelba miała nieprawidłowy bonus''' - Przedmiot ten nie posiadał wartości na poziom przy '''celowaniu''' oraz '''zakładaniu pułapek'''.
* '''Legendarna strzelba miała nieprawidłowy bonus''' - Przedmiot ten nie posiadał wartości na poziom przy '''celowaniu''' oraz '''zakładaniu pułapek'''.
<div style="margin-left:30%"><div class='LEData' id="52489000"></div>
<div style="margin-left:30%" class='LEData' id="52489000"></div>


* '''Bonus irlandzkiego przedmiotu i zwierzęcia nie zawierał siły uderzenia''' - Do bonusu [[Irlandzkie zwierzę i przedmiot|irlandzkiego zwierzęcia oraz przedmiotu]] został dodany brakujący bonus '''+0.3 siła uderzenia (na poziom)'''.
* '''Bonus irlandzkiego przedmiotu i zwierzęcia nie zawierał siły uderzenia''' - Do bonusu [[Irlandzkie zwierzę i przedmiot|irlandzkiego zwierzęcia oraz przedmiotu]] został dodany brakujący bonus '''+0.3 siła uderzenia (na poziom)'''.

Aktualna wersja na dzień 10:31, 5 kwi 2021

Aktualizacja do wersji 2.146 (29.03.2021)



TytulFull.png
NOWOŚCI I ULEPSZENIA
  • Wydajny zbiornik wielkanocnych jajek - Od teraz będzie wydajny zbiornik wielkanocnych jajek, dający 2500 wielkanocnych jajek, będzie możliwy do użycia co 23 godziny, nie co 24.
  • Nowe przedmioty kolekcjonerskie - Stworzyliśmy 2 nowe przedmioty kolekcjonerskie, które wejdą w skład legendarnego zestawu: Legendarny kapelusz oraz Legendarne buty.
  • Ulepszenie skrzyni premium - Ulepszyliśmy skrzynię premium. Poniżej znajdują się jej nowe statystki:


BgTop rozcestnik.png

Kliknij i zobacz zawartość
Grafika Nazwa Szansa otrzymania
Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya​ 3.54%
Stetson Benjamina Clarka​ 3.54%
Czapsy Billy'ego Kida​ 3.54%
Pas Billy'ego Kida 3.54%
Kapelusz pielgrzyma Cyrusa Alexandra​ 3.54%
Strzelba na słonie​ 3.54%
Żakiet Freda Dodgea​ 3.54%
Spodnie George'a Crooka​ 3.54%
Złota Kula​ 3.54%
Złoty bawół​ 3.54%
Skórzany kapelusz Henrego Newtona Browna​ 3.54%
Skórzana kamizelka Jedediaha Smitha​ 3.54%
Chustka Johna Cluma​ 3.54%
Cylinder Lincolna​ 3.54%
Skórzana kurtka Meriwethera Lewisa​ 3.54%
Podrobiona złota strzelba​ 3.54%
Kowbojski kapelusz Thomasa Bogga 3.54%
Płaszcz Billa Bowena​ 2.83%
Spodnie Buffalo Billa​ 2.83%
Mundur wojskowy Cathayego Williamsa​ 2.83%
Skórzane spodnie Cochise'a​ 2.83%
Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa​ 2.83%
Jeansy Pata F. Garretta​ 2.83%
Pas Williama Tilghmana​ 2.83%
Colt Peacemaker Billa 1.89%
Siekiera Boone​ 1.89%
Szabla Generała Granta​ 1.89%
Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a​ 1.89%
Tomahawk Tashunka​ 1.89%
Colt Buntline Wyatta Earpa​ 1.89%
Deringer Pocket Phila Coea​ 1.65%
Saperka Johna C. Fremonta​ 1.65%
2. Stary klucz​ 0.71%
3. Stary klucz​ 0.71%
Złoty Tomahawk​ 0.71%
Winchester 1885 High Wall​ 0.71%
Pistolet Howdah​ 0.71%
Pas InnoGames​ 0.71%
1. Stary klucz​ 0.71%
Legendarny kapelusz​ 0.24%
Legendarne buty​ 0.24%


TytulFull.png
NAPRAWIONE BŁĘDY


Symbole na forum miejskim były niemożliwe do zmiany
  • Symbole na forum miejskim były niemożliwe do zmiany - Naprawiliśmy błąd powodujący brak możliwości zmiany ikon na forum miejskim.
  • Paradna spódnica Irlandki - Paradna spódnica Irlandki nie była częścią zestawu ubrań.
  • Błąd podczas zakładania ubrań - Naprawiliśmy błąd powodujący pojawienie się informacji o błędzie podczas zakładania niektórych przedmiotów.
  • Legendarna strzelba miała nieprawidłowy bonus - Przedmiot ten nie posiadał wartości na poziom przy celowaniu oraz zakładaniu pułapek.