Aktualizacja 2.147: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 14: Linia 14:
<div class=" mw-customtoggle-myz222" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;">
<div class=" mw-customtoggle-myz222" style=" margin-top:0px;height:46px; outline:0;margin-left: -7px;">
[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]]
[[Plik:BgTop_rozcestnik.png|link=|]]
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:48px;font-size:18px;color:#fce4b1;"><a href="https://forum.the-west.pl/index.php?threads/aktualizacja-2-147.63568/"></div>
<div style="margin-top:-45px;line-height:40px;height:48px;font-size:18px;color:#e1dead;">Kliknij i zobacz zawartość</div>
</div>
</div>
<!--
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz222" style="border-bottom: 2px solid #000000;border-bottom-left-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-left: 2px solid #000000;border-right: 2px solid #000000;display: block;margin-left: -8px;margin-top: -22px;width: 550px;border-top: 2px solid #000000;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;background-color:#f2e6bf;text-align:center;">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz222" style="border-bottom: 2px solid #000000;border-bottom-left-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-left: 2px solid #000000;border-right: 2px solid #000000;display: block;margin-left: -8px;margin-top: -22px;width: 550px;border-top: 2px solid #000000;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;background-color:#f2e6bf;text-align:center;">
{| class="wikitable"
[https://forum.the-west.pl/index.php?threads/aktualizacja-2-147.63568/ Link do forum]
|-
</center>
! '''Grafika''' !! '''Nazwa''' !! '''Szansa otrzymania'''
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Stetson Benjamina Clarka​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Czapsy Billy'ego Kida​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas Billy'ego Kida || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kapelusz pielgrzyma Cyrusa Alexandra​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Strzelba na słonie​|| 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Żakiet Freda Dodgea​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Spodnie George'a Crooka​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złota Kula​|| 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złoty bawół​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzany kapelusz Henrego Newtona Browna​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzana kamizelka Jedediaha Smitha​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Chustka Johna Cluma​|| 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Cylinder Lincolna​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzana kurtka Meriwethera Lewisa​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Podrobiona złota strzelba​ || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kowbojski kapelusz Thomasa Bogga || 3.54%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Płaszcz Billa Bowena​ || 2.83%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Spodnie Buffalo Billa​ || 2.83%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Mundur wojskowy Cathayego Williamsa​ || 2.83%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Skórzane spodnie Cochise'a​|| 2.83%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Kurtka poszukiwacza przygód Johna Grizzly Adamsa​ || 2.83%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Jeansy Pata F. Garretta​ || 2.83%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas Williama Tilghmana​ || 2.83%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Colt Peacemaker Billa || 1.89%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Siekiera Boone​ || 1.89%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Szabla Generała Granta​ || 1.89%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Smith & Wesson Schofield Jesseiego James'a​ || 1.89%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Tomahawk Tashunka​ || 1.89%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Colt Buntline Wyatta Earpa​ || 1.89%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Deringer Pocket Phila Coea​ || 1.65%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Saperka Johna C. Fremonta​ || 1.65%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 2. Stary klucz​ || 0.71%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 3. Stary klucz​ || 0.71%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Złoty Tomahawk​ || 0.71%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Winchester 1885 High Wall​ || 0.71%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pistolet Howdah​ || 0.71%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Pas InnoGames​ || 0.71%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || 1. Stary klucz​ || 0.71%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Legendarny kapelusz​ || 0.24%
|-
| <center><div class='LEData' id="00000000"></center> || Legendarne buty​ || 0.24%
|}
</div>--></center>





Aktualna wersja na dzień 13:47, 11 wrz 2021

Aktualizacja do wersji 2.147 (13.04.2021)



TytulFull.png
NOWOŚCI I ULEPSZENIA
  • Classic Event 2021 - Nagroda za uczestnictwo - Stworzyliśmy nagrodę za uczestnictwo w Classic Evencie, Malachitowy karabin.
Jeśli brałeś udział w zabawie, nadal możesz otrzymać nagrodę.
Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.
  • Ulepszenie kart z wędrownego cyrku - Bazując na Waszych prośbach zwiększyliśmy szansę na otrzymanie kart tarota oraz kart cyrkowych z wędrownego cyrku.
  • Ulepszenie starych nakryć głowy - Ulepszyliśmy stare nakrycia głowy. Poniżej znajdują się ich nowe statystki:


BgTop rozcestnik.png

Kliknij i zobacz zawartość


TytulFull.png
NAPRAWIONE BŁĘDY


  • Buty Wielkanocnego kurczaka posiadały nieprawidłowy bonus - Buty Wielkanocnego kurczaka
    posiadały nieprawidłowy bonus modlitwy i regeneracji.
  • Bonus zestawu broni Michaela był nieprawidłowy - Punkty umiejętności do bonusu broni dawały
    +0.04 (na poziom) zamiast +0.4 (na poziom).
  • Bonus budowania w zestawie ubrań Johnna Ringo - Bonus budowanie w zestawie był podzielony
    na dwie osobne wartości.