Doświadczenie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 9: Linia 9:
*Poprzez dzienne logowanie się do gry dostajemy doświadczenie. Pierwszego dnia dostajemy 1% doświadczenia potrzebnego do uzyskania kolejnego poziomu, aż do 4 dnia kiedy to dostajemy 4%. Piątego dnia dostajemy 15 [[Plik:uop.png|OBLIGACJE UNION PACIFIC / BRYŁKI ZŁOTA|link=]].
*Poprzez dzienne logowanie się do gry dostajemy doświadczenie. Pierwszego dnia dostajemy 1% doświadczenia potrzebnego do uzyskania kolejnego poziomu, aż do 4 dnia kiedy to dostajemy 4%. Piątego dnia dostajemy 15 [[Plik:uop.png|OBLIGACJE UNION PACIFIC / BRYŁKI ZŁOTA|link=]].
*Istnieją również Napoje mądrości dające nam doświadczenie.
*Istnieją również Napoje mądrości dające nam doświadczenie.
 
<br>
 
[[Plik:Potiony.png‎|center|link=]]
<br>
Do Ciebie należy wybór jak będziesz zdobywać pkt doświadczenia.  
Do Ciebie należy wybór jak będziesz zdobywać pkt doświadczenia.  
Wraz z każdym osiągniętym poziomem doświadczenia otrzymujesz [[Umiejętności#Cechy i Umiejętności|3 pkt umiejętności oraz 1 cechę.]]  
Wraz z każdym osiągniętym poziomem doświadczenia otrzymujesz [[Umiejętności#Cechy i Umiejętności|3 pkt umiejętności oraz 1 cechę.]]  
Linia 630: Linia 631:
| 22628789
| 22628789
| 1866796
| 1866796
|}
|-
|151
|24614129
|2107413
|-
|152
|26721542
|2233003
|-
|153
|28954545
|2362102
|-
|154
|31316647
|2494697
|-
|155
|33811344
|2630779
|-
|156
|36442123
|2770335
|-
|157
|39212458
|2913360
|-
|158
|42125818
|3059842
|-
|159
|45185660
|3209772
|-
|160
|48395432
|3363141
|-
|161
|51758573
|3519941
|-
|162
|55278514
|3680165
|-
|163
|58958679
|3843802
|-
|164
|62802481
|4010847
|-
|165
|66813328
|4181289
|-
|166
|70994617
|4355123
|-
|167
|75349740
|4532342
|-
|168
|79882082
|4712936
|-
|169
|84595018
|4896901
|-
|170
|89491919
|5084228
|-
|171
|94576147
|5274912
|-
|172
|99851059
|5468945
|-
|173
|105320004
|5666322
|-
|174
|110986326
|5867035
|-
|175
|116853361
|6071079
|-
|176
|122924440
|6278448
|-
|177
|129202888
|6489136
|-
|178
|135692024
|6703136
|-
|179
|142395160
|6920443
|-
|180
|149315603
|7141053
|-
|181
|156456656
|7364959
|-
|182
|163821615
|7592155
|-
|183
|171413770
|7822637
|-
|184
|179236407
|8056400
|-
|185
|187292807
|8293436
|-
|186
|195586243
|8533745
|-
|187
|204119988
|8777317
|-
|188
|212897305
|9024150
|-
|189
|221921455
|9274238
|-
|190
|231195693
|9527579
|-
|191
|240723272
|9784164
|-
|192
|250507436
|10043992
|-
|193
|260551428
|10307056
|-
|194
|270858484
|10573354
|-
|195
|281431838
|10842879
|-
|196
|292274717
|11115630
|-
|197
|303390347
|11391599
|-
|198
|314781946
|11670785
|-
|199
|326452731
|11953182
|-
|200
|338405913
|12238786
|-
|201
|350644699
|12527595
|-
|202
|363172294
|12819602
|-
|203
|375991896
|13114806
|-
|204
|389106702
|13413201
|-
|205
|402519903
|13714785
|-
|206
|416234688
|14019552
|-
|207
|430254240
|14327501
|-
|208
|444581741
|14638626
|-
|209
|459220367
|14952924
|-
|210
|474173291
|15270393
|-
|211
|489443684
|15591028
|-
|212
|505034712
|15914826
|-
|213
|520949538
|16241783
|-
|214
|537191321
|16571896
|-
|215
|553763217
|16905161
|-
|216
|570668378
|17241577
|-
|217
|587909955
|17581138
|-
|218
|605491093
|17923842
|-
|219
|623414935
|18269686
|-
|220
|641684621
|18618666
|-
|221
|660303287
|18970780
|-
|222
|679274067
|19326023
|-
|223
|698600090
|19684395
|-
|224
|718284485
|20045890
|-
|225
|738330375
|20410506
|-
|226
|758740881
|20778241
|-
|227
|779519122
|21149091
|-
|228
|800668213
|21523053
|-
|229
|822191266
|21900125
|-
|230
|844091391
|22280303
|-
|231
|866371694
|22663586
|-
|232
|889035280
|23049969
|-
|233
|912085249
|23439451
|-
|234
|935524700
|23832027
|-
|235
|959356727
|24227698
|-
|236
|983584425
|24626458
|-
|237
|1008210883
|25028305
|-
|238
|1033239188
|25433239
|-
|239
|1058672427
|25841252
|-
|240
|1084513679
|26252348
|-
|241
|1110766027
|26666519
|-
|242
|1137432546
|27083764
|-
|243
|1164516310
|27504084
|-
|244
|1192020394
|27927471
|-
|245
|1219947865
|28353925
|-
|246
|1248301790
|28783446
|-
|247
|1277085236
|29216027
|-
|248
|1306301263
|29651669
|-
|249
|1335952932
|30090367
|-
|250
|1366043299
|∞ (Nieskończoność)




[[Kategoria:Pomoc]]
[[Kategoria:Pomoc]]

Aktualna wersja na dzień 13:55, 8 paź 2022

Zgdonez.png
Strona zgodna z wersją 2.34

Doświadczenie

Jest 6 sposobów na zdobycie punktów doświadczenia.

  • Za każdą pracę otrzymujesz trochę doświadczenia.
  • Możesz także otrzymać doświadczenie wykonując zadania (Questy).
  • Dla ludzi lubiących walki na Colty w samo południe najlepszym wyjściem jest pojedynkowanie się z innymi graczami.
  • Można także walczyć ramie w ramię z kompanami próbując obronić fort lub go zdobyć.
  • Poprzez dzienne logowanie się do gry dostajemy doświadczenie. Pierwszego dnia dostajemy 1% doświadczenia potrzebnego do uzyskania kolejnego poziomu, aż do 4 dnia kiedy to dostajemy 4%. Piątego dnia dostajemy 15 OBLIGACJE UNION PACIFIC / BRYŁKI ZŁOTA.
  • Istnieją również Napoje mądrości dające nam doświadczenie.


Potiony.png


Do Ciebie należy wybór jak będziesz zdobywać pkt doświadczenia. Wraz z każdym osiągniętym poziomem doświadczenia otrzymujesz 3 pkt umiejętności oraz 1 cechę.

Pasek graficznie przedstawia postęp w zdobywaniu doświadczenia. Po najechaniu uzyskamy więcej informacji.





Aby osiągnąć kolejny poziom wymagana jest określona ilość punktów. Im większy poziom, tym więcej punktów potrzebujesz.

Tabela doświadczenia

Poziom Łączna ilość pkt doświadczenia Progi doświadczenia
1 0 0
2 42 42
3 99 57
4 177 78
5 282 105
6 420 138
7 597 177
8 819 222
9 1092 273
10 1422 330
11 1815 393
12 2277 462
13 2814 537
14 3432 618
15 4137 705
16 4935 798
17 5832 897
18 6834 1002
19 7947 1113
20 9177 1230
21 10530 1353
22 12012 1482
23 13629 1617
24 15387 1758
25 17292 1905
26 19350 2058
27 21567 2217
28 23949 2382
29 26502 2553
30 29232 2730
31 32145 2913
32 35247 3102
33 38544 3297
34 42042 3498
35 45747 3705
36 49665 3918
37 53802 4137
38 58164 4362
39 62757 4593
40 67587 4830
41 72660 5073
42 77982 5322
43 83559 5577
44 89397 5838
45 95502 6105
46 101880 6378
47 108537 6657
48 115479 6942
49 122712 7233
50 130242 7530
51 138075 7833
52 146217 8142
53 154674 8457
54 163452 8778
55 172557 9105
56 181995 9438
57 191772 9777
58 201894 10122
59 212367 10473
60 223197 10830
61 234390 11193
62 245952 11562
63 257889 11937
64 270207 12318
65 282912 12705
66 296010 13098
67 309507 13497
68 323409 13902
69 337722 14313
70 352452 14730
71 367605 15153
72 383187 15582
73 399204 16017
74 415662 16458
75 432567 16905
76 449925 17358
77 467742 17817
78 486024 18282
79 504777 18753
80 524007 19230
81 543720 19713
82 563922 20202
83 584619 20697
84 605817 21198
85 627522 21705
86 649740 22218
87 672477 22737
88 695739 23262
89 719532 23793
90 743862 24330
91 768735 24873
92 794157 25422
93 820134 25977
94 846672 26538
95 873777 27105
96 901455 27678
97 929712 28257
98 958554 28842
99 987987 29433
100 1018017 30030
101 1048650 30633
102 1079892 31242
103 1111749 31857
104 1144227 32478
105 1177332 33105
106 1211070 33738
107 1245447 34377
108 1280469 35022
109 1316142 35673
110 1352472 36330
111 1389465 36993
112 1427127 37662
113 1465464 38337
114 1504482 39018
115 1544187 39705
116 1584585 40398
117 1625682 41097
118 1667484 41802
119 1709997 42513
120 1753227 43230
121 1798180 44953
122 1849326 51146
123 1911469 62143
124 1989152 77683
125 2086759 97607
126 2208567 121808
127 2358764 150197
128 2541472 182708
129 2760750 219278
130 3020610 259860
131 3325017 304407
132 3677897 352880
133 4083142 405245
134 4544610 461468
135 5066129 521519
136 5651502 585373
137 6304505 653003
138 7028890 724385
139 7828389 799499
140 8706712 878323
141 9667549 960837
142 10714573 1047024
143 11851439 1136866
144 13081785 1230346
145 14409234 1327449
146 15837393 1428159
147 17369855 1532462
148 19010199 1640344
149 20761993 1751794
150 22628789 1866796
151 24614129 2107413
152 26721542 2233003
153 28954545 2362102
154 31316647 2494697
155 33811344 2630779
156 36442123 2770335
157 39212458 2913360
158 42125818 3059842
159 45185660 3209772
160 48395432 3363141
161 51758573 3519941
162 55278514 3680165
163 58958679 3843802
164 62802481 4010847
165 66813328 4181289
166 70994617 4355123
167 75349740 4532342
168 79882082 4712936
169 84595018 4896901
170 89491919 5084228
171 94576147 5274912
172 99851059 5468945
173 105320004 5666322
174 110986326 5867035
175 116853361 6071079
176 122924440 6278448
177 129202888 6489136
178 135692024 6703136
179 142395160 6920443
180 149315603 7141053
181 156456656 7364959
182 163821615 7592155
183 171413770 7822637
184 179236407 8056400
185 187292807 8293436
186 195586243 8533745
187 204119988 8777317
188 212897305 9024150
189 221921455 9274238
190 231195693 9527579
191 240723272 9784164
192 250507436 10043992
193 260551428 10307056
194 270858484 10573354
195 281431838 10842879
196 292274717 11115630
197 303390347 11391599
198 314781946 11670785
199 326452731 11953182
200 338405913 12238786
201 350644699 12527595
202 363172294 12819602
203 375991896 13114806
204 389106702 13413201
205 402519903 13714785
206 416234688 14019552
207 430254240 14327501
208 444581741 14638626
209 459220367 14952924
210 474173291 15270393
211 489443684 15591028
212 505034712 15914826
213 520949538 16241783
214 537191321 16571896
215 553763217 16905161
216 570668378 17241577
217 587909955 17581138
218 605491093 17923842
219 623414935 18269686
220 641684621 18618666
221 660303287 18970780
222 679274067 19326023
223 698600090 19684395
224 718284485 20045890
225 738330375 20410506
226 758740881 20778241
227 779519122 21149091
228 800668213 21523053
229 822191266 21900125
230 844091391 22280303
231 866371694 22663586
232 889035280 23049969
233 912085249 23439451
234 935524700 23832027
235 959356727 24227698
236 983584425 24626458
237 1008210883 25028305
238 1033239188 25433239
239 1058672427 25841252
240 1084513679 26252348
241 1110766027 26666519
242 1137432546 27083764
243 1164516310 27504084
244 1192020394 27927471
245 1219947865 28353925
246 1248301790 28783446
247 1277085236 29216027
248 1306301263 29651669
249 1335952932 30090367
250 1366043299 ∞ (Nieskończoność)