Walentynki 2015: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Linia 59: Linia 59:


<center>
<center>
{| style="border-bottom: 2px solid #000000;border-bottom-left-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-left: 2px solid #000000;border-right: 2px solid #000000;display: block;margin-left: -8px;margin-top: -22px;width: 530px;border-top: 2px solid #000000;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;text-align:center;"
{| style="border-bottom: 2px solid #000000;border-bottom-left-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-left: 2px solid #000000;border-right: 2px solid #000000;display: block;margin-left: -8px;margin-top: -22px;width: 350px;border-top: 2px solid #000000;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;text-align:center;"
  |-style="background-color:#f2e6bf;"
  |-style="background-color:#f2e6bf;"
  |Etap 1
  |Etap 1
  |'''Różowe rzeki'''
  |'''Różowe rzeki'''
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda11.png]]
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda11.png|80px]]
  |-style="background-color:#d6c19a;"
  |-style="background-color:#d6c19a;"
  |Etap 2
  |Etap 2
  |'''Czerwona koperta'''
  |'''Czerwona koperta'''
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda12.png]]
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda12.png|80px]]
  |-style="background-color:#f2e6bf;"
  |-style="background-color:#f2e6bf;"
  |Etap 3
  |Etap 3
  |'''Specjalna seria zadań'''
  |'''Specjalna seria zadań'''
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda13.png]]
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda13.png|80px]]
  |-style="background-color:#d6c19a;"
  |-style="background-color:#d6c19a;"
  |Etap 4
  |Etap 4
  |'''Specjalne osiągnięcie'''
  |'''Specjalne osiągnięcie'''
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda14.png]]
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda14.png|80px]]
  |-style="background-color:#f2e6bf;"
  |-style="background-color:#f2e6bf;"
  |Etap 5
  |Etap 5
  |'''Unikatowa wartościowa skrzynia'''
  |'''Unikatowa wartościowa skrzynia'''
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda15.png]]
  |[[Plik:walentynki2015-nagorda15.png|80px]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>
<center>'''Ilość aksamitek potrzebnych do osiągnięcia danej nagrody światowej zależy od świata gry.'''</center>
<center>'''Ilość aksamitek potrzebnych do osiągnięcia danej nagrody światowej zależy od świata gry.'''</center>

Wersja z 20:58, 6 lut 2015


Nagrody osobiste

.


Walentynki2015-nagorda1.png Odblokowanie Walentynkowego koła fortuny 100 Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda2.png Skrzynia z rupieciami 500 Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda3.png Róża jako dodatek do avatara 2000Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda4.png Skrzynia ze stalowymi okuciami 10000 Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda5.png Mała torba z sercami 20000 Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda6.png Walentynkowy kapelusz jako dodatek do avatara 35000 Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda7.png Unikatowa Skrzynia 55000 Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda8.png Łabędź walentynkowy 90000 Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda9.png Skrzynia Premium 130000 Serca2015.png
Walentynki2015-nagorda10.png Skrzynia Romeo 180000 Serca2015.png
Po osiągnięciu wszystkich nagród osobistych. Za każde 5000Serca2015.pngotrzymamy 50 OUP.


Nagrody światowe

.


Etap 1 Różowe rzeki Walentynki2015-nagorda11.png
Etap 2 Czerwona koperta Walentynki2015-nagorda12.png
Etap 3 Specjalna seria zadań Walentynki2015-nagorda13.png
Etap 4 Specjalne osiągnięcie Walentynki2015-nagorda14.png
Etap 5 Unikatowa wartościowa skrzynia Walentynki2015-nagorda15.png
Ilość aksamitek potrzebnych do osiągnięcia danej nagrody światowej zależy od świata gry.