Osiągnięcia - Socjalne: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osiągnięcia nawigacja}} | {{Osiągnięcia nawigacja}} | ||
<div class=" | <div class=" mw-customtoggle-myTable1"> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;margin-top: 10px;font-size: 18px;" | ||
!scope="col"|Socjalne | !scope="col"|'''Socjalne''' | ||
|}</div> | |}</div> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable1" style="text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable1" " style="text-align:center;border: 1px transparent;margin: -18px 0 0 0;" | ||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | !scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-fioletowe-W.png|link=]] | |||
|Mistrz budownictwa | |||
|<div class=" mw-customtoggle-socjalne1 setyRozLista" ><span style="color:#66023C">Zdobądź poniższe osiągnięcia.</span></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-socjalne1"> | |||
Konstruktor | |||
<br>Uff, ostatni gwóźdź | |||
</div> | |||
|[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | |||
Mistrz budownictwa | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-fioletowa-dolar.png|link=]] | |||
|Walczyłem z kryzysem ekonomicznym i wygrałem | |||
|<div class=" mw-customtoggle-socjalne2 setyRozLista" ><span style="color:#66023C">Zdobądź poniższe osiągnięcia.</span></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-socjalne2"> | |||
Aukcjoner | |||
<br> Wzbogace sie na tym | |||
<br> Imperium handlowe | |||
<br> Sojuszniczy kwatermistrz | |||
<br> Lokalny bohater | |||
<br> Cud ekonomii światowej | |||
<br> Gracz globalny | |||
<br> Najlepszy klient sojuszu | |||
<br> Znany na całym świecie główny klient | |||
<br> Ekspert ekonomista | |||
</div> | |||
|[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | |||
Ekspert ekonomista | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Plik:Dq.png|link=]] | |||
|Gwiazda opery mydlanej! | |||
|Zakończ serię zadań "Dramatyczne historie". | |||
| | | | ||
|25 | |||
|} | |||
<div class=" mw-customtoggle-myTable2"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;margin-top: 10px;font-size: 18px;" | |||
!scope="col"|'''Rozbudowa''' | |||
|}</div> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable2" " style="text-align:center;border: 1px transparent;margin: -18px 0 0 0;" | |||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=OSRamka-BogRozbudowy.png}} | |||
|Pracownik budowy | |||
|Wnieś 200 punktów rozbudowy miasta | |||
| | | | ||
|10 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=OSRamka-BogRozbudowy.png}} | |||
|Architekt | |||
|Wnieś 3000 punktów rozbudowy miasta | |||
| | | | ||
|30 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=OSRamka-BogRozbudowy.png}} | |||
|Konstruktor | |||
|Wnieś 30000 punktów rozbudowy miasta | |||
| | | | ||
|60 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=OSRamka-BogRozbudowy.png}} | |||
|Bóg rozbudowy | |||
|Wnieś 1000000 punktów rozbudowy miasta | |||
|[[Plik:Tytul.jpg|link=|Przyznany tytuł]] | |||
Bóg budowniczych | |||
|250 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=OSRamka-Uff,OstatniGwozdz.png}} | |||
|Budowniczy | |||
|Ukończ 1 poziom rozbudowy miasta | |||
| | | | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|{{AIcon | AIcon=OSRamka-Uff,OstatniGwozdz.png}} | |||
|Stolarz | |||
|Ukończ 5 poziomów rozbudowy miasta | |||
| | | | ||
|50 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=OSRamka-Uff,OstatniGwozdz.png}} | |||
|Kierownik budowy | |||
|Ukończ 10 poziomów rozbudowy miasta | |||
| | | | ||
|100 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=OSRamka-Uff,OstatniGwozdz.png}} | |||
|Uff, ostatni gwóźdź | |||
|Ukończ 25 poziomów rozbudowy miasta | |||
| | | | ||
|150 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=OSBudowniczyOferma.png}} | |||
|Budowniczy oferma | |||
|Doprowadź do nieudanej rozbudowy podczas rozbudowy miasta. | |||
| | | | ||
| | |10 | ||
|} | |} | ||
<div class=" mw-customtoggle-myTable3"> | |||
<div class=" | {| class="wikitable" style="text-align:center;margin-top: 10px;font-size: 18px;" | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | !scope="col"|'''Znajomi''' | ||
!scope="col"|Znajomi | |||
|}</div> | |}</div> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable3" style="text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable3" " style="text-align:center;border: 1px transparent;margin: -18px 0 0 0;" | ||
!scope="col"| | !scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | ||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Nigdy więcej samotny... | |||
|Zbierz 10 punktów przyjaźni | |||
|<center>{{PopupDobrzeUpchanaFajkaPokoju | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} </center> | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Dwóch przyjaciół jest lepszych niż jeden | |||
|Zbierz 50 punktów przyjaźni | |||
|3000 [[Plik:Pdos.png|link=|35px|punktów doświadczenia]] | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Jestem graczem zespołowym | |||
|Zbierz 100 punktów przyjaźni | |||
|5000[[Plik:Pkasa.png|link=|35px|dolarów]] | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Znam ich wszystkich | |||
|Zbierz 500 punktów przyjaźni | |||
|<center>{{PopupSkrzyniaZeStalowymiOkuciami | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} </center> | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Moja reputacja mnie wyprzedza | |||
|Zbierz 1000 punktów przyjaźni | |||
|<center>{{PopupSłoń | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} </center> | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Flash mob | |||
|Zbierz 5000 punktów przyjaźni | |||
|<center>{{PopupNóżSamaHawkena | Position = right | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} </center> | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Więcej przyjaciół niż ziaren piasku na plaży | |||
|Zbierz 10000 punktów przyjaźni | |||
|<center>{{PopupSkrzyniaPremium | Position = left | Height = 73| Width = 73 | Style = | Class = }} </center> | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Siła z którą należy sie liczyć | |||
|Zbierz 50000 punktów przyjaźni | |||
|2000 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacji]] | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | |||
|Charyzmatyczny Superlider | |||
|Zbierz 100 000 punktów przyjaźni | |||
|Otrzymujesz 10 róznych przedmiotów do wyboru | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
| | |{{AIcon | AIcon=Ramka-klas-brazowa.png}} | ||
|Król świata | |||
|Zbierz 500 000 punktów przyjaźni | |||
|Otzymujesz spersonalizowany avatar oraz zestaw | |||
|0 | |||
|} | |} | ||
<center><small>Więcej informacji uzyskasz w dziale [[System zaproszeń]].</small></center> | |||
<div class=" mw-customtoggle-myTable4"> | |||
<div class=" | {| class="wikitable" style="text-align:center;margin-top: 10px;font-size: 18px;" | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | !scope="col"|'''Targ''' | ||
!scope="col"|Targ | |||
|}</div> | |}</div> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable4" style="text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable4" " style="text-align:center;border: 1px transparent;margin: -18px 0 0 0;" | ||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty|- | !scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | ||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Pierwsza aukcja | |||
|Sprzedaj jeden przedmiot na targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Weteran handlu | |||
|Sprzedaj 25 przedmiotów na targu | |||
| | |||
|75 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Aukcjoner | |||
|Sprzedaj 150 przedmiotów na targu | |||
| | |||
|150 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Prawie niewarte wysiłku | |||
|Zarób 1000[[Plik:Pkasa.png|link=|25px|dolarów]] na sprzedaży przedmiotów na targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Wezmę za to dobre pieniądze | |||
|Zarób 25000[[Plik:Pkasa.png|link=|25px|dolarów]] na sprzedaży przedmiotów na targu | |||
| | |||
|75 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Wzbogacę się na tym | |||
|Zarób 250000[[Plik:Pkasa.png|link=|25px|dolarów]] na sprzedaży przedmiotów na targu | |||
| | |||
|150 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Bon Voyage... | |||
|Sprzedaj przedmiot na światowym targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Egzotyczne towary | |||
|Sprzedaj 20 przedmiotów na światowym targu | |||
| | | | ||
|30 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Imperium handlowe | |||
|Sprzedaj 100 przedmiotów na światowym targu | |||
| | | | ||
|60 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Sojuszniczy handlarz | |||
|Sprzedaj przedmiot na sojuszniczym targu | |||
| | | | ||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Sojuszniczy dostawca | |||
|Sprzedaj 10 przedmiotów na sojuszniczym targu | |||
| | | | ||
|30 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Sojuszniczy kwatermistrz | |||
|Sprzedaj 50 przedmiotów na sojuszniczym targu | |||
| | | | ||
|60 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Herold miejski | |||
|Sprzedaj przedmiot na miejskim targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Przekupień miejski | |||
|Sprzedaj 10 przedmiotów na miejskim targu | |||
| | |||
|30 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Lokalny bohater | |||
|Sprzedaj 20 przedmiotów na miejskim targu | |||
| | |||
|60 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Honorujecie moją kartę? | |||
|Wydaj 1000[[Plik:Pkasa.png|link=|25px|dolarów]] na targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Przyjmiesz moją złotą kartę? | |||
|Wydaj 25000[[Plik:Pkasa.png|link=|25px|dolarów]] na targu | |||
| | |||
|30 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Cud ekonomii światowej | |||
|Wydaj 250000[[Plik:Pkasa.png|link=|25px|dolarów]] na targu | |||
| | |||
|60 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Pierwsze kroki na targu światowym | |||
|Kup jeden przedmiot na światowym targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Potentat | |||
|Kup 10 przedmiotów na światowym targu | |||
| | |||
|30 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Gracz globalny | |||
|Kup 100 przedmiotów na światowym targu | |||
| | |||
|60 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Wspierający sojusz | |||
|Kup jeden przedmiot na sojuszniczym targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Klient sojuszu | |||
|Kup 10 przedmiotów na sojuszniczym targu | |||
| | |||
|30 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Najlepszy klient sojuszu | |||
|Kup 50 przedmiotów na sojuszniczym targu | |||
| | |||
|60 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Klient lokalny | |||
|Kup jeden przedmiot na miejskim targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Główny klient lokalny | |||
|Kup 10 przedmiotów na miejskim targu | |||
| | |||
|30 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Znany na całym świecie główny klient | |||
|Kup 20 przedmiotów na miejskim targu | |||
| | |||
|60 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Nowicjusz rynkowy | |||
|Kup 5 przedmiotów na targu | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Ekspert rynkowy | |||
|Kup 50 przedmiotów na targu | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Ekspert ekonomista | |||
|Kup 250 przedmiotów na targu | |||
| | |||
|100 | |||
|} | |||
<div class=" mw-customtoggle-myTable5"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;margin-top: 10px;font-size: 18px;" | |||
!scope="col"|'''Cyrk''' | |||
|}</div> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable5" " style="text-align:center;border: 1px transparent;margin: -18px 0 0 0;" | |||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Jeden produkt dziennie | |||
|Dostarcz 7 produktów | |||
|1 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacja]] | |||
|25 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-fioletowa-dolar.png|link=]] | |||
|Jeden produkt tygodniowo | |||
|Dostarcz 77 produktów | |||
|5 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacji]] | |||
|50 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-niebieska-dolar.png|link=]] | |||
|Jeden produkt miesięcznie | |||
|Dostarcz 777 produktów | |||
|10 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacji]] | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-czerwona-dolar.png|link=]] | |||
|Jeden produkt rocznie | |||
|Dostarcz 7777 produktów | |||
|50 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacji]] | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Pierwszy kamień | |||
|Rozbuduj wędrowny cyrk za 20 punktów. | |||
|1 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacja]] | |||
|25 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-dolar.png|link=]] | |||
|Drugi kamień | |||
|Rozbuduj wędrowny cyrk za 2020 punkty. | |||
|5 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacji]] | |||
|50 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-fioletowa-dolar.png|link=]] | |||
|Trzeci kamień | |||
|Rozbuduj wędrowny cyrk za 20202 punkty. | |||
|10 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacji]] | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-niebieska-dolar.png|link]] | |||
|Czwarty kamień | |||
|Rozbuduj wędrowny cyrk za 202020 punktów. | |||
|50 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacji]] | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-brazowy-dolar.png|link=]] | |||
|Ktoś nie ma jeszcze dość? | |||
|Weź udział w budowie cyrku we wszystkich hrabstwach. | |||
|250 [[Plik:uop.png|link=|35px|Obligacji]] | |||
|250 | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 17:59, 28 lut 2018
Socjalne |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Mistrz budownictwa | Zdobądź poniższe osiągnięcia.
Konstruktor
|
Mistrz budownictwa |
200 | |
Walczyłem z kryzysem ekonomicznym i wygrałem | Zdobądź poniższe osiągnięcia.
Aukcjoner
|
Ekspert ekonomista |
200 | |
Gwiazda opery mydlanej! | Zakończ serię zadań "Dramatyczne historie". | 25 |
Rozbudowa |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
|
Pracownik budowy | Wnieś 200 punktów rozbudowy miasta | 10 | |
|
Architekt | Wnieś 3000 punktów rozbudowy miasta | 30 | |
|
Konstruktor | Wnieś 30000 punktów rozbudowy miasta | 60 | |
|
Bóg rozbudowy | Wnieś 1000000 punktów rozbudowy miasta |
Bóg budowniczych |
250 |
|
Budowniczy | Ukończ 1 poziom rozbudowy miasta | 10 | |
|
Stolarz | Ukończ 5 poziomów rozbudowy miasta | 50 | |
|
Kierownik budowy | Ukończ 10 poziomów rozbudowy miasta | 100 | |
|
Uff, ostatni gwóźdź | Ukończ 25 poziomów rozbudowy miasta | 150 | |
|
Budowniczy oferma | Doprowadź do nieudanej rozbudowy podczas rozbudowy miasta. | 10 |
Znajomi |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
|
Nigdy więcej samotny... | Zbierz 10 punktów przyjaźni |
[item=1971000]
Dobrze upchana fajka pokoju Efekt: Wzrost energii: 100% Nie na sprzedaż.
|
0 |
|
Dwóch przyjaciół jest lepszych niż jeden | Zbierz 50 punktów przyjaźni | 3000 | 0 |
|
Jestem graczem zespołowym | Zbierz 100 punktów przyjaźni | 5000 | 0 |
|
Znam ich wszystkich | Zbierz 500 punktów przyjaźni |
[item=17002000]
Skrzynia ze stalowymi okuciami Efekt: Zawiera przedmiot Nie na sprzedaż. Potrzeba: - Poziom: 10 Można wystawić na aukcję Przedmiot nie może być ulepszony |
0 |
|
Moja reputacja mnie wyprzedza | Zbierz 1000 punktów przyjaźni |
[item=612000]
Słoń Jazda konna Prędkość: +150% 75050 37525 Potrzeba: - Poziom: 1 Przedmiot niemożliwy do ulepszenia |
0 |
|
Flash mob | Zbierz 5000 punktów przyjaźni | [item=59000] Nóż Sama HawkenaBroń pojedynkowa 110 - 140 Obrażenia
+20 Handel Potrzeba: - Poziom: 70Nie na sprzedaż. Przedmiot niemożliwy do ulepszenia |
0 |
|
Więcej przyjaciół niż ziaren piasku na plaży | Zbierz 10000 punktów przyjaźni |
[item=17003000]
Skrzynia premium Efekt: Zawiera przedmiot Nie na sprzedaż. Potrzeba: - Poziom: 10 Można wystawić na aukcję Przedmiot nie może być ulepszony |
0 |
|
Siła z którą należy sie liczyć | Zbierz 50000 punktów przyjaźni | 2000 | 0 |
|
Charyzmatyczny Superlider | Zbierz 100 000 punktów przyjaźni | Otrzymujesz 10 róznych przedmiotów do wyboru | 0 |
|
Król świata | Zbierz 500 000 punktów przyjaźni | Otzymujesz spersonalizowany avatar oraz zestaw | 0 |
Targ |
---|
Grafika | Nazwa | Wymagania | Nagroda | Punkty |
---|---|---|---|---|
Pierwsza aukcja | Sprzedaj jeden przedmiot na targu | 10 | ||
Weteran handlu | Sprzedaj 25 przedmiotów na targu | 75 | ||
Aukcjoner | Sprzedaj 150 przedmiotów na targu | 150 | ||
Prawie niewarte wysiłku | Zarób 1000 na sprzedaży przedmiotów na targu | 10 | ||
Wezmę za to dobre pieniądze | Zarób 25000 na sprzedaży przedmiotów na targu | 75 | ||
Wzbogacę się na tym | Zarób 250000 na sprzedaży przedmiotów na targu | 150 | ||
Bon Voyage... | Sprzedaj przedmiot na światowym targu | 10 | ||
Egzotyczne towary | Sprzedaj 20 przedmiotów na światowym targu | 30 | ||
Imperium handlowe | Sprzedaj 100 przedmiotów na światowym targu | 60 | ||
Sojuszniczy handlarz | Sprzedaj przedmiot na sojuszniczym targu | 10 | ||
Sojuszniczy dostawca | Sprzedaj 10 przedmiotów na sojuszniczym targu | 30 | ||
Sojuszniczy kwatermistrz | Sprzedaj 50 przedmiotów na sojuszniczym targu | 60 | ||
Herold miejski | Sprzedaj przedmiot na miejskim targu | 10 | ||
Przekupień miejski | Sprzedaj 10 przedmiotów na miejskim targu | 30 | ||
Lokalny bohater | Sprzedaj 20 przedmiotów na miejskim targu | 60 | ||
Honorujecie moją kartę? | Wydaj 1000 na targu | 10 | ||
Przyjmiesz moją złotą kartę? | Wydaj 25000 na targu | 30 | ||
Cud ekonomii światowej | Wydaj 250000 na targu | 60 | ||
Pierwsze kroki na targu światowym | Kup jeden przedmiot na światowym targu | 10 | ||
Potentat | Kup 10 przedmiotów na światowym targu | 30 | ||
Gracz globalny | Kup 100 przedmiotów na światowym targu | 60 | ||
Wspierający sojusz | Kup jeden przedmiot na sojuszniczym targu | 10 | ||
Klient sojuszu | Kup 10 przedmiotów na sojuszniczym targu | 30 | ||
Najlepszy klient sojuszu | Kup 50 przedmiotów na sojuszniczym targu | 60 | ||
Klient lokalny | Kup jeden przedmiot na miejskim targu | 10 | ||
Główny klient lokalny | Kup 10 przedmiotów na miejskim targu | 30 | ||
Znany na całym świecie główny klient | Kup 20 przedmiotów na miejskim targu | 60 | ||
Nowicjusz rynkowy | Kup 5 przedmiotów na targu | 10 | ||
Ekspert rynkowy | Kup 50 przedmiotów na targu | 50 | ||
Ekspert ekonomista | Kup 250 przedmiotów na targu | 100 |
Cyrk |
---|