Bronie fortowe: Arkebuzy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Zardzewiały arkebuz == | == Zardzewiały arkebuz == | ||
[[Plik:.png|thumb|Zardzewiały arkebuz]] | [[Plik:Gun5.png|thumb|Zardzewiały arkebuz]] | ||
'''Cena:''' 684$ (sprzedaż: 342$) | '''Cena:''' 684$ (sprzedaż: 342$) | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
== Arkebuz == | == Arkebuz == | ||
[[Plik:.png|thumb|Arkebuz]] | [[Plik:Gun10.png|thumb|Arkebuz]] | ||
'''Cena:''' 1070$ (sprzedaż: 535$) | '''Cena:''' 1070$ (sprzedaż: 535$) | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Precyzyjny arkebuz == | == Precyzyjny arkebuz == | ||
[[Plik:.png|thumb|Precyzyjny arkebuz]] | [[Plik:Gun12.png|thumb|Precyzyjny arkebuz]] | ||
'''Cena:''' 2444$ (sprzedaż: 1222$) | '''Cena:''' 2444$ (sprzedaż: 1222$) |
Aktualna wersja na dzień 14:17, 17 sty 2011
Długie ręczne bronie palne, które są lekkie i mało skuteczne.
Zardzewiały arkebuz
Cena: 684$ (sprzedaż: 342$)
Wymagania: poziom 18
Obrażenia: 80-160
Arkebuz
Cena: 1070$ (sprzedaż: 535$)
Wymagania: poziom 30
Obrażenia: 90-190
Precyzyjny arkebuz
Cena: 2444$ (sprzedaż: 1222$)
Wymagania: poziom 33
Obrażenia: 112-232