Bronie fortowe: Shotguny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(Utworzył nową stronę „Długie, silne bronie palne powalą każdego kto stanie jemu na drodze. Z powodu dużego rozrzutu znajdą zastosowanie u nielicznych osób == Zardzewiały shotgun == [...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
== Zardzewiały shotgun == | == Zardzewiały shotgun == | ||
[[Plik:.png|thumb|Zardzewiały shotgun]] | [[Plik:Gun18.png|thumb|Zardzewiały shotgun]] | ||
'''Cena:''' 1600$ (sprzedaż: 800$) | '''Cena:''' 1600$ (sprzedaż: 800$) | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
== Shotgun == | == Shotgun == | ||
[[Plik:.png|thumb|Shotgun]] | [[Plik:Gun24.png|thumb|Shotgun]] | ||
'''Cena:''' 3000$ (sprzedaż: 1500$) | '''Cena:''' 3000$ (sprzedaż: 1500$) | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
== Precyzyjny shotgun == | == Precyzyjny shotgun == | ||
[[Plik:.png|thumb|Precyzyjny shotgun]] | [[Plik:Gun26.png|thumb|Precyzyjny shotgun]] | ||
'''Cena:''' 7000$ (sprzedaż: 3500$) | '''Cena:''' 7000$ (sprzedaż: 3500$) | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
'''Obrażenia:''' 1-444 | '''Obrażenia:''' 1-444 | ||
[[Kategoria:Przedmioty|S]] |
Aktualna wersja na dzień 14:19, 17 sty 2011
Długie, silne bronie palne powalą każdego kto stanie jemu na drodze. Z powodu dużego rozrzutu znajdą zastosowanie u nielicznych osób
Zardzewiały shotgun
Cena: 1600$ (sprzedaż: 800$)
Wymagania: poziom 40
Obrażenia: 1-242
Shotgun
Cena: 3000$ (sprzedaż: 1500$)
Wymagania: poziom 55
Obrażenia: 1-380
Precyzyjny shotgun
Cena: 7000$ (sprzedaż: 3500$)
Wymagania: poziom 58
Obrażenia: 1-444