Bronie fortowe: Karabiny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Zardzewiały Karabin Sharpsa == | == Zardzewiały Karabin Sharpsa == | ||
[[Plik: | [[Plik:Gun20.png|thumb|Zardzewiały Karabin Sharpsa]] | ||
'''Cena:''' 2000$ (sprzedaż: 1000$) | '''Cena:''' 2000$ (sprzedaż: 1000$) | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
== Karabin Sharpsa == | == Karabin Sharpsa == | ||
[[Plik: | [[Plik:Gun27.png|thumb|Karabin Sharpsa]] | ||
'''Cena:''' 3800$ (sprzedaż: 1900$) | '''Cena:''' 3800$ (sprzedaż: 1900$) | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Precyzyjny Karabin Sharpsa == | == Precyzyjny Karabin Sharpsa == | ||
[[Plik: | [[Plik:Gun29.png|thumb|Precyzyjny Karabin Sharpsa]] | ||
'''Cena:''' 8800$ (sprzedaż: 4400$) | '''Cena:''' 8800$ (sprzedaż: 4400$) |
Wersja z 14:20, 17 sty 2011
Długie, zwinne, celne bronie strzeleckie znalazły duże zaciekawienie wśród żołnierzy. Po użyciu tej broni prawie każdy się w niej zakocha.
Zardzewiały Karabin Sharpsa
Cena: 2000$ (sprzedaż: 1000$)
Wymagania: poziom 45
Obrażenia: 126-226
Karabin Sharpsa
Cena: 3800$ (sprzedaż: 1900$)
Wymagania: poziom 60
Obrażenia: 150-250
Precyzyjny Karabin Sharpsa
Cena: 8800$ (sprzedaż: 4400$)
Wymagania: poziom 63
Obrażenia: 172-292