Bronie fortowe: Karabiny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(Utworzył nową stronę „Długie, zwinne, celne bronie strzeleckie znalazły duże zaciekawienie wśród żołnierzy. Po użyciu tej broni prawie każdy się w niej zakocha. == Zardzewiały Ka...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Zardzewiały Karabin Sharpsa == | == Zardzewiały Karabin Sharpsa == | ||
[[Plik:.png|thumb|Zardzewiały Karabin Sharpsa]] | [[Plik:Gun20.png|thumb|Zardzewiały Karabin Sharpsa]] | ||
'''Cena:''' 2000$ (sprzedaż: 1000$) | '''Cena:''' 2000$ (sprzedaż: 1000$) | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
'''Obrażenia:''' 126-226 | '''Obrażenia:''' 126-226 | ||
== Karabin Sharpsa == | == Karabin Sharpsa == | ||
[[Plik:.png|thumb|Karabin Sharpsa]] | |||
[[Plik:Gun27.png|thumb|Karabin Sharpsa]] | |||
'''Cena:''' 3800$ (sprzedaż: 1900$) | '''Cena:''' 3800$ (sprzedaż: 1900$) | ||
Linia 18: | Linia 23: | ||
'''Obrażenia:''' 150-250 | '''Obrażenia:''' 150-250 | ||
== Precyzyjny Karabin Sharpsa == | == Precyzyjny Karabin Sharpsa == | ||
[[Plik:.png|thumb|Precyzyjny Karabin Sharpsa]] | [[Plik:Gun29.png|thumb|Precyzyjny Karabin Sharpsa]] | ||
'''Cena:''' 8800$ (sprzedaż: 4400$) | '''Cena:''' 8800$ (sprzedaż: 4400$) | ||
Linia 27: | Linia 36: | ||
'''Obrażenia:''' 172-292 | '''Obrażenia:''' 172-292 | ||
[[Kategoria:Przedmioty|K]] |
Aktualna wersja na dzień 18:52, 17 sty 2011
Długie, zwinne, celne bronie strzeleckie znalazły duże zaciekawienie wśród żołnierzy. Po użyciu tej broni prawie każdy się w niej zakocha.
Zardzewiały Karabin Sharpsa
Cena: 2000$ (sprzedaż: 1000$)
Wymagania: poziom 45
Obrażenia: 126-226
Karabin Sharpsa
Cena: 3800$ (sprzedaż: 1900$)
Wymagania: poziom 60
Obrażenia: 150-250
Precyzyjny Karabin Sharpsa
Cena: 8800$ (sprzedaż: 4400$)
Wymagania: poziom 63
Obrażenia: 172-292