Polowanie na prezenty 2020: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 122: | Linia 122: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
== Karty kolekcjonerskie == | == Karty kolekcjonerskie == |
Wersja z 19:08, 30 gru 2020
Polowanie na prezenty 2020
Ten rok dobiega ku końcowi, jak co roku, wielu z nas przygotowuje się do świąt. Odpocznij chwilę, wczuj się w świąteczny klimat i zajrzyj do worka Gwiazdora. Z tej okazji przygotowaliśmy tradycyjne polowanie na prezenty wraz z nowymi dziennymi zadaniami. Przygotowaliśmy polowanie na prezenty, gdzie możesz znaleźć ukryte podarunki. Polowanie na prezenty rozpocznie się 16.12.2019 i potrwa do 07.01.2020. Podczas tego czasu wykonując prace na mapie będziesz mieć możliwość znalezienia 120 wartościowych prezentów świątecznych. Potrzebujesz tylko odrobiny szczęścia. W każdym pudełku nazwanym Prezent świąteczny 2020 znajdziesz małą nagrodę, są to karty kolekcjonerskie, przedmioty zadania, wzmocnienia i wiele więcej rzeczy. Miej oczy szeroko otwarte!
|
Nagrody z prezentów świątecznych
Ikona | Nazwa | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
Treść komórki | Szyszka | 9% |
Treść komórki | Zęby wilka | 9% |
Treść komórki | Kawałek żółtej tkaniny | 9% |
Treść komórki | Świąteczna czekolada | 9% |
Treść komórki | 40 obligacji | 1.61% |
Treść komórki | 90 obligacji | 1.25% |
Treść komórki | 200 obligacji | 0.71% |
Treść komórki | Medal bonusu postaci | 2.69% |
Treść komórki | Medal bonusu energii | 2.69% |
Treść komórki | Medal bonusu automatyzacji | 2.69% |
Treść komórki | Medal bonusu zarobku | 2.69% |
Treść komórki | Medal większej prędkości | 2.69% |
Treść komórki | Ciasto śliwkowe | 2.69% |
Treść komórki | Laski cukrowe | 2.69% |
Treść komórki | Świąteczny puddling | 1.78% |
Treść komórki | Eggnog | 1.78% |
Treść komórki | Herbata mate | 1.78% |
Treść komórki | Puszka szpinaku | 1.07% |
Treść komórki | Ratatuj z rybą | 1.43% |
Treść komórki | Proszek ze skorupy rakietowego żółwia | 1.07% |
Treść komórki | Pudełko z kartami kolekcjonerskimi 2020 | 5.36% |
Treść komórki | Wzmocnienie szczęścia | 1.61% |
Treść komórki | Wzmocnienie produktu | 1.61% |
Treść komórki | Wzmocnienie doświadczenia | 1.61% |
Treść komórki | Wzmocnienie dolarów | 1.61% |
Treść komórki | 3 dniowy VIP | 0.53% |
Treść komórki | Księga receptur | 0.89% |
Treść komórki | Pudełko energii | 0.36% |
Treść komórki | Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 | 0.71% |
Treść komórki | Skrzynia Wielkanocy 2013 | 1.78% |
Treść komórki | Skrzynia Dnia Niepodległości 2013 | 1.78% |
Treść komórki | Skrzynia Oktoberfest 2013 | 1.78% |
Treść komórki | Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia | 0.54% |
Treść komórki | Skrzynia Wielkanocy 2014 | 1.43% |
Treść komórki | Skrzynia Dnia Niepodległości 2014 | 1.43% |
Treść komórki | Skrzynia Oktoberfest 2014 | 1.43% |
Treść komórki | Skrzynia Día De Los Muertos 2014 | 1.25% |
Treść komórki | Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 | 0.36% |
Treść komórki | Skrzynia Wielkanocy 2015 | 1.07% |
Treść komórki | Skrzynia Dnia Niepodległości 2015 | 1.07% |
Treść komórki | Skrzynia Oktoberfest 2015 | 1.07% |
Treść komórki | Skrzynia Día De Los Muertos 2015 | 0.89% |
Treść komórki | Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 | 0.18% |
Treść komórki | Skrzynia Wielkanocy 2016 | 0.71% |
Treść komórki | Skrzynia Dnia Niepodległości 2016 | 0.71% |
Treść komórki | Skrzynia Oktoberfest 2016 | 0.71% |
Treść komórki | Skrzynia Día De Los Muertos 2016 | 0.54% |
Karty kolekcjonerskie
Tak wyglądają nasze nowe karty kolekcjonerskie: Po znalezieniu 120 Świątecznych prezentów otrzymasz osiągnięcie "Tyle prezentów tylko dla mnie!" oraz 100 obligacji, po otrzymaniu wszystkich kart kolekcjonerskich z gwiazdami otrzymasz osiągnięcie "Gwiazda na świątecznym niebie!". Zbierz wszystkie karty kolekcjonerskie, aby otrzymać nowe osiągnięcie! |
Nowe zadania
Uwaga, miej to na uwadze: |