Polowanie na prezenty 2020: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 35: | Linia 35: | ||
| <center><div class='LEData' id="52298000"></center></div> || Świąteczna czekolada || 9% | | <center><div class='LEData' id="52298000"></center></div> || Świąteczna czekolada || 9% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="2393000"></center></div> || 40 obligacji || 1.61% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="2394000"></center></div> || 90 obligacji || 1.25% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id=" | | <center><div class='LEData' id="2395000"></center></div> || 200 obligacji || 0.71% | ||
|- | |- | ||
| <center><div class='LEData' id="21340000"></center></div> || Medal bonusu postaci || 2.69% | | <center><div class='LEData' id="21340000"></center></div> || Medal bonusu postaci || 2.69% | ||
Linia 51: | Linia 51: | ||
| <center><div class='LEData' id="50991000"></center></div> || Medal większej prędkości || 2.69% | | <center><div class='LEData' id="50991000"></center></div> || Medal większej prędkości || 2.69% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52285000"></center></div> || Ciasto śliwkowe || 2.69% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52286000"></center></div> || Laski cukrowe || 2.69% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52287000"></center></div> || Świąteczny pudding || 1.78% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52288000"></center></div> || Eggnog || 1.78% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="2130000"></center></div> || Herbata mate || 1.78% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="17028000"></center></div> || Puszka szpinaku || 1.07% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="51127000"></center></div> || Ratatuj z rybą || 1.43% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="2135000"></center></div> || Proszek ze skorupy rakietowego żółwia || 1.07% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="52294000"></center></div> || Pudełko z kartami kolekcjonerskimi 2020 || 5.36% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="2465000"></center></div> || Wzmocnienie szczęścia || 1.61% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="2466000"></center></div> || Wzmocnienie produktu || 1.61% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="2467000"></center></div> || Wzmocnienie doświadczenia || 1.61% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="2468000"></center></div> || Wzmocnienie dolarów || 1.61% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="2491000"></center></div> || 3 dniowy VIP || 0.53% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="5060500"></center></div> || Księga receptur || 0.89% | ||
|- | |- | ||
| | | <center><div class='LEData' id="50301000"></center></div> || Pudełko energii || 0.36% | ||
|- | |- | ||
| Treść komórki || Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 || 0.71% | | Treść komórki || Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 || 0.71% |
Wersja z 19:23, 30 gru 2020
Polowanie na prezenty 2020
Ten rok dobiega ku końcowi, jak co roku, wielu z nas przygotowuje się do świąt. Odpocznij chwilę, wczuj się w świąteczny klimat i zajrzyj do worka Gwiazdora. Z tej okazji przygotowaliśmy tradycyjne polowanie na prezenty wraz z nowymi dziennymi zadaniami. Przygotowaliśmy polowanie na prezenty, gdzie możesz znaleźć ukryte podarunki. Polowanie na prezenty rozpocznie się 16.12.2019 i potrwa do 07.01.2020. Podczas tego czasu wykonując prace na mapie będziesz mieć możliwość znalezienia 120 wartościowych prezentów świątecznych. Potrzebujesz tylko odrobiny szczęścia. W każdym pudełku nazwanym Prezent świąteczny 2020 znajdziesz małą nagrodę, są to karty kolekcjonerskie, przedmioty zadania, wzmocnienia i wiele więcej rzeczy. Miej oczy szeroko otwarte!
|
Nagrody z prezentów świątecznych
Ikona | Nazwa | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
Szyszka | 9% | |
Ząb wilka | 9% | |
Kawałek żółtej tkaniny | 9% | |
Świąteczna czekolada | 9% | |
40 obligacji | 1.61% | |
90 obligacji | 1.25% | |
200 obligacji | 0.71% | |
Medal bonusu postaci | 2.69% | |
Medal bonusu energii | 2.69% | |
Medal bonusu automatyzacji | 2.69% | |
Medal bonusu zarobku | 2.69% | |
Medal większej prędkości | 2.69% | |
Ciasto śliwkowe | 2.69% | |
Laski cukrowe | 2.69% | |
Świąteczny pudding | 1.78% | |
Eggnog | 1.78% | |
Herbata mate | 1.78% | |
Puszka szpinaku | 1.07% | |
Ratatuj z rybą | 1.43% | |
Proszek ze skorupy rakietowego żółwia | 1.07% | |
Pudełko z kartami kolekcjonerskimi 2020 | 5.36% | |
Wzmocnienie szczęścia | 1.61% | |
Wzmocnienie produktu | 1.61% | |
Wzmocnienie doświadczenia | 1.61% | |
Wzmocnienie dolarów | 1.61% | |
3 dniowy VIP | 0.53% | |
Księga receptur | 0.89% | |
Pudełko energii | 0.36% | |
Treść komórki | Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 | 0.71% |
Treść komórki | Skrzynia Wielkanocy 2013 | 1.78% |
Treść komórki | Skrzynia Dnia Niepodległości 2013 | 1.78% |
Treść komórki | Skrzynia Oktoberfest 2013 | 1.78% |
Treść komórki | Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia | 0.54% |
Treść komórki | Skrzynia Wielkanocy 2014 | 1.43% |
Treść komórki | Skrzynia Dnia Niepodległości 2014 | 1.43% |
Treść komórki | Skrzynia Oktoberfest 2014 | 1.43% |
Treść komórki | Skrzynia Día De Los Muertos 2014 | 1.25% |
Treść komórki | Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 | 0.36% |
Treść komórki | Skrzynia Wielkanocy 2015 | 1.07% |
Treść komórki | Skrzynia Dnia Niepodległości 2015 | 1.07% |
Treść komórki | Skrzynia Oktoberfest 2015 | 1.07% |
Treść komórki | Skrzynia Día De Los Muertos 2015 | 0.89% |
Treść komórki | Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 | 0.18% |
Treść komórki | Skrzynia Wielkanocy 2016 | 0.71% |
Treść komórki | Skrzynia Dnia Niepodległości 2016 | 0.71% |
Treść komórki | Skrzynia Oktoberfest 2016 | 0.71% |
Treść komórki | Skrzynia Día De Los Muertos 2016 | 0.54% |
Karty kolekcjonerskie
Tak wyglądają nasze nowe karty kolekcjonerskie: Po znalezieniu 120 Świątecznych prezentów otrzymasz osiągnięcie "Tyle prezentów tylko dla mnie!" oraz 100 obligacji, po otrzymaniu wszystkich kart kolekcjonerskich z gwiazdami otrzymasz osiągnięcie "Gwiazda na świątecznym niebie!". Zbierz wszystkie karty kolekcjonerskie, aby otrzymać nowe osiągnięcie! |
Nowe zadania
Uwaga, miej to na uwadze: |