Polowanie na prezenty 2020: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 22: Linia 22:
== Nagrody z prezentów świątecznych ==
== Nagrody z prezentów świątecznych ==


<div style="text-align:center;">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Ikona !! Nazwa !! Prawdopodobieństwo
! '''Ikona''' !! '''Nazwa''' !! '''Prawdopodobieństwo'''
|-
|-
| Treść komórki || Szyszka || 9%
| <center><div class='LEData' id="52295000"></center></div> || Szyszka || 9%
|-
|-
| Treść komórki || Zęby wilka || 9%
| <center><div class='LEData' id="52296000"></center></div> || Ząb wilka || 9%
|-
|-
| Treść komórki || Kawałek żółtej tkaniny || 9%
| <center><div class='LEData' id="52297000"></center></div> || Kawałek żółtej tkaniny || 9%
|-
|-
| Treść komórki || Świąteczna czekolada || 9%
| <center><div class='LEData' id="52298000"></center></div> || Świąteczna czekolada || 9%
|-
|-
| Treść komórki || 40 obligacji || 1.61%
| <center><div class='LEData' id="2393000"></center></div> || 40 obligacji || 1.61%
|-
|-
| Treść komórki || 90 obligacji || 1.25%
| <center><div class='LEData' id="2394000"></center></div> || 90 obligacji || 1.25%
|-
|-
| Treść komórki || 200 obligacji || 0.71%
| <center><div class='LEData' id="2395000"></center></div> || 200 obligacji || 0.71%
|-
|-
| Treść komórki || Medal bonusu postaci || 2.69%
| <center><div class='LEData' id="21340000"></center></div> || Medal bonusu postaci || 2.69%
|-
|-
| Treść komórki || Medal bonusu energii || 2.69%
| <center><div class='LEData' id="21341000"></center></div> || Medal bonusu energii || 2.69%
|-
|-
| Treść komórki || Medal bonusu automatyzacji || 2.69%
| <center><div class='LEData' id="21342000"></center></div> || Medal bonusu automatyzacji || 2.69%
|-
|-
| Treść komórki || Medal bonusu zarobku || 2.69%
| <center><div class='LEData' id="21343000"></center></div> || Medal bonusu zarobku || 2.69%
|-
|-
| Treść komórki || Medal większej prędkości || 2.69%
| <center><div class='LEData' id="50991000"></center></div> || Medal większej prędkości || 2.69%
|-
|-
| Treść komórki || Ciasto śliwkowe || 2.69%
| <center><div class='LEData' id="52285000"></center></div> || Ciasto śliwkowe || 2.69%
|-
|-
| Treść komórki || Laski cukrowe || 2.69%
| <center><div class='LEData' id="52286000"></center></div> || Laski cukrowe || 2.69%
|-
|-
| Treść komórki || Świąteczny puddling || 1.78%
| <center><div class='LEData' id="52287000"></center></div> || Świąteczny pudding || 1.78%
|-
|-
| Treść komórki || Eggnog || 1.78%
| <center><div class='LEData' id="52288000"></center></div> || Eggnog || 1.78%
|-
|-
| Treść komórki || Herbata mate || 1.78%
| <center><div class='LEData' id="2130000"></center></div> || Herbata mate || 1.78%
|-
|-
| Treść komórki || Puszka szpinaku || 1.07%
| <center><div class='LEData' id="17028000"></center></div> || Puszka szpinaku || 1.07%
|-
|-
| Treść komórki || Ratatuj z rybą || 1.43%
| <center><div class='LEData' id="51127000"></center></div> || Ratatuj z rybą || 1.43%
|-
|-
| Treść komórki || Proszek ze skorupy rakietowego żółwia || 1.07%
| <center><div class='LEData' id="2135000"></center></div> || Proszek ze skorupy rakietowego żółwia || 1.07%
|-
|-
| Treść komórki || Pudełko z kartami kolekcjonerskimi 2020 || 5.36%
| <center><div class='LEData' id="52294000"></center></div> || Pudełko z kartami kolekcjonerskimi 2020 || 5.36%
|-
|-
| Treść komórki || Wzmocnienie szczęścia || 1.61%
| <center><div class='LEData' id="2465000"></center></div> || Wzmocnienie szczęścia || 1.61%
|-
|-
| Treść komórki || Wzmocnienie produktu || 1.61%
| <center><div class='LEData' id="2466000"></center></div> || Wzmocnienie produktu || 1.61%
|-
|-
| Treść komórki || Wzmocnienie doświadczenia || 1.61%
| <center><div class='LEData' id="2467000"></center></div> || Wzmocnienie doświadczenia || 1.61%
|-
|-
| Treść komórki || Wzmocnienie dolarów || 1.61%
| <center><div class='LEData' id="2468000"></center></div> || Wzmocnienie dolarów || 1.61%
|-
|-
| Treść komórki || 3 dniowy VIP || 0.53%
| <center><div class='LEData' id="2491000"></center></div> || 3 dniowy VIP || 0.53%
|-
|-
| Treść komórki || Księga receptur || 0.89%
| <center><div class='LEData' id="50605000"></center></div> || Księga receptur || 0.89%
|-
|-
| Treść komórki || Pudełko energii || 0.36%
| <center><div class='LEData' id="50301000"></center></div> || Pudełko energii || 0.36%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 || 0.71%
| <center><div class='LEData' id="2487000"></center></div> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 || 0.71%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Wielkanocy 2013 || 1.78%
| <center><div class='LEData' id="2488000"></center></div> || Skrzynia Wielkanocy 2013 || 1.78%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Dnia Niepodległości 2013 || 1.78%
| <center><div class='LEData' id="2489000"></center></div> || Skrzynia Dnia Niepodległości 2013 || 1.78%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Oktoberfest 2013 || 1.78%
| <center><div class='LEData' id="2490000"></center></div> || Skrzynia Oktoberfest 2013 || 1.78%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia || 0.54%
| <center><div class='LEData' id="2685000"></center></div> || Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia || 0.54%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Wielkanocy 2014 || 1.43%
| <center><div class='LEData' id="2687000"></center></div> || Skrzynia Wielkanocy 2014 || 1.43%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Dnia Niepodległości 2014 || 1.43%
| <center><div class='LEData' id="2688000"></center></div> || Skrzynia Dnia Niepodległości 2014 || 1.43%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Oktoberfest 2014 || 1.43%
| <center><div class='LEData' id="2689000"></center></div> || Skrzynia Oktoberfest 2014 || 1.43%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Día De Los Muertos 2014 || 1.25%
| <center><div class='LEData' id="50001000"></center></div> || Skrzynia Día De Los Muertos 2014 || 1.25%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 || 0.36%
| <center><div class='LEData' id="378000"></center></div> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 || 0.36%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Wielkanocy 2015 || 1.07%
| <center><div class='LEData' id="374000"></center></div> || Skrzynia Wielkanocy 2015 || 1.07%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Dnia Niepodległości 2015 || 1.07%
| <center><div class='LEData' id="376000"></center></div> || Skrzynia Dnia Niepodległości 2015 || 1.07%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Oktoberfest 2015 || 1.07%
| <center><div class='LEData' id="377000"></center></div> || Skrzynia Oktoberfest 2015 || 1.07%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Día De Los Muertos 2015 || 0.89%
| <center><div class='LEData' id="50385000"></center></div> || Skrzynia Día De Los Muertos 2015 || 0.89%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 || 0.18%
| <center><div class='LEData' id="50381000"></center></div> || Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 || 0.18%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Wielkanocy 2016 || 0.71%
| <center><div class='LEData' id="50386000"></center></div> || Skrzynia Wielkanocy 2016 || 0.71%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Dnia Niepodległości 2016 || 0.71%
| <center><div class='LEData' id="50387000"></center></div> || Skrzynia Dnia Niepodległości 2016 || 0.71%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Oktoberfest 2016 || 0.71%
| <center><div class='LEData' id="50388000"></center></div> || Skrzynia Oktoberfest 2016 || 0.71%
|-
|-
| Treść komórki || Skrzynia Día De Los Muertos 2016 || 0.54%
| <center><div class='LEData' id="50391000"></center></div> || Skrzynia Día De Los Muertos 2016 || 0.54%
|}
|}
</div>


== Karty kolekcjonerskie ==
== Karty kolekcjonerskie ==
Linia 144: Linia 146:
   |<div style="text-align: left;">
   |<div style="text-align: left;">
[[Plik:chestbig.png|link=|right]]
[[Plik:chestbig.png|link=|right]]
* W tym roku przygotowaliśmy wiele dodatkowych aktywności. Zacznijmy od '''zadań z polowania na prezenty'''. Dostępne są 4 zadania, w których możesz pomóc swoim przyjaciołom w przygotowaniu prezentów DIY. Aby rozpocząć te zadania musisz posiadać jedną sztukę każdego z przedmiotów z zadań z polowania na prezenty 2020. Do zakończenia zadania potrzebujesz w sumie 5 sztuk.  
* W tym roku przygotowaliśmy wiele dodatkowych aktywności. Zacznijmy od '''zadań z polowania na prezenty'''. Dostępne są [[Zadania: Polowanie na prezenty 2020|4 zadania]], w których możesz pomóc swoim przyjaciołom w przygotowaniu prezentów DIY. Aby rozpocząć te zadania musisz posiadać jedną sztukę każdego z przedmiotów z zadań z polowania na prezenty 2020. Do zakończenia zadania potrzebujesz w sumie 5 sztuk.  
* Nowe '''dzienne zadania''' - codziennie będziesz mieć szansę ukończenia jednego dziennego zadania i otrzymania pudełka z kartami kolekcjonerskimi, $200 oraz 2 obligacji.
* Nowe '''dzienne zadania''' - codziennie będziesz mieć szansę ukończenia jednego dziennego zadania i otrzymania pudełka z kartami kolekcjonerskimi, $200 oraz 2 obligacji.
* '''"Podwójne kłopoty"''' - nowa ekscytująca linia zadań. W tej serii zadań spotkasz rodzinę w potrzebie oraz udasz się na misję ratunkową. Wszystko tuż przed świętami! Po ukończeniu tej serii zadań otrzymasz nową skrzynię i osiągniecie: '''"W podwójnych kłopotach"'''.<br><br>
* '''"Podwójne kłopoty"''' - nowa ekscytująca linia zadań. W tej serii zadań spotkasz rodzinę w potrzebie oraz udasz się na misję ratunkową. Wszystko tuż przed świętami! Po ukończeniu tej serii zadań otrzymasz nową skrzynię i osiągniecie: '''"W podwójnych kłopotach"'''.<br><br>

Aktualna wersja na dzień 14:14, 28 lut 2021

Polowanie na prezenty 2020

Ten rok dobiega ku końcowi, jak co roku, wielu z nas przygotowuje się do świąt. Odpocznij chwilę, wczuj się w świąteczny klimat i zajrzyj do worka Gwiazdora. Z tej okazji przygotowaliśmy tradycyjne polowanie na prezenty wraz z nowymi dziennymi zadaniami.

Przygotowaliśmy polowanie na prezenty, gdzie możesz znaleźć ukryte podarunki.

Polowanie na prezenty rozpocznie się 16.12.2019 i potrwa do 07.01.2020. Podczas tego czasu wykonując prace na mapie będziesz mieć możliwość znalezienia 120 wartościowych prezentów świątecznych. Potrzebujesz tylko odrobiny szczęścia. W każdym pudełku nazwanym Prezent świąteczny 2020 znajdziesz małą nagrodę, są to karty kolekcjonerskie, przedmioty zadania, wzmocnienia i wiele więcej rzeczy. Miej oczy szeroko otwarte!

Nagrody z prezentów świątecznych

Ikona Nazwa Prawdopodobieństwo
Szyszka 9%
Ząb wilka 9%
Kawałek żółtej tkaniny 9%
Świąteczna czekolada 9%
40 obligacji 1.61%
90 obligacji 1.25%
200 obligacji 0.71%
Medal bonusu postaci 2.69%
Medal bonusu energii 2.69%
Medal bonusu automatyzacji 2.69%
Medal bonusu zarobku 2.69%
Medal większej prędkości 2.69%
Ciasto śliwkowe 2.69%
Laski cukrowe 2.69%
Świąteczny pudding 1.78%
Eggnog 1.78%
Herbata mate 1.78%
Puszka szpinaku 1.07%
Ratatuj z rybą 1.43%
Proszek ze skorupy rakietowego żółwia 1.07%
Pudełko z kartami kolekcjonerskimi 2020 5.36%
Wzmocnienie szczęścia 1.61%
Wzmocnienie produktu 1.61%
Wzmocnienie doświadczenia 1.61%
Wzmocnienie dolarów 1.61%
3 dniowy VIP 0.53%
Księga receptur 0.89%
Pudełko energii 0.36%
Skrzynia Bożego Narodzenia 2012 0.71%
Skrzynia Wielkanocy 2013 1.78%
Skrzynia Dnia Niepodległości 2013 1.78%
Skrzynia Oktoberfest 2013 1.78%
Skrzynia Ducha świąt Bożego Narodzenia 0.54%
Skrzynia Wielkanocy 2014 1.43%
Skrzynia Dnia Niepodległości 2014 1.43%
Skrzynia Oktoberfest 2014 1.43%
Skrzynia Día De Los Muertos 2014 1.25%
Skrzynia Bożego Narodzenia 2015 0.36%
Skrzynia Wielkanocy 2015 1.07%
Skrzynia Dnia Niepodległości 2015 1.07%
Skrzynia Oktoberfest 2015 1.07%
Skrzynia Día De Los Muertos 2015 0.89%
Skrzynia Bożego Narodzenia 2016 0.18%
Skrzynia Wielkanocy 2016 0.71%
Skrzynia Dnia Niepodległości 2016 0.71%
Skrzynia Oktoberfest 2016 0.71%
Skrzynia Día De Los Muertos 2016 0.54%

Karty kolekcjonerskie

Tak wyglądają nasze nowe karty kolekcjonerskie:

One star 70x70.png
Two star 70x70.png
Three star 70x70.png
Four star 70x70.png
Five star 70x70.png

Po znalezieniu 120 Świątecznych prezentów otrzymasz osiągnięcie "Tyle prezentów tylko dla mnie!" oraz 100 obligacji, po otrzymaniu wszystkich kart kolekcjonerskich z gwiazdami otrzymasz osiągnięcie "Gwiazda na świątecznym niebie!".

Zbierz wszystkie karty kolekcjonerskie, aby otrzymać nowe osiągnięcie!

Nowe zadania

Chestbig.png
  • W tym roku przygotowaliśmy wiele dodatkowych aktywności. Zacznijmy od zadań z polowania na prezenty. Dostępne są 4 zadania, w których możesz pomóc swoim przyjaciołom w przygotowaniu prezentów DIY. Aby rozpocząć te zadania musisz posiadać jedną sztukę każdego z przedmiotów z zadań z polowania na prezenty 2020. Do zakończenia zadania potrzebujesz w sumie 5 sztuk.
  • Nowe dzienne zadania - codziennie będziesz mieć szansę ukończenia jednego dziennego zadania i otrzymania pudełka z kartami kolekcjonerskimi, $200 oraz 2 obligacji.
  • "Podwójne kłopoty" - nowa ekscytująca linia zadań. W tej serii zadań spotkasz rodzinę w potrzebie oraz udasz się na misję ratunkową. Wszystko tuż przed świętami! Po ukończeniu tej serii zadań otrzymasz nową skrzynię i osiągniecie: "W podwójnych kłopotach".

Uwaga, miej to na uwadze:
Zleceniodawca "Stara kopalnia" z serii zadań "Podwójne kłopoty" może zostać odblokowana poprzez wykonania zadania "...i porządek" z serii zadań Charlie. Ta seria zadań dostępna jest u Henrego po osiągnięciu 97 poziomu postaci oraz po wykonaniu zadania "Niezapomniany wieczór (Cyrk wędrowny)", które to wymaga 95 poziomu, aby je wykonać. Linia zadań "Podwójne kłopoty" została stworzona dla bardziej zaawansowanych graczy, aby spełnić Wasze prośby. Jeśli nie masz możliwości wykonania serii zadań w tym roku, nie martw się. Będzie ona dostępna również za rok i dostarczy wielu ekscytujących historii na temat świąt.